Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por  Tiempo de Residencia en la localidad donde Reside
según Sexo y Lugar de Nacimiento
Estado Miranda - Municipio Urdaneta

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑOS 1 -  4 5 -  9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL 70.701 15.762 6.386 14.967 16.923 14.442 2.221
NACIDOS EN VENEZUELA 67.703 15.762 6.105 14.212 16.157 13.356 2.111
DISTRITO FEDERAL 23.634 - 2.732 7.133 8.517 4.878 374
ANZUATEGUI 677 - 76 181 257 151 12
APURE 177 - 21 55 42 53 6
ARAGUA 1.669 - 165 348 361 775 20
BARINAS 218 - 43 59 85 29 2
BOLIVAR 281 - 50 83 99 44 5
CARABOBO 317 - 59 87 92 78 1
COJEDES 32 - 3 10 10 9 -
FALCON 278 - 37 85 102 54 -
GUARICO 1.193 - 181 281 366 347 18
LARA 485 - 72 157 154 97 5
MERIDA 625 98 161 235 125 6
MIRANDA 32.117 15.762 1.750 3.879 3.689 5.472 1.565
MONAGAS 564 - 82 151 206 117 8
NUEVA ESPARTA 91 - 5 32 27 24 3
PORTUGUESA 196 - 26 66 61 41 2
SUCRE 1.160 - 157 308 464 216 15
TACHIRA 1.203 - 158 338 483 211 13
TRUJILLO 716 - 77 204 262 164 9
YARACUY 224 - 27 59 85 50 3
ZULIA 850 - 146 285 281 128 10
TERRITORIO FEDERALES:
AMAZONAS 12 - 1 5 2 4 -
DELTA AMACURO 53 - 16 11 13 12 1
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 931 - 123 234 264 277 33
NACIDOS EN EL EXTERIOR 2.998 - 281 755 766 1.086 110

VARONES

TOTAL 35.291 8.010 3.157 7.528 8.150 7.272 1.174
NACIDOS EN VENEZUELA 33.768 8.010 3.026 7.170 7.789 6.663 1.110
DISTRITO FEDERAL 11.866 - 1.385 3.654 4.150 2.471 206
ANZUATEGUI 342 - 41 95 125 75 6
APURE 86 - 9 28 24 21 4
ARAGUA 807 - 86 170 177 363 11
BARINAS 112 - 18 32 42 19 1
BOLIVAR 125 - 17 40 42 24 2
CARABOBO 160 - 25 40 48 47 -
COJEDES 22 - 1 7 8 6 -
FALCON 159 - 21 52 52 34 -
GUARICO 570 - 89 144 173 156 8
LARA 232 - 43 72 67 48 2
MERIDA 279 43 78 105 50 3
MIRANDA 16.111 8.010 865 1.954 1.761 2.701 820
MONAGAS 292 - 46 74 107 63 2
NUEVA ESPARTA 48 - 3 15 14 16 -
PORTUGUESA 83 - 11 31 24 17 -
SUCRE 534 - 80 130 205 111 8
TACHIRA 554 - 61 160 222 104 7
TRUJILLO 338 - 34 91 122 88 3
YARACUY 116 - 14 34 43 23 2
ZULIA 446 - 70 152 145 73 6
TERRITORIO FEDERALES:
AMAZONAS 7 - - 3 1 3 -
DELTA AMACURO 24 - 8 3 4 8 1
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 455 - 56 111 128 142 18
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.523 - 131 358 361 609 64

HEMBRAS

TOTAL 35.410 7.752 3.229 7.439 8.773 7.170 1.047
NACIDOS EN VENEZUELA 33.935 7.752 3.079 7.042 8.368 6.693 1.001
DISTRITO FEDERAL 11.768 - 1.347 3.479 4.367 2.407 168
ANZUATEGUI 335 - 35 86 132 76 6
APURE 91 - 12 27 18 32 2
ARAGUA 862 - 79 178 184 412 9
BARINAS 106 - 25 27 43 10 1
BOLIVAR 156 - 33 43 57 20 3
CARABOBO 157 - 34 47 44 31 1
COJEDES 10 - 2 3 2 3 -
FALCON 119 - 16 33 50 20 -
GUARICO 623 - 92 137 193 191 10
LARA 253 - 29 85 87 49 3
MERIDA 346 - 55 83 130 75 3
MIRANDA 16.006 7.752 885 1.925 1.928 2.771 745
MONAGAS 272 - 36 77 99 54 6
NUEVA ESPARTA 43 - 2 17 13 8 3
PORTUGUESA 113 15 35 37 24 2
SUCRE 626 - 77 178 259 105 7
TACHIRA 649 - 97 178 261 107 6
TRUJILLO 378 - 43 113 140 76 6
YARACUY 108 - 13 25 42 27 1
ZULIA 404 - 76 133 136 55 4
TERRITORIO FEDERALES:
AMAZONAS 5 - 1 2 1 1 -
DELTA AMACURO 29 - 8 8 9 4 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 476 - 67 123 136 135 15
NACIDOS EN EL EXTERIOR 1.475 - 150 397 405 477 46
        Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.