Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO |
TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
TOTAL |
SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1 AÑO | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO |
|
TOTAL | 249.115 | 73.868 | 10.898 | 24.825 | 21.780 | 108.841 | 8.903 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 196.425 | 73.868 | 8.397 | 18.546 | 16.064 | 73.562 | 5.988 |
DISTRITO FEDERAL | 21.270 | - | 1.028 | 3.109 | 3.047 | 13.521 | 565 |
ANZUATEGUI | 4.243 | - | 360 | 633 | 496 | 2.701 | 53 |
APURE | 879 | - | 111 | 110 | 85 | 566 | 7 |
ARAGUA | 2.772 | - | 182 | 395 | 343 | 1.804 | 48 |
BARINAS | 959 | - | 174 | 251 | 130 | 392 | 12 |
BOLIVAR | 2.216 | - | 124 | 266 | 253 | 1.548 | 25 |
CARABOBO | 2.943 | - | 185 | 487 | 289 | 1.942 | 40 |
COJEDES | 211 | - | 21 | 22 | 25 | 142 | 1 |
FALCON | 2.195 | - | 148 | 389 | 242 | 1.389 | 27 |
GUARICO | 2.869 | - | 237 | 390 | 341 | 1.846 | 55 |
LARA | 2.912 | - | 218 | 443 | 336 | 1.877 | 38 |
MERIDA | 2.883 | - | 240 | 475 | 326 | 1.803 | 39 |
MIRANDA | 117.656 | 73.868 | 2.903 | 6.819 | 6.576 | 24.881 | 2.609 |
MONAGAS | 2.998 | - | 217 | 430 | 346 | 1.978 | 27 |
NUEVA ESPARTA | 949 | - | 51 | 98 | 72 | 717 | 11 |
PORTUGUESA | 815 | - | 105 | 176 | 102 | 413 | 19 |
SUCRE | 5.515 | - | 384 | 777 | 630 | 3.655 | 69 |
TACHIRA | 5.378 | - | 370 | 773 | 598 | 3.567 | 70 |
TRUJILLO | 3.641 | - | 273 | 479 | 401 | 2.423 | 65 |
YARACUY | 857 | - | 84 | 111 | 69 | 578 | 15 |
ZULIA | 6.884 | - | 731 | 1.393 | 931 | 3.736 | 93 |
TERRITORIO FEDERALES: | |||||||
AMAZONAS | 47 | - | 6 | 7 | 6 | 27 | 1 |
DELTA AMACURO | 214 | - | 13 | 22 | 16 | 161 | 2 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 5 | - | - | 3 | - | 2 | - |
NO DECLARADO | 5.114 | - | 232 | 488 | 404 | 1.893 | 2.097 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 52.690 | - | 2.501 | 6.279 | 5.716 | 35.279 | 2.915 |
VARONES | |||||||
TOTAL | 114.155 | 35.748 | 4.502 | 11.117 | 9.737 | 48.866 | 4.185 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 90.613 | 35.748 | 3.465 | 8.486 | 7.342 | 32.767 | 2.805 |
DISTRITO FEDERAL | 10.425 | - | 511 | 1.588 | 1.540 | 6.512 | 274 |
ANZUATEGUI | 1.732 | - | 131 | 295 | 213 | 1.069 | 24 |
APURE | 278 | - | 22 | 33 | 20 | 202 | 1 |
ARAGUA | 1.113 | - | 76 | 169 | 159 | 691 | 18 |
BARINAS | 346 | - | 44 | 86 | 52 | 161 | 3 |
BOLIVAR | 861 | - | 42 | 102 | 85 | 617 | 15 |
CARABOBO | 1.285 | - | 93 | 244 | 127 | 799 | 22 |
COJEDES | 82 | - | 6 | 11 | 9 | 56 | - |
FALCON | 849 | - | 49 | 135 | 89 | 565 | 11 |
GUARICO | 1.127 | - | 69 | 141 | 127 | 770 | 20 |
LARA | 1.135 | - | 73 | 176 | 128 | 741 | 17 |
MERIDA | 1.106 | - | 72 | 183 | 132 | 705 | 14 |
MIRANDA | 56.835 | 35.748 | 1.387 | 3.395 | 3.146 | 11.863 | 1.296 |
MONAGAS | 1.147 | - | 70 | 151 | 146 | 770 | 10 |
NUEVA ESPARTA | 431 | - | 23 | 52 | 35 | 318 | 3 |
PORTUGUESA | 308 | - | 29 | 64 | 32 | 178 | 5 |
SUCRE | 2.222 | - | 129 | 292 | 241 | 1.531 | 29 |
TACHIRA | 2.254 | - | 136 | 346 | 276 | 1.469 | 27 |
TRUJILLO | 1.493 | - | 92 | 180 | 169 | 1.027 | 25 |
YARACUY | 338 | - | 20 | 41 | 32 | 242 | 3 |
ZULIA | 2.932 | - | 296 | 594 | 409 | 1.595 | 38 |
TERRITORIO FEDERALES: | |||||||
AMAZONAS | 19 | - | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 |
DELTA AMACURO | 83 | - | 5 | 8 | 8 | 61 | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
NO DECLARADO | 2.211 | - | 89 | 197 | 165 | 812 | 948 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 23.542 | - | 1.037 | 2.631 | 2.395 | 16.099 | 1.380 |
HEMBRAS |
|||||||
TOTAL | 134.960 | 38.120 | 6.396 | 13.708 | 12.043 | 59.975 | 4.718 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 105.812 | 38.120 | 4.932 | 10.060 | 8.722 | 40.795 | 3.183 |
DISTRITO FEDERAL | 10.845 | - | 517 | 1.521 | 1.507 | 7.009 | 291 |
ANZUATEGUI | 2.511 | - | 229 | 338 | 283 | 1.632 | 29 |
APURE | 601 | - | 89 | 77 | 65 | 364 | 6 |
ARAGUA | 1.659 | - | 106 | 226 | 184 | 1.113 | 30 |
BARINAS | 613 | - | 130 | 165 | 78 | 231 | 9 |
BOLIVAR | 1.355 | - | 82 | 164 | 168 | 931 | 10 |
CARABOBO | 1.658 | - | 92 | 243 | 162 | 1.143 | 18 |
COJEDES | 129 | - | 15 | 11 | 16 | 86 | 1 |
FALCON | 1.346 | - | 99 | 254 | 153 | 824 | 16 |
GUARICO | 1.742 | - | 168 | 249 | 214 | 1.076 | 35 |
LARA | 1.777 | - | 145 | 267 | 208 | 1.136 | 21 |
MERIDA | 1.777 | - | 168 | 292 | 194 | 1.098 | 25 |
MIRANDA | 60.821 | 38.120 | 1.516 | 3.424 | 3.430 | 13.018 | 1.313 |
MONAGAS | 1.851 | - | 147 | 279 | 200 | 1.208 | 17 |
NUEVA ESPARTA | 518 | - | 28 | 46 | 37 | 399 | 8 |
PORTUGUESA | 507 | - | 76 | 112 | 70 | 235 | 14 |
SUCRE | 3.293 | - | 255 | 485 | 389 | 2.124 | 40 |
TACHIRA | 3.124 | - | 234 | 427 | 322 | 2.098 | 43 |
TRUJILLO | 2.148 | - | 181 | 299 | 232 | 1.396 | 40 |
YARACUY | 519 | - | 64 | 70 | 37 | 336 | 12 |
ZULIA | 3.952 | - | 435 | 799 | 522 | 2.141 | 55 |
TERRITORIO FEDERALES: | |||||||
AMAZONAS | 28 | - | 5 | 4 | 4 | 15 | - |
DELTA AMACURO | 131 | - | 8 | 14 | 8 | 100 | 1 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | 4 | - | - | 3 | - | 1 | - |
NO DECLARADO | 2.903 | - | 143 | 291 | 239 | 1.081 | 1.149 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR | 29.148 | - | 1.464 | 3.648 | 3.321 | 19.180 | 1.535 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|