Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población  Total por Área y Sexo según Grupos de Edad y Años Simples
Estado Miranda - Municipio Los Salias

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

50.792 24.611 26.181 50.792 24.611 26.181 - - -
0 - 4 5.291 2.687 2.604 5.291 2.687 2.604 - - -
MENOS DE UN AÑO 1.031 514 517 1.031 514 517 - - -
1 1.105 572 533 1.105 572 533 - - -
2 1.071 559 512 1.071 559 512 - - -
3 1.014 511 503 1.014 511 503 - - -

4

1.070 531 539 1.070 531 539 - - -
 
5 - 9 AÑOS 4.945 2.539 2.406 4.945 2.539 2.406 - - -
5 AÑOS 1.033 541 492 1.033 541 492 - - -
6 AÑOS 1.005 512 493 1.005 512 493 - - -
7 AÑOS 991 518 473 991 518 473 - - -
8 AÑOS 965 484 481 965 484 481 - - -
9 AÑOS 951 484 467 951 484 467 - - -
 
10 - 14 AÑOS 4.635 2.294 2.341 4.635 2.294 2.341 - - -
10 AÑOS 993 484 509 993 484 509 - - -
11 AÑOS 911 471 440 911 471 440 - - -
12 AÑOS 933 467 466 933 467 466 - - -
13 AÑOS 903 442 461 903 442 461 - - -
14 AÑOS 895 430 465 895 430 465 - - -
 
15 - 19 AÑOS 4.438 2.090 2.348 4.438 2.090 2.348 - - -
15 AÑOS 902 435 467 902 435 467 - - -
16 AÑOS 865 418 447 865 418 447 - - -
17 AÑOS 916 430 486 916 430 486 - - -
18 AÑOS 889 416 473 889 416 473 - - -
19 AÑOS 866 391 475 866 391 475 - - -
 
20 - 24 AÑOS 4.257 2.001 2.256 4.257 2.001 2.256 - - -
20 AÑOS 876 429 447 876 429 447 - - -
21 AÑOS 808 394 414 808 394 414 - - -
22 AÑOS 873 397 476 873 397 476 - - -
23 AÑOS 871 400 471 871 400 471 - - -
24 AÑOS 829 381 448 829 381 448 - - -
 
25 - 29 AÑOS 4.918 2.212 2.706 4.918 2.212 2.706 - - -
25 AÑOS 958 449 509 958 449 509 - - -
26 AÑOS 958 422 536 958 422 536 - - -
27 AÑOS 956 430 526 956 430 526 - - -
28 AÑOS 1.036 461 575 1.036 461 575 - - -
29 AÑOS 1.010 450 560 1.010 450 560 - - -
 
30 - 34 AÑOS 5.012 2.262 2.750 5.012 2.262 2.750 - - -
30 AÑOS 1.101 482 619 1.101 482 619 - - -
31 AÑOS 942 424 518 942 424 518 - - -
32 AÑOS 959 427 532 959 427 532 - - -
33 AÑOS 1.040 483 557 1.040 483 557 - - -
34 AÑOS 970 446 524 970 446 524 - - -
 
35 - 39 AÑOS 3.357 2.363 2.555 4.918 2.363 2.555 - - -
35 AÑOS 1.039 464 575 1.039 464 575 - - -
36 AÑOS 1.002 477 525 1.002 477 525 - - -
37 AÑOS 994 481 513 994 481 513 - - -
38 AÑOS 982 500 482 982 500 482 - - -
39 AÑOS 901 441 460 901 441 460 - - -
 
40 - 44 AÑOS 3.564 1.843 1.721 3.564 1.843 1.721 - - -
40 AÑOS 902 473 429 902 473 429 - - -
41 AÑOS 786 393 393 786 393 393 - - -
42 AÑOS 680 357 323 680 357 323 - - -
43 AÑOS 618 302 316 618 302 316 - - -
44 AÑOS 578 318 260 578 318 260 - - -
 
45 - 49 AÑOS 2.340 1.165 1.175 2.340 1.165 1.175 - - -
45 AÑOS 523 254 269 523 254 269 - - -
46 AÑOS 533 267 266 533 267 266 - - -
47 AÑOS 434 215 219 434 215 219 - - -
48 AÑOS 432 217 215 432 217 215 - - -
49 AÑOS 418 212 206 418 212 206 - - -
 
50 - 54 AÑOS 1.833 947 886 1.833 947 886 - - -
50 AÑOS 405 220 185 405 220 185 - - -
51 AÑOS 362 199 163 362 199 163 - - -
52 AÑOS 371 187 184 371 187 184 - - -
53 AÑOS 345 176 169 345 176 169 - - -
54 AÑOS 350 165 185 350 165 185 - - -
 
55 - 59 AÑOS 1.658 874 784 1.658 874 784 - - -
55 AÑOS 351 172 179 351 172 179 - - -
56 AÑOS 318 153 165 318 153 165 - - -
57 AÑOS 438 255 183 438 255 183 - - -
58 AÑOS 278 152 126 278 152 126 - - -
59 AÑOS 273 142 131 273 142 131 - - -
 
60 - 64 AÑOS 1.112 546 566 1.112 546 566 - - -
60 AÑOS 298 152 146 298 152 146 - - -
61 AÑOS 206 102 104 206 102 104 - - -
62 AÑOS 224 106 118 224 106 118 - - -
63 AÑOS 195 92 103 195 92 103 - - -
64 AÑOS 189 94 95 189 94 95 - - -
 
65 - 69 AÑOS 808 379 429 808 379 429 - - -
65 AÑOS 179 81 98 179 81 98 - - -
66 AÑOS 218 108 110 218 108 110 - - -
67 AÑOS 144 71 73 144 71 73 - - -
68 AÑOS 133 53 80 133 53 80 - - -
69 AÑOS 134 66 68 134 66 68 - - -
 
70 - 74 AÑOS 446 186 260 446 186 260 - - -
70 AÑOS 133 60 73 133 60 73 - - -
71 AÑOS 85 35 50 85 35 50 - - -
72 AÑOS 89 42 47 89 42 47 - - -
73 AÑOS 64 21 43 64 21 43 - - -
74 AÑOS 75 28 47 75 28 47 - - -
 

75 Y MAS AÑOS

617 223 394 617 223 394 - - -
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.