. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Total de viviendas por condición de ocupación y número
de ocupantes, según tamaño del centro poblado
Estado Monagas

TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO TOTAL DE VIVIENDAS OCUPADAS DESOCUPADAS USO OCASIONAL EN CONSTRUCCIÓN
NUMERO DE VIVIENDAS % NUMERO DE OCUPANTES OCUPANTES POR VIVIENDA
TOTAL

TOTAL

106.726 88.724 83,13 470.157 5,3 11.148 4.025 2.829
MENOS DE 1.000 20.306 15.409 14,44 81.550 5,3 2.695 1.928 274
1.000 - 2.499 7.679 6.388 5,99 35.907 5,6 828 343 120
2.500 - 4.999 7.825 6.503 6,09 34.773 5,3 814 264 244
5.000 - 9.999 8.929 7.375 6,91 40.930 5,5 959 316 279
10.000 - 19.999 14.516 12.042 11,28 63.450 5,3 1.657 385 432
20.000 - 49.999 - - - - - - - -
50.000 - 99.999 - - - - - - - -
100.000 - 499.999 47.471 41.007 38,42 213.547 5,2 4.195 789 1.480
500.000 Y MAS - - - - - - - -
 

VIVIENDAS FAMILIARES

106.631 88.629 83,12 466.648 5,3 11.148 4.025 2.829
MENOS DE 1.000 20.305 15.408 14,45 81.446 5,3 2.695 1.928 274
1.000 - 2.499 7.678 6.387 5,99 35.905 5,6 828 343 120
2.500 - 4.999 7.822 6.500 6,10 34.755 5,3 814 264 244
5.000 - 9.999 8.917 7.363 6,91 40.680 5,5 959 316 279
10.000 - 19.999 14.479 12.005 11,26 62.988 5,2 1.657 385 432
20.000 - 49.999 - - - - - - - -
50.000 - 99.999 - - - - - - - -
100.000 - 499.999 47.430 40.966 38,42 210.874 5,1 4.195 789 1.480
500.000 Y MAS - - - - - - - -
 

VIVIENDAS COLECTIVAS

95 95 100,00 3.509 36,9 - - -
MENOS DE 1.000 1 1 1,05 104 104,0 - - -
1.000 - 2.499 1 1 1,05 2 2,0 - - -
2.500 - 4.999 3 3 3,16 18 6,0 - - -
5.000 - 9.999 12 12 12,63 250 20,8 - - -
10.000 - 19.999 37 37 38,95 462 12,5 - - -
20.000 - 49.999 - - - - - - - -
50.000 - 99.999 - - - - - - - -
100.000 - 499.999 41 41 43,16 2.673 65,2 - - -
500.000 Y MAS - - - - - - - -
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.