. | |
Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONOMICA |
TOTAL | INGRESO MENSUAL (EN BOLIVARES) | ||||||||||
HASTA 2.000 | 2.001 A 4.000 | 4.001 A 6.000 | 6.001 A 12.000 | 12.001 A 16.000 | 16.001 A 20.000 | 20.001 A 30.000 | 30.001 A 40.000 | 40.001 A 50.000 | 50.001 Y MAS | NO DECLARADO | ||
TOTAL |
||||||||||||
TOTAL |
111.591 | 11.609 | 17.079 | 21.608 | 38.402 | 7.110 | 3.886 | 3.469 | 1.238 | 729 | 966 | 5.495 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 17.002 | 2.781 | 6.764 | 3.142 | 2.330 | 463 | 270 | 294 | 115 | 68 | 60 | 715 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 3.743 | 84 | 130 | 177 | 1.421 | 556 | 389 | 516 | 212 | 122 | 94 | 42 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 8.874 | 669 | 1.406 | 1.921 | 3.486 | 585 | 296 | 217 | 66 | 73 | 45 | 110 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.392 | 84 | 83 | 267 | 743 | 108 | 49 | 31 | 9 | 12 | 5 | 1 |
CONSTRUCCION | 11.457 | 650 | 1.011 | 1.915 | 5.402 | 1.019 | 576 | 411 | 144 | 52 | 119 | 158 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 16.535 | 1.312 | 2.624 | 4.305 | 5.090 | 928 | 633 | 706 | 202 | 164 | 288 | 283 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 5.203 | 235 | 513 | 1.111 | 2.054 | 448 | 272 | 276 | 98 | 39 | 73 | 84 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 4.105 | 138 | 405 | 762 | 1.723 | 426 | 292 | 172 | 55 | 17 | 41 | 74 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 36.294 | 5.223 | 3.630 | 7.217 | 15.018 | 2.364 | 958 | 754 | 310 | 158 | 180 | 482 |
NO DECLARADO | 6.986 | 433 | 513 | 791 | 1.135 | 213 | 151 | 92 | 27 | 24 | 61 | 3.546 |
VARONES |
80.470 | 7.308 | 12.920 | 14.838 | 26.844 | 5.509 | 3.332 | 2.934 | 1.108 | 643 | 817 | 4.217 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 16.325 | 2.677 | 6.569 | 3.011 | 2.169 | 427 | 264 | 282 | 114 | 63 | 58 | 691 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 3.356 | 74 | 116 | 161 | 1.248 | 503 | 365 | 449 | 204 | 112 | 94 | 30 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 7.414 | 461 | 1.086 | 1.531 | 3.065 | 535 | 266 | 197 | 66 | 68 | 45 | 94 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 1.251 | 79 | 65 | 244 | 648 | 108 | 49 | 31 | 9 | 12 | 5 | 1 |
CONSTRUCCION | 11.008 | 640 | 976 | 1.801 | 5.193 | 991 | 565 | 400 | 138 | 43 | 113 | 148 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 11.180 | 841 | 1.465 | 2.723 | 3.663 | 729 | 506 | 553 | 171 | 128 | 205 | 196 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 4.697 | 204 | 443 | 954 | 1.852 | 426 | 266 | 259 | 98 | 39 | 73 | 83 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 2.847 | 78 | 256 | 425 | 1.191 | 334 | 240 | 156 | 49 | 17 | 41 | 60 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 16.975 | 1.974 | 1.559 | 3.376 | 6.821 | 1.275 | 688 | 525 | 232 | 138 | 127 | 260 |
NO DECLARADO | 5.417 | 280 | 385 | 612 | 994 | 181 | 123 | 82 | 27 | 23 | 56 | 2.654 |
HEMBRAS |
31.121 | 4.301 | 4.159 | 6.770 | 11.558 | 1.601 | 554 | 535 | 130 | 86 | 149 | 1.278 |
AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA | 677 | 104 | 195 | 131 | 161 | 36 | 6 | 12 | 1 | 5 | 2 | 24 |
EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS, MINAS Y CANTERAS | 387 | 10 | 14 | 16 | 173 | 53 | 24 | 67 | 8 | 10 | - | 12 |
INDUSTRIA MANUFACTURERA | 1.460 | 208 | 320 | 390 | 421 | 50 | 30 | 20 | - | 5 | - | 16 |
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA | 141 | 5 | 18 | 23 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
CONSTRUCCION | 449 | 10 | 35 | 114 | 209 | 28 | 11 | 11 | 6 | 9 | 6 | 10 |
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR, RESTAURANTES Y HOTELES | 5.355 | 471 | 1.159 | 1.582 | 1.427 | 199 | 127 | 153 | 31 | 36 | 83 | 87 |
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES | 506 | 31 | 70 | 157 | 202 | 22 | 6 | 17 | - | - | - | 1 |
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A EMPRESAS | 1.258 | 60 | 149 | 337 | 532 | 92 | 52 | 16 | 6 | - | - | 14 |
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y PERSONALES | 19.319 | 3.249 | 2.071 | 3.841 | 8.197 | 1.089 | 270 | 229 | 78 | 20 | 53 | 222 |
NO DECLARADO | 1.569 | 153 | 128 | 179 | 141 | 32 | 28 | 10 | - | 1 | 5 | 892 |
Nota: |
Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez y a las personas sin ingreso monetario |
---|---|
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |