Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL |
|||||
TOTAL |
13.437 | 4.493 | 1.025 | 7.331 | 588 |
12 - 14 | 1.680 | 42 | 29 | 1.434 | 175 |
15 - 19 | 2.304 | 475 | 201 | 1.500 | 128 |
20 - 24 | 1.732 | 604 | 215 | 846 | 67 |
25 - 34 | 2.779 | 1.284 | 271 | 1.150 | 74 |
35 - 44 | 1.819 | 861 | 162 | 770 | 26 |
45 - 54 | 1.253 | 612 | 82 | 536 | 23 |
55 Y MAS | 1.870 | 615 | 65 | 1.095 | 95 |
VARONES |
7.091 | 3.596 | 794 | 2.401 | 300 |
12 - 14 | 878 | 35 | 17 | 734 | 92 |
15 - 19 | 1.241 | 412 | 152 | 611 | 66 |
20 - 24 | 862 | 498 | 158 | 179 | 27 |
25 - 34 | 1.441 | 987 | 202 | 215 | 37 |
35 - 44 | 939 | 648 | 134 | 140 | 17 |
45 - 54 | 683 | 469 | 72 | 129 | 13 |
55 Y MAS | 1.047 | 547 | 59 | 393 | 48 |
HEMBRAS |
6.346 | 897 | 231 | 4.930 | 288 |
12 - 14 | 802 | 7 | 12 | 700 | 83 |
15 - 19 | 1.063 | 63 | 49 | 889 | 62 |
20 - 24 | 870 | 106 | 57 | 667 | 40 |
25 - 34 | 1.338 | 297 | 69 | 935 | 37 |
35 - 44 | 880 | 213 | 28 | 630 | 9 |
45 - 54 | 570 | 143 | 10 | 407 | 10 |
55 Y MAS | 823 | 68 | 6 | 702 | 47 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL |
9.594 | 3.248 | 840 | 5.000 | 506 |
12 - 14 | 1.240 | 27 | 19 | 1.024 | 170 |
15 - 19 | 1.673 | 313 | 153 | 1.094 | 113 |
20 - 24 | 1.240 | 436 | 181 | 571 | 52 |
25 - 34 | 2.000 | 953 | 224 | 763 | 60 |
35 - 44 | 1.312 | 652 | 139 | 500 | 21 |
45 - 54 | 876 | 447 | 70 | 340 | 19 |
55 Y MAS | 1.253 | 420 | 54 | 708 | 71 |
VARONES |
4.946 | 2.514 | 646 | 1.533 | 253 |
12 - 14 | 644 | 23 | 12 | 520 | 89 |
15 - 19 | 865 | 264 | 112 | 431 | 58 |
20 - 24 | 612 | 354 | 132 | 106 | 20 |
25 - 34 | 1.007 | 710 | 165 | 103 | 29 |
35 - 44 | 657 | 466 | 115 | 63 | 13 |
45 - 54 | 471 | 330 | 61 | 70 | 10 |
55 Y MAS | 690 | 367 | 49 | 240 | 34 |
HEMBRAS |
4.648 | 734 | 194 | 3.467 | 253 |
12 - 14 | 596 | 4 | 7 | 504 | 81 |
15 - 19 | 808 | 49 | 41 | 663 | 55 |
20 - 24 | 628 | 82 | 49 | 465 | 32 |
25 - 34 | 993 | 243 | 59 | 660 | 31 |
35 - 44 | 655 | 186 | 24 | 437 | 8 |
45 - 54 | 405 | 117 | 9 | 270 | 9 |
55 Y MAS | 563 | 53 | 5 | 468 | 37 |
AREA RURAL | |||||
TOTAL |
3.843 | 1.245 | 185 | 2.331 | 82 |
12 - 14 | 440 | 15 | 10 | 410 | 5 |
15 - 19 | 631 | 162 | 48 | 406 | 15 |
20 - 24 | 492 | 168 | 34 | 275 | 15 |
25 - 34 | 779 | 331 | 47 | 387 | 14 |
35 - 44 | 507 | 209 | 23 | 270 | 5 |
45 - 54 | 377 | 165 | 12 | 196 | 4 |
55 Y MAS | 617 | 195 | 11 | 387 | 24 |
VARONES |
2.145 | 1.082 | 148 | 868 | 47 |
12 - 14 | 234 | 12 | 5 | 214 | 3 |
15 - 19 | 376 | 148 | 40 | 180 | 8 |
20 - 24 | 250 | 144 | 26 | 73 | 7 |
25 - 34 | 434 | 277 | 37 | 112 | 8 |
35 - 44 | 282 | 182 | 19 | 77 | 4 |
45 - 54 | 212 | 139 | 11 | 59 | 3 |
55 Y MAS | 357 | 180 | 10 | 153 | 14 |
HEMBRAS |
1.698 | 163 | 37 | 1.463 | 35 |
12 - 14 | 206 | 3 | 5 | 196 | 2 |
15 - 19 | 255 | 14 | 8 | 226 | 7 |
20 - 24 | 242 | 24 | 8 | 202 | 8 |
25 - 34 | 345 | 54 | 10 | 275 | 6 |
35 - 44 | 225 | 27 | 4 | 193 | 1 |
45 - 54 | 165 | 26 | 1 | 137 | 1 |
55 Y MAS | 260 | 15 | 1 | 234 | 10 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|