Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población femenina de 12 años y más por situación en la
fuerza de trabajo según área, sexo y grupos de edad
Estado Monagas - Municipio Bolívar

AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACION INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS

TOTAL  

TOTAL

17.439 5.175 1.352 10.331 581
12 - 14 2.225 60 25 1.971 169
15 - 19 2.891 419 233 2.095 144
20 - 24 1.880 515 312 984 69
25 - 34 3.142 1.327 387 1.371 57
35 - 44 2.445 1.249 182 981 33
45 - 54 1.717 730 119 844 24
55 Y MAS 3.139 875 94 2.085 85

VARONES

8.507 3.846 1.028 3.338 295
12 - 14 1.080 45 20 924 91
15 - 19 1.496 330 166 926 74
20 - 24 931 390 224 287 30
25 - 34 1.474 948 277 220 29
35 - 44 1.182 861 147 150 24
45 - 54 798 519 107 160 12
55 Y MAS 1.546 753 87 671 35

HEMBRAS

8.932 1.329 324 6.993 286
12 - 14 1.145 15 5 1.047 78
15 - 19 1.395 89 67 1.169 70
20 - 24 949 125 88 697 39
25 - 34 1.668 379 110 1.151 28
35 - 44 1.263 388 35 831 9
45 - 54 919 211 12 684 12
55 Y MAS 1.593 122 7 1.414 50

AREA URBANA 

TOTAL

13.110 3.711 1.168 7.730 501
12 - 14 1.599 34 17 1.408 140
15 - 19 2.182 226 178 1.651 127
20 - 24 1.422 351 268 740 63
25 - 34 2.400 1.033 349 966 52
35 - 44 1.871 978 162 704 27
45 - 54 1.261 530 109 602 20
55 Y MAS 2.375 559 85 1.659 72

VARONES

6.175 2.534 889 2.496 256
12 - 14 766 21 15 655 75
15 - 19 1.074 166 127 716 65
20 - 24 682 245 192 217 28
25 - 34 1.118 688 248 155 27
35 - 44 895 629 131 113 22
45 - 54 560 334 98 118 10
55 Y MAS 1.080 451 78 522 29

HEMBRAS

6.935 1.177 279 5.234 245
12 - 14 833 13 2 753 65
15 - 19 1.108 60 51 935 62
20 - 24 740 106 76 523 35
25 - 34 1.282 345 101 811 25
35 - 44 976 349 31 591 5
45 - 54 701 196 11 484 10
55 Y MAS 1.295 108 7 1.137 43

AREA RURAL 

TOTAL

4.329 1.464 184 2.601 80
12 - 14 626 26 8 563 29
15 - 19 709 193 55 444 17
20 - 24 458 164 44 244 6
25 - 34 742 294 38 405 5
35 - 44 574 271 20 277 6
45 - 54 456 200 10 242 4
55 Y MAS 764 316 9 426 13

VARONES

2.332 1.312 139 842 39
12 - 14 314 24 5 269 16
15 - 19 422 164 39 210 9
20 - 24 249 145 32 70 2
25 - 34 356 260 29 65 2
35 - 44 287 232 16 37 2
45 - 54 238 185 9 42 2
55 Y MAS 466 302 9 149 6

HEMBRAS

1.997 152 45 1.759 41
12 - 14 312 2 3 294 13
15 - 19 287 29 16 234 8
20 - 24 209 19 12 174 4
25 - 34 386 34 9 340 3
35 - 44 287 39 4 240 4
45 - 54 218 15 1 200 2
55 Y MAS 298 14 - 277 7

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.