Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACION EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACION INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL |
|||||
TOTAL |
180.356 | 63.992 | 15.707 | 94.820 | 5.837 |
12 - 14 | 21.275 | 565 | 196 | 18.826 | 1.688 |
15 - 19 | 30.292 | 4.791 | 2.364 | 21.621 | 1.516 |
20 - 24 | 24.562 | 8.465 | 3.369 | 12.029 | 699 |
25 - 34 | 39.641 | 20.085 | 4.893 | 14.019 | 644 |
35 - 44 | 28.563 | 16.603 | 2.710 | 8.899 | 351 |
45 - 54 | 16.217 | 8.159 | 1.326 | 6.493 | 239 |
55 Y MAS | 19.806 | 5.324 | 849 | 12.933 | 700 |
VARONES |
88.226 | 43.548 | 11.526 | 30.431 | 2.721 |
12 - 14 | 10.674 | 313 | 152 | 9.295 | 914 |
15 - 19 | 14.920 | 3.324 | 1.674 | 9.207 | 715 |
20 - 24 | 11.945 | 6.054 | 2.257 | 3.338 | 296 |
25 - 34 | 19.217 | 13.243 | 3.332 | 2.373 | 269 |
35 - 44 | 13.937 | 10.454 | 2.154 | 1.186 | 143 |
45 - 54 | 8.088 | 5.708 | 1.163 | 1.126 | 91 |
55 Y MAS | 9.445 | 4.452 | 794 | 3.906 | 293 |
HEMBRAS |
92.130 | 20.444 | 4.181 | 64.389 | 3.116 |
12 - 14 | 10.601 | 252 | 44 | 9.531 | 774 |
15 - 19 | 15.372 | 1.467 | 690 | 12.414 | 801 |
20 - 24 | 12.617 | 2.411 | 1.112 | 8.691 | 403 |
25 - 34 | 20.424 | 6.842 | 1.561 | 11.646 | 375 |
35 - 44 | 14.626 | 6.149 | 556 | 7.713 | 208 |
45 - 54 | 8.129 | 2.451 | 163 | 5.367 | 148 |
55 Y MAS | 10.361 | 872 | 55 | 9.027 | 407 |
AREA URBANA | |||||
TOTAL |
157.843 | 56.498 | 14.133 | 81.790 | 5.422 |
12 - 14 | 18.240 | 454 | 149 | 16.097 | 1.540 |
15 - 19 | 26.381 | 3.979 | 1.963 | 19.012 | 1.427 |
20 - 24 | 21.831 | 7.461 | 3.013 | 10.699 | 658 |
25 - 34 | 35.367 | 18.188 | 4.518 | 12.041 | 620 |
35 - 44 | 25.367 | 15.075 | 2.499 | 7.460 | 333 |
45 - 54 | 13.995 | 7.139 | 1.220 | 5.416 | 220 |
55 Y MAS | 16.662 | 4.202 | 771 | 11.065 | 624 |
VARONES |
75.912 | 37.173 | 10.205 | 26.035 | 2.499 |
12 - 14 | 9.025 | 218 | 116 | 7.865 | 826 |
15 - 19 | 12.714 | 2.627 | 1.347 | 8.070 | 670 |
20 - 24 | 10.486 | 5.211 | 1.981 | 3.022 | 272 |
25 - 34 | 16.966 | 11.648 | 3.023 | 2.039 | 256 |
35 - 44 | 12.243 | 9.223 | 1.957 | 933 | 130 |
45 - 54 | 6.827 | 4.805 | 1.063 | 880 | 79 |
55 Y MAS | 7.651 | 3.441 | 718 | 3.226 | 266 |
HEMBRAS |
81.931 | 19.325 | 3.928 | 55.755 | 2.923 |
12 - 14 | 9.215 | 236 | 33 | 8.232 | 714 |
15 - 19 | 13.667 | 1.352 | 616 | 10.942 | 757 |
20 - 24 | 11.345 | 2.250 | 1.032 | 7.677 | 386 |
25 - 34 | 18.401 | 6.540 | 1.495 | 10.002 | 364 |
35 - 44 | 13.124 | 5.852 | 542 | 6.527 | 203 |
45 - 54 | 7.168 | 2.334 | 157 | 4.536 | 141 |
55 Y MAS | 9.011 | 761 | 53 | 7.839 | 358 |
AREA RURAL |
|||||
TOTAL |
22.513 | 7.494 | 1.574 | 13.030 | 415 |
12 - 14 | 3.035 | 111 | 47 | 2.729 | 148 |
15 - 19 | 3.911 | 812 | 401 | 2.609 | 89 |
20 - 24 | 2.731 | 1.004 | 356 | 1.330 | 41 |
25 - 34 | 4.274 | 1.897 | 375 | 1.978 | 24 |
35 - 44 | 3.196 | 1.528 | 211 | 1.439 | 18 |
45 - 54 | 2.222 | 1.020 | 106 | 1.077 | 19 |
55 Y MAS | 3.144 | 1.122 | 78 | 1.868 | 76 |
VARONES |
12.314 | 6.375 | 1.321 | 4.396 | 222 |
12 - 14 | 1.649 | 95 | 36 | 1.430 | 88 |
15 - 19 | 2.206 | 697 | 327 | 1.137 | 45 |
20 - 24 | 1.459 | 843 | 276 | 316 | 24 |
25 - 34 | 2.251 | 1.595 | 309 | 334 | 13 |
35 - 44 | 1.694 | 1.231 | 197 | 253 | 13 |
45 - 54 | 1.261 | 903 | 100 | 246 | 12 |
55 Y MAS | 1.794 | 1.011 | 76 | 680 | 27 |
HEMBRAS |
10.199 | 1.119 | 253 | 8.634 | 193 |
12 - 14 | 1.386 | 16 | 11 | 1.299 | 60 |
15 - 19 | 1.705 | 115 | 74 | 1.472 | 44 |
20 - 24 | 1.272 | 161 | 80 | 1.014 | 17 |
25 - 34 | 2.023 | 302 | 66 | 1.644 | 11 |
35 - 44 | 1.502 | 297 | 14 | 1.186 | 5 |
45 - 54 | 961 | 117 | 6 | 831 | 7 |
55 Y MAS | 1.350 | 111 | 2 | 1.188 | 49 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|