Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA Y GRUPOS DE EDAD |
TOTAL | POBLACION QUE ASISTE | POBLACION QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL |
||||||||
TOTAL |
246.093 | 103.399 | 49.848 | 53.551 | 127.623 | 64.394 | 63.229 | 15.071 |
03 | 7.054 | 1.685 | 832 | 853 | 4.008 | 2.103 | 1.905 | 1.361 |
04 | 7.147 | 3.748 | 1.917 | 1.831 | 2.548 | 1.307 | 1.241 | 851 |
05 | 7.242 | 5.270 | 2.683 | 2.587 | 1.368 | 736 | 632 | 604 |
06 | 7.334 | 6.032 | 2.975 | 3.057 | 809 | 410 | 399 | 493 |
07 | 7.478 | 6.578 | 3.338 | 3.240 | 530 | 270 | 260 | 370 |
08 | 7.062 | 6.410 | 3.240 | 3.170 | 345 | 184 | 161 | 307 |
09 | 7.345 | 6.681 | 3.428 | 3.253 | 360 | 193 | 167 | 304 |
10 |
7.704 | 6.989 | 3.534 | 3.455 | 411 | 227 | 184 | 304 |
11 | 7.371 | 6.726 | 3.319 | 3.407 | 400 | 210 | 190 | 245 |
12 | 7.156 | 6.439 | 3.265 | 3.174 | 446 | 234 | 212 | 271 |
13 | 7.179 | 6.289 | 3.058 | 3.231 | 652 | 327 | 325 | 238 |
14 | 6.940 | 5.788 | 2.918 | 2.870 | 916 | 490 | 426 | 236 |
15 - 19 | 30.292 | 17.872 | 8.366 | 9.506 | 11.138 | 5.919 | 5.219 | 1.282 |
20 - 24 | 24.562 | 7.533 | 3.146 | 4.387 | 15.710 | 8.131 | 7.579 | 1.319 |
25 Y MAS | 104.227 | 9.359 | 3.829 | 5.530 | 87.982 | 43.653 | 44.329 | 6.886 |
AREA URBANA |
213.367 | 92.335 | 44.175 | 48.160 | 108.609 | 53.854 | 54.755 | 12.423 |
03 | 5.906 | 1.562 | 773 | 789 | 3.273 | 1.703 | 1.570 | 1.071 |
04 | 6.021 | 3.387 | 1.740 | 1.647 | 1.962 | 991 | 971 | 672 |
05 | 6.134 | 4.681 | 2.401 | 2.280 | 1.000 | 531 | 469 | 453 |
06 | 6.155 | 5.234 | 2.600 | 2.634 | 571 | 286 | 285 | 350 |
07 | 6.290 | 5.651 | 2.840 | 2.811 | 365 | 195 | 170 | 274 |
08 | 6.012 | 5.533 | 2.786 | 2.747 | 250 | 130 | 120 | 229 |
09 | 6.238 | 5.751 | 2.928 | 2.823 | 243 | 135 | 108 | 244 |
10 |
6.476 | 5.973 | 3.018 | 2.955 | 277 | 147 | 130 | 226 |
11 | 6.292 | 5.822 | 2.863 | 2.959 | 280 | 144 | 136 | 190 |
12 | 6.073 | 5.539 | 2.798 | 2.741 | 315 | 156 | 159 | 219 |
13 | 6.146 | 5.489 | 2.633 | 2.856 | 477 | 226 | 251 | 180 |
14 | 6.021 | 5.159 | 2.572 | 2.587 | 667 | 337 | 330 | 195 |
15 - 19 | 26.381 | 16.435 | 7.625 | 8.810 | 8.889 | 4.580 | 4.309 | 1.057 |
20 - 24 | 21.831 | 7.239 | 3.006 | 4.233 | 13.430 | 6.903 | 6.527 | 1.162 |
25 Y MAS | 91.391 | 8.880 | 3.592 | 5.288 | 76.610 | 37.390 | 39.220 | 5.901 |
AREA RURAL |
32.726 | 11.064 | 5.673 | 5.391 | 19.014 | 10.540 | 8.474 | 2.648 |
03 | 1.148 | 123 | 59 | 64 | 735 | 400 | 335 | 290 |
04 | 1.126 | 361 | 177 | 184 | 586 | 316 | 270 | 179 |
05 | 1.108 | 589 | 282 | 307 | 368 | 205 | 163 | 151 |
06 | 1.179 | 798 | 375 | 423 | 238 | 124 | 114 | 143 |
07 | 1.188 | 927 | 498 | 429 | 165 | 75 | 90 | 96 |
08 | 1.050 | 877 | 454 | 423 | 95 | 54 | 41 | 78 |
09 | 1.107 | 930 | 500 | 430 | 117 | 58 | 59 | 60 |
10 |
1.228 | 1.016 | 516 | 500 | 134 | 80 | 54 | 78 |
11 | 1.079 | 904 | 456 | 448 | 120 | 66 | 54 | 55 |
12 | 1.083 | 900 | 467 | 433 | 131 | 78 | 53 | 52 |
13 | 1.033 | 800 | 425 | 375 | 175 | 101 | 74 | 58 |
14 | 919 | 629 | 346 | 283 | 249 | 153 | 96 | 41 |
15 - 19 | 3.911 | 1.437 | 741 | 696 | 2.249 | 1.339 | 910 | 225 |
20 - 24 | 2.731 | 294 | 140 | 154 | 2.280 | 1.228 | 1.052 | 157 |
25 Y MAS | 12.836 | 479 | 237 | 242 | 11.372 | 6.263 | 5.109 | 985 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|