Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside
según sexo, lugar de residencia anterior y grupos de edad
Estado Monagas

SEXO, LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR Y GRUPOS DE EDAD TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL

468.250 250.617 19.657 38.999 34.432 103.337 21.208
0 - 4 65.656 43.066 6.245 12.417 - - 3.928
5 - 9 66.784 42.908 1.724 4.895 14.377 - 2.880
10 - 14 64.959 38.962 1.774 3.791 4.294 12.821 3.317
15 - 19 52.529 28.973 2.349 3.035 2.703 12.588 2.881
20 - 24 40.359 21.292 2.148 3.426 2.054 9.614 1.825
25 - 34 65.015 31.171 2.839 5.825 4.731 18.017 2.432
35 - 44 46.856 19.874 1.356 2.962 3.374 17.708 1.582
45 - 54 28.242 10.774 537 1.311 1.553 13.150 917
55 Y MAS 37.850 13.597 685 1.337 1.346 19.439 1.446
 

VARONES

236.034 127.056 10.042 20.132 17.153 51.377 10.274
0 - 4 33.588 21.996 3.145 6.470 - - 1.977
5 - 9 34.051 22.151 860 2.400 7.162 - 1.478
10 - 14 32.822 19.907 735 1.927 2.100 6.425 1.728
15 - 19 26.995 15.371 1.071 1.405 1.397 6.363 1.388
20 - 24 20.226 10.996 1.106 1.556 913 4.801 854
25 - 34 31.995 15.140 1.567 3.198 2.234 8.788 1.068
35 - 44 23.242 9.722 806 1.707 1.750 8.530 727
45 - 54 14.197 5.297 353 751 857 6.520 419
55 Y MAS 18.918 6.476 399 718 740 9.950 635
 

HEMBRAS

232.216 123.561 9.615 18.867 17.279 51.960 10.934
0 - 4 32.068 21.070 3.100 5.947 - - 1.951
5 - 9 32.733 20.757 864 2.495 7.215 - 1.402
10 - 14 32.137 19.055 1.039 1.864 2.194 6.396 1.589
15 - 19 25.534 13.602 1.278 1.630 1.306 6.225 1.493
20 - 24 20.133 10.296 1.042 1.870 1.141 4.813 971
25 - 34 33.020 16.031 1.272 2.627 2.497 9.229 1.364
35 - 44 23.614 10.152 550 1.255 1.624 9.178 855
45 - 54 14.045 5.477 184 560 696 6.630 498
55 Y MAS 18.932 7.121 286 619 606 9.489 811
 

RESIDENCIA ANTERIOR EN EL MISMO ESTADO

TOTAL

97.973 - 7.495 17.675 16.766 49.233 6.804
0 - 4 12.192 - 3.491 7.493 - - 1.208
5 - 9 12.821 - 537 2.124 9.086 - 1.074
10 - 14 12.047 - 526 1.444 1.692 7.467 918
15 - 19 10.874 - 767 1.185 1.049 7.043 830
20 - 24 8.838 - 709 1.233 835 5.554 507
25 - 34 14.932 - 769 2.157 1.768 9.311 927
35 - 44 11.094 - 370 1.024 1.198 7.890 612
45 - 54 6.506 - 166 495 553 4.997 295
55 Y MAS 8.669 - 160 520 585 6.971 433
 

VARONES

48.539 - 3.801 8.945 8.343 24.072 3.378
0 - 4 6.224 - 1.800 3.803 - - 621
5 - 9 6.458 - 251 1.111 4.537 - 559
10 - 14 5.997 - 222 706 888 3.763 418
15 - 19 5.341 - 306 517 537 3.526 455
20 - 24 4.300 - 347 526 344 2.828 255
25 - 34 7.549 - 454 1.140 811 4.679 465
35 - 44 5.303 - 207 597 581 3.636 282
45 - 54 3.107 - 107 276 309 2.296 119
55 Y MAS 4.260 - 107 269 336 3.344 204
 

HEMBRAS

49.434 - 3.694 8.730 8.423 25.161 3.426
0 - 4 5.968 - 1.691 3.690 - - 587
5 - 9 6.363 - 286 1.013 4.549 - 515
10 - 14 6.050 - 304 738 804 3.704 500
15 - 19 5.533 - 461 668 512 3.517 375
20 - 24 4.538 - 362 707 491 2.726 252
25 - 34 7.383 - 315 1.017 957 4.632 462
35 - 44 5.791 - 163 427 617 4.254 330
45 - 54 3.399 - 59 219 244 2.701 176
55 Y MAS 4.409 - 53 251 249 3.627 229
 

RESIDENCIA ANTERIOR EN OTROS ESTADOS (*)

TOTAL

76.557 - 10.209 16.050 12.790 35.209 2.299
0 - 4 3.640 - 1.651 1.791 - - 198
5 - 9 5.614 - 1.066 2.288 2.047 - 213
10 - 14 7.841 - 1.141 2.039 2.260 2.097 304
15 - 19 7.804 - 1.463 1.594 1.471 2.988 288
20 - 24 6.817 - 1.303 1.969 1.061 2.252 232
25 - 34 13.648 - 1.901 3.260 2.563 5.611 313
35 - 44 11.710 - 922 1.706 1.853 6.988 241
45 - 54 8.100 - 325 704 897 5.977 197
55 Y MAS 11.383 - 437 699 638 9.296 313
 

VARONES

39.152 - 5.319 8.475 6.427 17.853 1.078
0 - 4 1.867 - 801 968 - - 98
5 - 9 2.738 - 533 1.070 1.000 - 135
10 - 14 3.883 - 483 1.041 1.049 1.143 167
15 - 19 3.833 - 720 750 760 1.471 132
20 - 24 3.365 - 724 952 503 1.057 129
25 - 34 6.950 - 1.026 1.867 1.253 2.695 109
35 - 44 6.219 - 566 1.016 1.014 3.510 113
45 - 54 4.283 - 219 410 507 3.069 78
55 Y MAS 6.014 - 247 401 341 4.908 117
 

HEMBRAS

37.405 - 4.890 7.575 6.363 17.356 1.221
0 - 4 1.773 - 850 823 - - 100
5 - 9 2.876 - 533 1.218 1.047 - 78
10 - 14 3.958 - 658 998 1.211 954 137
15 - 19 3.971 - 743 844 711 1.517 156
20 - 24 3.452 - 579 1.017 558 1.195 103
25 - 34 6.698 - 875 1.393 1.310 2.916 204
35 - 44 5.491 - 356 690 839 3.478 128
45 - 54 3.817 - 106 294 390 2.908 119
55 Y MAS 5.369 - 190 298 297 4.388 196
 

RESIDENCIA ANTERIOR EN EL EXTERIOR

TOTAL

2.969 - 110 387 299 1.937 236
0 - 4 54 - 10 18 - - 26
5 - 9 107 - 8 49 39 - 11
10 - 14 146 - - 29 33 74 10
15 - 19 215 - 7 31 16 154 7
20 - 24 173 - 7 45 20 80 21
25 - 34 464 - 51 72 80 216 45
35 - 44 583 - 6 79 62 408 28
45 - 54 584 - 12 54 24 452 42
55 Y MAS 643 - 9 10 25 553 46
 

VARONES

1.719 - 62 216 195 1.118 128
0 - 4 30 - 3 12 - - 15
5 - 9 58 - 8 24 26 - -
10 - 14 72 - - 23 17 22 10
15 - 19 96 - - 16 12 67 1
20 - 24 101 - - 17 17 55 12
25 - 34 254 - 35 39 58 102 20
35 - 44 297 - 1 46 37 208 5
45 - 54 387 - 7 35 18 291 36
55 Y MAS 424 - 8 4 10 373 29
 

HEMBRAS

1.250 - 48 171 104 819 108
0 - 4 24 - 7 6 - - 11
5 - 9 49 - - 25 13 - 11
10 - 14 74 - - 6 16 52 -
15 - 19 119 - 7 15 4 87 6
20 - 24 72 - 7 28 3 25 9
25 - 34 210 - 16 33 22 114 25
35 - 44 286 - 5 33 25 200 23
45 - 54 197 - 5 19 6 161 6
55 Y MAS 219 - 1 6 15 180 17
 

RESIDENCIA ANTERIOR NO DECLARADA

TOTAL

40.134 - 1.843 4.887 4.577 16.958 11.869
0 - 4 6.704 - 1.093 3.115 - - 2.496
5 - 9 5.334 - 113 434 3.205 - 1.582
10 - 14 5.963 - 107 279 309 3.183 2.085
15 - 19 4.663 - 112 225 167 2.403 1.756
20 - 24 3.239 - 129 179 138 1.728 1.065
25 - 34 4.800 - 118 336 320 2.879 1.147
35 - 44 3.595 - 58 153 261 2.422 701
45 - 54 2.278 - 34 58 79 1.724 383
55 Y MAS 3.558 - 79 108 98 2.619 654
 

VARONES

19.568 - 860 2.496 2.188 8.334 5.690
0 - 4 3.471 - 541 1.687 - - 1.243
5 - 9 2.646 - 68 195 1.599 - 784
10 - 14 2.963 - 30 157 146 1.497 1.133
15 - 19 2.354 - 45 122 88 1.299 800
20 - 24 1.464 - 35 61 49 861 458
25 - 34 2.102 - 52 152 112 1.312 474
35 - 44 1.701 - 32 48 118 1.176 327
45 - 54 1.123 - 20 30 23 864 186
55 Y MAS 1.744 - 37 44 53 1.325 285
 

HEMBRAS

20.566 - 983 2.391 2.389 8.624 6.179
0 - 4 3.233 - 552 1.428 - - 1.253
5 - 9 2.688 - 45 239 1.606 - 798
10 - 14 3.000 - 77 122 163 1.686 952
15 - 19 2.309 - 67 103 79 1.104 956
20 - 24 1.775 - 94 118 89 867 607
25 - 34 2.698 - 66 184 208 1.567 673
35 - 44 1.894 - 26 105 143 1.246 374
45 - 54 1.155 - 14 28 56 860 197
55 Y MAS 1.814 - 42 64 45 1.294 369

Nota:

(*) Incluye los que no declararon entidad de residencia anterior

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.