Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside
según sexo y lugar de nacimiento
Estado Monagas - Municipio Maturín

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1 AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL 267.876 121.691 14.188 28.662 24.467 68.847 10.021
NACIDOS EN VENEZUELA 263.898 121.691 13.899 28.061 23.920 66.561 9.766
DISTRITO FEDERAL 8.685 - 1.353 2.059 1.754 3.294 225
ANZOATEGUI 7.231 - 885 1.711 1.149 3.323 163
APURE 192 - 39 27 43 76 7
ARAGUA 786 - 146 180 169 278 13
BARINAS 195 - 46 46 34 68 1
BOLIVAR 3.286 - 591 917 677 1.027 74
CARABOBO 679 - 127 180 143 209 20
COJEDES 85 - 18 22 16 27 2
FALCON 433 - 76 122 63 165 7
GUARICO 756 - 128 187 104 318 19
LARA 423 - 72 124 64 156 7
MERIDA 452 - 81 136 80 150 5
MIRANDA 902 - 147 229 199 297 30
MONAGAS 211.014 121.691 7.410 16.926 15.401 41.287 8.299
NUEVA ESPARTA 1.157 - 110 267 187 577 16
PORTUGUESA 187 - 26 51 42 62 6
SUCRE 18.539 - 1.484 2.814 2.460 11.399 382
TACHIRA 626 - 105 159 96 260 6
TRUJILLO 308 - 53 83 52 109 11
YARACUY 154 - 21 52 25 53 3
ZULIA 1.581 - 385 518 236 427 15
TERRITORIOS FEDERALES:  
T.F. AMAZONAS 71 - 11 22 15 20 3
T.F. DELTA AMACURO 1.323 - 169 313 196 627 18
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 4.833 - 416 916 715 2.352 434
 

NACIDOS EN EL EXTERIOR

3.978 - 289 601 547 2.286 255
 

VARONES

TOTAL 132.618 60.226 7.246 14.398 12.221 33.512 5.015
NACIDOS EN VENEZUELA 130.248 60.226 7.089 14.054 11.901 32.111 4.867
DISTRITO FEDERAL 4.502 - 741 1.095 893 1.657 116
ANZOATEGUI 3.556 - 487 882 531 1.571 85
APURE 105 - 22 17 23 42 1
ARAGUA 395 - 76 88 83 140 8
BARINAS 97 - 26 24 11 36 -
BOLIVAR 1.698 - 337 469 356 496 40
CARABOBO 365 - 74 97 74 107 13
COJEDES 39 - 6 11 6 15 1
FALCON 244 - 49 68 35 87 5
GUARICO 386 - 64 96 54 162 10
LARA 247 - 47 77 36 85 2
MERIDA 239 - 39 80 40 78 2
MIRANDA 469 - 83 117 93 160 16
MONAGAS 103.929 60.226 3.659 8.394 7.690 19.846 4.114
NUEVA ESPARTA 618 - 64 144 92 308 10
PORTUGUESA 102 - 14 24 24 37 3
SUCRE 8.896 - 719 1.362 1.187 5.438 190
TACHIRA 310 - 54 73 54 124 5
TRUJILLO 173 - 31 45 33 59 5
YARACUY 87 - 12 33 12 28 2
ZULIA 840 - 190 272 133 237 8
TERRITORIOS FEDERALES:  
T.F. AMAZONAS 38 - 7 12 6 10 3
T.F. DELTA AMACURO 582 - 77 133 101 266 5
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 2.331 - 211 441 334 1.122 223
 

NACIDOS EN EL EXTERIOR

2.370 - 157 344 320 1.401 148
 

HEMBRAS

TOTAL 135.258 61.465 6.942 14.264 12.246 35.335 5.006
NACIDOS EN VENEZUELA 133.650 61.465 6.810 14.007 12.019 34.450 4.899
DISTRITO FEDERAL 4.183 - 612 964 861 1.637 109
ANZOATEGUI 3.675 - 398 829 618 1.752 78
APURE 87 - 17 10 20 34 6
ARAGUA 391 - 70 92 86 138 5
BARINAS 98 - 20 22 23 32 1
BOLIVAR 1.588 - 254 448 321 531 34
CARABOBO 314 - 53 83 69 102 7
COJEDES 46 - 12 11 10 12 1
FALCON 189 - 27 54 28 78 2
GUARICO 370 - 64 91 50 156 9
LARA 176 - 25 47 28 71 5
MERIDA 213 - 42 56 40 72 3
MIRANDA 433 - 64 112 106 137 14
MONAGAS 107.085 61.465 3.751 8.532 7.711 21.441 4.185
NUEVA ESPARTA 539 - 46 123 95 269 6
PORTUGUESA 85 - 12 27 18 25 3
SUCRE 9.643 - 765 1.452 1.273 5.961 192
TACHIRA 316 - 51 86 42 136 1
TRUJILLO 135 - 22 38 19 50 6
YARACUY 67 - 9 19 13 25 1
ZULIA 741 - 195 246 103 190 7
TERRITORIOS FEDERALES:  
T.F. AMAZONAS 33 - 4 10 9 10 -
T.F. DELTA AMACURO 741 - 92 180 95 361 13
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 2.502 - 205 475 381 1.230 211
 

NACIDOS EN EL EXTERIOR

1.608 - 132 257 227 885 107

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.