Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo
según grupos de edad y años simples
EStado Monagas - Municipio Maturín

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS

TOTAL

TOTAL

267.876 132.618 135.258 231.818 113.332 118.486 36.058 19.286 16.772

0 - 4 AÑOS

35.984 18.292 17.692 30.378 15.412 14.966 5.606 2.880 2.726
MENOS DE UN AÑO 7.349 3.684 3.665 6.262 3.140 3.122 1.087 544 543
1 AÑO 7.477 3.827 3.650 6.322 3.240 3.082 1.155 587 568
2 AÑOS 6.957 3.484 3.473 5.867 2.907 2.960 1.090 577 513
3 AÑOS 7.054 3.646 3.408 5.906 3.048 2.858 1.148 598 550
4 AÑOS 7.147 3.651 3.496 6.021 3.077 2.944 1.126 574 552
 

5 - 9 AÑOS

36.461 18.534 17.927 30.829 15.629 15.200 5.632 2.905 2.727
5 AÑOS 7.242 3.731 3.511 6.134 3.155 2.979 1.108 576 532
6 AÑOS 7.334 3.637 3.697 6.155 3.067 3.088 1.179 570 609
7 AÑOS 7.478 3.797 3.681 6.290 3.179 3.111 1.188 618 570
8 AÑOS 7.062 3.593 3.469 6.012 3.040 2.972 1.050 553 497
9 AÑOS 7.345 3.776 3.569 6.238 3.188 3.050 1.107 588 519
 

10 - 14 AÑOS

36.350 18.240 18.110 31.008 15.404 15.604 5.342 2.836 2.506
10 AÑOS 7.704 3.912 3.792 6.476 3.275 3.201 1.228 637 591
11 AÑOS 7.371 3.654 3.717 6.292 3.104 3.188 1.079 550 529
12 AÑOS 7.156 3.647 3.509 6.073 3.074 2.999 1.083 573 510
13 AÑOS 7.179 3.506 3.673 6.146 2.951 3.195 1.033 555 478
14 AÑOS 6.940 3.521 3.419 6.021 3.000 3.021 919 521 398
 

15 - 19 AÑOS

30.292 14.920 15.372 26.381 12.714 13.667 3.911 2.206 1.705
15 AÑOS 6.695 3.277 3.418 5.780 2.764 3.016 915 513 402
16 AÑOS 6.304 3.099 3.205 5.446 2.602 2.844 858 497 361
17 AÑOS 5.758 2.859 2.899 4.987 2.420 2.567 771 439 332
18 AÑOS 6.022 2.947 3.075 5.274 2.524 2.750 748 423 325
19 AÑOS 5.513 2.738 2.775 4.894 2.404 2.490 619 334 285
 

20 - 24 AÑOS

24.562 11.945 12.617 21.831 10.486 11.345 2.731 1.459 1.272
20 AÑOS 5.440 2.740 2.700 4.816 2.389 2.427 624 351 273
21 AÑOS 5.093 2.402 2.691 4.529 2.110 2.419 564 292 272
22 AÑOS 4.961 2.459 2.502 4.418 2.162 2.256 543 297 246
23 AÑOS 4.515 2.159 2.356 4.022 1.902 2.120 493 257 236
24 AÑOS 4.553 2.185 2.368 4.046 1.923 2.123 507 262 245
 

25 - 29 AÑOS

21.012 10.155 10.857 18.721 8.955 9.766 2.291 1.200 1.091
25 AÑOS 4.504 2.144 2.360 4.007 1.879 2.128 497 265 232
26 AÑOS 4.253 2.022 2.231 3.760 1.768 1.992 493 254 239
27 AÑOS 4.273 2.050 2.223 3.808 1.816 1.992 465 234 231
28 AÑOS 4.081 1.985 2.096 3.632 1.749 1.883 449 236 213
29 AÑOS 3.901 1.954 1.947 3.514 1.743 1.771 387 211 176
 

30 - 34 AÑOS

18.629 9.062 9.567 16.646 8.011 8.635 1.983 1.051 932
30 AÑOS 4.276 2.127 2.149 3.783 1.864 1.919 493 263 230
31 AÑOS 3.744 1.805 1.939 3.365 1.602 1.763 379 203 176
32 AÑOS 3.730 1.751 1.979 3.316 1.543 1.773 414 208 206
33 AÑOS 3.531 1.747 1.784 3.177 1.553 1.624 354 194 160
34 AÑOS 3.348 1.632 1.716 3.005 1.449 1.556 343 183 160
 

35 - 39 AÑOS

16.008 7.828 8.180 14.272 6.919 7.353 1.736 909 827
35 AÑOS 3.440 1.680 1.760 3.071 1.490 1.581 369 190 179
36 AÑOS 3.452 1.656 1.796 3.061 1.445 1.616 391 211 180
37 AÑOS 3.207 1.587 1.620 2.837 1.400 1.437 370 187 183
38 AÑOS 3.127 1.509 1.618 2.805 1.345 1.460 322 164 158
39 AÑOS 2.782 1.396 1.386 2.498 1.239 1.259 284 157 127
 

40 - 44 AÑOS

12.555 6.109 6.446 11.095 5.324 5.771 1.460 785 675
40 AÑOS 3.022 1.434 1.588 2.665 1.240 1.425 357 194 163
41 AÑOS 2.579 1.231 1.348 2.283 1.074 1.209 296 157 139
42 AÑOS 2.588 1.284 1.304 2.273 1.120 1.153 315 164 151
43 AÑOS 2.287 1.147 1.140 2.039 1.010 1.029 248 137 111
44 AÑOS 2.079 1.013 1.066 1.835 880 955 244 133 111
 

45 - 49 AÑOS

8.798 4.430 4.368 7.676 3.798 3.878 1.122 632 490
45 AÑOS 2.199 1.127 1.072 1.903 954 949 296 173 123
46 AÑOS 1.893 970 923 1.662 843 819 231 127 104
47 AÑOS 1.664 829 835 1.451 709 742 213 120 93
48 AÑOS 1.629 802 827 1.421 684 737 208 118 90
49 AÑOS 1.413 702 711 1.239 608 631 174 94 80
 

50 - 54 AÑOS

7.419 3.658 3.761 6.319 3.029 3.290 1.100 629 471
50 AÑOS 1.713 819 894 1.462 682 780 251 137 114
51 AÑOS 1.400 688 712 1.205 580 625 195 108 87
52 AÑOS 1.569 799 770 1.330 653 677 239 146 93
53 AÑOS 1.359 694 665 1.147 565 582 212 129 83
54 AÑOS 1.378 658 720 1.175 549 626 203 109 94
 

55 - 59 AÑOS

5.596 2.722 2.874 4.754 2.258 2.496 842 464 378
55 AÑOS 1.317 642 675 1.122 528 594 195 114 81
56 AÑOS 1.071 511 560 916 437 479 155 74 81
57 AÑOS 1.140 541 599 972 458 514 168 83 85
58 AÑOS 1.082 564 518 897 452 445 185 112 73
59 AÑOS 986 464 522 847 383 464 139 81 58
 

60 - 64 AÑOS

4.692 2.224 2.468 3.949 1.813 2.136 743 411 332
60 AÑOS 1.283 599 684 1.049 477 572 234 122 112
61 AÑOS 822 397 425 716 341 375 106 56 50
62 AÑOS 883 411 472 737 328 409 146 83 63
63 AÑOS 886 389 497 759 322 437 127 67 60
64 AÑOS 818 428 390 688 345 343 130 83 47
 

65 - 69 AÑOS

3.292 1.524 1.768 2.790 1.235 1.555 502 289 213
65 AÑOS 759 388 371 653 327 326 106 61 45
66 AÑOS 683 314 369 576 247 329 107 67 40
67 AÑOS 634 277 357 533 217 316 101 60 41
68 AÑOS 657 294 363 540 231 309 117 63 54
69 AÑOS 559 251 308 488 213 275 71 38 33
 

70 - 74 AÑOS

2.525 1.205 1.320 2.094 953 1.141 431 252 179
70 AÑOS 696 311 385 569 233 336 127 78 49
71 AÑOS 504 249 255 421 202 219 83 47 36
72 AÑOS 461 224 237 380 181 199 81 43 38
73 AÑOS 466 232 234 390 188 202 76 44 32
74 AÑOS 398 189 209 334 149 185 64 40 24
 

75 Y MAS AÑOS

3.701 1.770 1.931 3.075 1.392 1.683 626 378 248

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.