Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD |
RELACION CON EL JEFE DEL HOGAR | |||||||||||
TOTAL | JEFES DE HOGAR | ESPOSA O COMPAÑERA |
HIJOS | NIETOS | YERNO O NUERA |
PADRES O SUEGROS |
HERMANOS O CUÑADOS |
SOBRINOS | OTROS PARIENTES |
NO PARIENTES |
SERV. DOMEST. Y FAMILIARES |
|
AREA RURAL |
||||||||||||
TOTAL |
117.351 | 22.128 | 14.088 | 61.954 | 9.349 | 1.278 | 953 | 2.026 | 1.483 | 2.600 | 1.403 | 89 |
0 - 4 AÑOS | 18.438 | - | - | 13.672 | 4.045 | - | - | 31 | 328 | 234 | 121 | 7 |
5 - 9 AÑOS | 18.476 | - | - | 15.063 | 2.655 | - | - | 101 | 289 | 235 | 130 | 3 |
10 - 14 AÑOS | 17.552 | - | 54 | 14.692 | 1.662 | 29 | - | 252 | 351 | 314 | 186 | 12 |
15 - 19 AÑOS | 12.598 | 284 | 642 | 9.436 | 676 | 319 | - | 385 | 254 | 314 | 251 | 37 |
20 - 24 AÑOS | 8.670 | 1.213 | 1.548 | 4.490 | 188 | 357 | - | 337 | 115 | 237 | 175 | 10 |
25 - 29 AÑOS | 7.352 | 2.134 | 2.063 | 2.254 | 74 | 278 | - | 228 | 52 | 158 | 108 | 3 |
30 - 34 AÑOS | 6.263 | 2.573 | 2.031 | 1.084 | 26 | 141 | - | 151 | 35 | 120 | 97 | 5 |
35 - 39 AÑOS | 5.462 | 2.603 | 1.920 | 606 | 11 | 61 | 6 | 100 | 12 | 67 | 72 | 4 |
40 - 44 AÑOS | 4.636 | 2.431 | 1.546 | 364 | 8 | 38 | 25 | 87 | 20 | 65 | 52 | - |
45 - 49 AÑOS | 3.612 | 2.055 | 1.143 | 155 | 4 | 17 | 26 | 73 | 10 | 87 | 39 | 3 |
50 - 54 AÑOS | 3.615 | 2.218 | 1.056 | 90 | - | 10 | 67 | 64 | 6 | 71 | 33 | - |
55 - 59 AÑOS | 2.923 | 1.859 | 744 | 35 | - | 7 | 101 | 62 | 2 | 72 | 41 | - |
60 - 64 AÑOS | 2.523 | 1.634 | 600 | 6 | - | 4 | 111 | 55 | 1 | 76 | 35 | 1 |
65 - 69 AÑOS | 1.733 | 1.143 | 325 | 7 | - | 3 | 125 | 27 | 2 | 80 | 20 | 1 |
70 - 74 AÑOS | 1.531 | 976 | 231 | - | - | 3 | 161 | 37 | 2 | 99 | 21 | 1 |
75 AÑOS Y MAS | 1.967 | 1.005 | 185 | - | - | 11 | 331 | 36 | 4 | 371 | 22 | 2 |
VARONES |
63.187 | 17.671 | 414 | 34.476 | 5.158 | 514 | 301 | 1.328 | 865 | 1.405 | 1.023 | 32 |
0 - 4 AÑOS | 9.527 | - | - | 7.047 | 2.091 | - | - | 15 | 181 | 115 | 74 | 4 |
5 - 9 AÑOS | 9.580 | - | - | 7.786 | 1.434 | - | - | 43 | 139 | 108 | 67 | 3 |
10 - 14 AÑOS | 9.394 | - | 1 | 7.839 | 971 | 2 | - | 135 | 189 | 152 | 101 | 4 |
15 - 19 AÑOS | 7.324 | 221 | 19 | 5.832 | 435 | 31 | - | 241 | 169 | 188 | 181 | 7 |
20 - 24 AÑOS | 4.731 | 999 | 35 | 2.869 | 137 | 125 | - | 218 | 86 | 132 | 128 | 2 |
25 - 29 AÑOS | 3.895 | 1.812 | 38 | 1.448 | 55 | 163 | - | 147 | 40 | 101 | 90 | 1 |
30 - 34 AÑOS | 3.318 | 2.167 | 51 | 721 | 19 | 85 | - | 105 | 18 | 72 | 78 | 2 |
35 - 39 AÑOS | 2.859 | 2.114 | 51 | 449 | 6 | 47 | - | 76 | 8 | 41 | 65 | 2 |
40 - 44 AÑOS | 2.505 | 1.974 | 46 | 271 | 6 | 25 | 4 | 70 | 15 | 46 | 48 | - |
45 - 49 AÑOS | 1.995 | 1.655 | 29 | 118 | 4 | 12 | 8 | 64 | 9 | 56 | 38 | 2 |
50 - 54 AÑOS | 1.994 | 1.733 | 38 | 67 | - | 9 | 12 | 54 | 5 | 43 | 33 | - |
55 - 59 AÑOS | 1.633 | 1.420 | 23 | 23 | - | 5 | 26 | 51 | 2 | 44 | 39 | - |
60 - 64 AÑOS | 1.409 | 1.233 | 27 | 5 | - | 1 | 32 | 42 | 1 | 38 | 29 | 1 |
65 - 69 AÑOS | 996 | 864 | 14 | 1 | - | 1 | 36 | 17 | 1 | 44 | 17 | 1 |
70 - 74 AÑOS | 887 | 722 | 15 | - | - | 2 | 48 | 26 | - | 56 | 17 | 1 |
75 AÑOS Y MAS | 1.140 | 757 | 27 | - | - | 6 | 135 | 24 | 2 | 169 | 18 | 2 |
HEMBRAS |
54.164 | 4.457 | 13.674 | 27.478 | 4.191 | 764 | 652 | 698 | 618 | 1.195 | 380 | 57 |
0 - 4 AÑOS | 8.911 | - | - | 6.625 | 1.954 | - | - | 16 | 147 | 119 | 47 | 3 |
5 - 9 AÑOS | 8.896 | - | - | 7.277 | 1.221 | - | - | 58 | 150 | 127 | 63 | - |
10 - 14 AÑOS | 8.158 | - | 53 | 6.853 | 691 | 27 | - | 117 | 162 | 162 | 85 | 8 |
15 - 19 AÑOS | 5.274 | 63 | 623 | 3.604 | 241 | 288 | - | 144 | 85 | 126 | 70 | 30 |
20 - 24 AÑOS | 3.939 | 214 | 1.513 | 1.621 | 51 | 232 | - | 119 | 29 | 105 | 47 | 8 |
25 - 29 AÑOS | 3.457 | 322 | 2.025 | 806 | 19 | 115 | - | 81 | 12 | 57 | 18 | 2 |
30 - 34 AÑOS | 2.945 | 406 | 1.980 | 363 | 7 | 56 | - | 46 | 17 | 48 | 19 | 3 |
35 - 39 AÑOS | 2.603 | 489 | 1.869 | 157 | 5 | 14 | 6 | 24 | 4 | 26 | 7 | 2 |
40 - 44 AÑOS | 2.131 | 457 | 1.500 | 93 | 2 | 13 | 21 | 17 | 5 | 19 | 4 | - |
45 - 49 AÑOS | 1.617 | 400 | 1.114 | 37 | - | 5 | 18 | 9 | 1 | 31 | 1 | 1 |
50 - 54 AÑOS | 1.621 | 485 | 1.018 | 23 | - | 1 | 55 | 10 | 1 | 28 | - | - |
55 - 59 AÑOS | 1.290 | 439 | 721 | 12 | - | 2 | 75 | 11 | - | 28 | 2 | - |
60 - 64 AÑOS | 1.114 | 401 | 573 | 1 | - | 3 | 79 | 13 | - | 38 | 6 | - |
65 - 69 AÑOS | 737 | 279 | 311 | 6 | - | 2 | 89 | 10 | 1 | 36 | 3 | - |
70 - 74 AÑOS | 644 | 254 | 216 | - | - | 1 | 113 | 11 | 2 | 43 | 4 | - |
75 AÑOS Y MAS | 827 | 248 | 158 | - | - | 5 | 196 | 12 | 2 | 202 | 4 | - |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|
Parte: Total | Area Urbana