Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población nacida en Venezuela por grupos de edad
según sexo y entidad de nacimiento
Estado Monagas

SEXO Y
ENTIDAD DE NACIMIENTO
GRUPOS DE EDAD
TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 Y MAS

TOTAL

TOTAL

464.726 65.606 66.675 65.162 52.327 40.217 34.356 29.993 25.601 20.238 14.604 12.884 10.112 8.750 6.180 5.054 6.967
DISTRITO FEDERAL 12.711 1.135 1.560 3.070 2.930 1.350 797 625 447 344 173 85 61 39 27 24 44
ANZOATEGUI 11.019 766 959 948 1.001 1.155 1.242 1.287 1.037 703 450 334 285 274 178 161 239
APURE 369 22 31 35 50 47 44 27 29 29 18 9 11 6 5 3 3
ARAGUA 1.257 131 156 232 178 147 100 89 71 41 37 24 13 16 6 6 10
BARINAS 312 25 31 33 33 38 47 32 26 16 9 8 7 2 - 1 4
BOLIVAR 7.039 1.056 1.271 1.307 922 722 544 366 225 137 102 94 67 68 60 31 67
CARABOBO 974 107 145 163 140 85 95 70 47 34 29 13 20 14 4 6 2
COJEDES 114 8 10 8 13 13 9 11 13 9 6 5 2 2 - 2 3
FALCON 569 21 44 43 37 32 61 104 53 49 35 27 28 12 13 4 6
GUARICO 1.177 60 69 84 87 111 135 148 134 101 51 59 35 27 22 24 30
LARA 597 41 53 45 57 68 57 56 58 53 30 15 17 20 14 7 6
MERIDA 594 43 60 69 50 35 64 72 64 41 29 25 16 13 2 5 6
MIRANDA 1.524 150 232 343 227 123 80 87 87 53 46 30 20 19 8 7 12
MONAGAS 371.833 59.586 59.085 55.156 42.618 32.273 26.918 22.420 18.612 14.451 9.852 8.351 6.206 5.293 3.684 3.021 4.307
NUEVA ESPARTA 1.902 117 117 135 103 134 117 119 146 129 124 105 84 114 85 103 170
PORTUGUESA 305 16 36 33 48 37 33 28 24 15 9 6 8 6 2 2 2
SUCRE 35.817 750 1.163 1.702 2.111 2.347 2.577 2.976 3.230 3.056 2.867 3.037 2.718 2.403 1.731 1.401 1.748
TACHIRA 899 37 52 53 45 83 99 138 98 86 55 42 41 22 22 10 16
TRUJILLO 437 10 18 26 36 27 55 74 44 51 34 29 12 12 4 4 1
YARACUY 239 22 16 31 25 25 15 30 18 10 8 9 7 9 10 3 1
ZULIA 2.283 166 218 224 252 226 262 306 246 164 70 58 29 28 17 7 10
T.F. AMAZONAS 213 22 26 20 17 26 28 30 14 5 9 7 2 - 1 1 5
T.F. DELTA AMACURO 5.262 580 582 591 588 495 398 360 340 259 226 210 200 148 110 85 90
DEPENDENCIAS FEDERALES 2 - - - - 1 - 1 - - - - - - - - -
NO DECLARADO 7.278 735 741 811 759 617 579 537 538 402 335 302 223 203 175 136 185
 

VARONES

233.853 33.586 33.977 33.103 26.902 20.133 16.948 14.676 12.593 10.030 7.339 6.327 4.944 4.228 2.980 2.557 3.530
DISTRITO FEDERAL 6.618 576 838 1.536 1.506 695 426 322 257 190 111 51 38 23 13 17 19
ANZOATEGUI 5.516 383 512 506 466 552 597 661 542 380 219 165 147 133 78 70 105
APURE 188 9 15 11 27 30 27 8 12 16 11 4 9 3 3 2 1
ARAGUA 645 66 82 113 82 76 51 44 42 24 21 14 7 14 2 3 4
BARINAS 167 16 19 15 16 22 23 16 11 11 6 4 5 1 - 1 1
BOLIVAR 3.532 531 643 670 451 359 279 174 110 68 58 51 31 33 28 13 33
CARABOBO 512 62 67 85 78 47 42 33 26 24 15 6 10 9 2 5 1
COJEDES 57 6 5 4 5 7 5 5 4 3 6 2 1 1 - 2 1
FALCON 315 10 24 20 22 17 38 59 28 26 19 15 13 8 8 3 5
GUARICO 600 27 31 39 38 52 67 84 72 48 36 31 22 13 7 12 21
LARA 351 21 30 25 33 40 32 28 39 33 19 9 12 14 10 3 3
MERIDA 319 22 30 35 33 19 36 31 35 22 17 14 9 8 1 3 4
MIRANDA 771 73 118 156 115 54 36 42 51 32 31 23 10 15 6 4 5
MONAGAS 187.075 30.527 30.060 28.136 22.103 16.254 13.251 10.946 9.045 7.036 4.858 4.023 2.975 2.503 1.729 1.470 2.159
NUEVA ESPARTA 1.043 59 70 81 53 65 55 53 73 76 61 58 56 66 47 69 101
PORTUGUESA 168 10 21 12 26 24 13 15 17 10 7 3 2 5 2 - 1
SUCRE 17.739 392 585 784 1.028 1.101 1.303 1.453 1.578 1.513 1.456 1.483 1.347 1.165 882 751 918
TACHIRA 455 19 25 27 19 45 37 72 50 50 35 20 22 11 12 5 6
TRUJILLO 240 4 11 12 15 13 27 35 27 35 23 20 5 8 3 2 -
YARACUY 123 10 8 20 12 10 8 11 8 6 3 7 3 7 7 3 -
ZULIA 1.242 78 108 127 134 129 118 155 147 103 49 38 22 21 7 3 3
T.F. AMAZONAS 104 7 14 7 9 18 15 11 9 2 3 5 2 - - - 2
T.F. DELTA AMACURO 2.503 300 294 271 293 204 184 168 142 116 107 120 88 73 52 47 44
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - -
NO DECLARADO 3.569 378 367 411 338 299 278 250 268 206 168 161 108 94 81 69 93
 

HEMBRAS

230.873 32.020 32.698 32.059 25.425 20.084 17.408 15.317 13.008 10.208 7.265 6.557 5.168 4.522 3.200 2.497 3.437
DISTRITO FEDERAL 6.093 559 722 1.534 1.424 655 371 303 190 154 62 34 23 16 14 7 25
ANZOATEGUI 5.503 383 447 442 535 603 645 626 495 323 231 169 138 141 100 91 134
APURE 181 13 16 24 23 17 17 19 17 13 7 5 2 3 2 1 2
ARAGUA 612 65 74 119 96 71 49 45 29 17 16 10 6 2 4 3 6
BARINAS 145 9 12 18 17 16 24 16 15 5 3 4 2 1 - - 3
BOLIVAR 3.507 525 628 637 471 363 265 192 115 69 44 43 36 35 32 18 34
CARABOBO 462 45 78 78 62 38 53 37 21 10 14 7 10 5 2 1 1
COJEDES 57 2 5 4 8 6 4 6 9 6 - 3 1 1 - - 2
FALCON 254 11 20 23 15 15 23 45 25 23 16 12 15 4 5 1 1
GUARICO 577 33 38 45 49 59 68 64 62 53 15 28 13 14 15 12 9
LARA 246 20 23 20 24 28 25 28 19 20 11 6 5 6 4 4 3
MERIDA 275 21 30 34 17 16 28 41 29 19 12 11 7 5 1 2 2
MIRANDA 753 77 114 187 112 69 44 45 36 21 15 7 10 4 2 3 7
MONAGAS 184.758 29.059 29.025 27.020 20.515 16.019 13.667 11.474 9.567 7.415 4.994 4.328 3.231 2.790 1.955 1.551 2.148
NUEVA ESPARTA 859 58 47 54 50 69 62 66 73 53 63 47 28 48 38 34 69
PORTUGUESA 137 6 15 21 22 13 20 13 7 5 2 3 6 1 - 2 1
SUCRE 18.078 358 578 918 1.083 1.246 1.274 1.523 1.652 1.543 1.411 1.554 1.371 1.238 849 650 830
TACHIRA 444 18 27 26 26 38 62 66 48 36 20 22 19 11 10 5 10
TRUJILLO 197 6 7 14 21 14 28 39 17 16 11 9 7 4 1 2 1
YARACUY 116 12 8 11 13 15 7 19 10 4 5 2 4 2 3 - 1
ZULIA 1.041 88 110 97 118 97 144 151 99 61 21 20 7 7 10 4 7
T.F. AMAZONAS 109 15 12 13 8 8 13 19 5 3 6 2 - - 1 1 3
T.F. DELTA AMACURO 2.759 280 288 320 295 291 214 192 198 143 119 90 112 75 58 38 46
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - - - 1 - - - - - - - - -
NO DECLARADO 3.709 357 374 400 421 318 301 287 270 196 167 141 115 109 94 67 92

Fuente:

O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.