Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tamaño del centro poblado,
según sexo y relación con el jefe del hogar
Estado Nueva Esparta

SEXO Y RELACIÓN CON EL JEFE DEL HOGAR TOTAL MENOS
DE
1.000
1.000
A
2.499
2.500
A
4.999
5.000
A
9.999
10.000
A
19.999
20.000
A
49.999
50.000
A
99.999
100.000
A
499.999
500.000
Y
MAS
TOTAL
TOTAL 263.748 5.647 10.770 26.846 33.704 70.537 53.512 62.732 - -
POBLACION EN HOGARES 262.114 5.627 10.770 26.846 33.643 70.178 53.255 61.795 - -
JEFE DEL HOGAR 52.876 1.030 2.143 5.351 6.443 14.635 10.858 12.416 - -
ESPOSA(O) COMPAÑERA(O) 34.938 748 1.511 3.544 4.446 9.662 7.415 7.612 - -
HIJO(A) 116.139 2.717 5.202 12.512 15.874 30.418 24.749 24.667 - -
NIETO(A) 20.818 461 884 2.466 2.712 5.593 3.304 5.398 - -
YERNO O NUERA 5.316 149 196 499 672 1.507 903 1.390 - -
PADRE, MADRE, SUEGRO 2.767 45 107 316 351 873 531 544 - -
HERMANO(A), CUÑADO(A) 6.796 117 157 582 829 1.650 1.340 2.121 - -
SOBRINO(A) 4.674 93 156 391 602 1.171 989 1.272 - -
OTRO PARIENTE 9.581 121 231 719 990 2.422 1.830 3.268 - -
NO PARIENTE 7.094 129 182 426 669 1.732 1.212 2.744 - -
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES 1.115 17 1 40 55 515 124 363 - -
 

POBLACION EN COLECTIVIDADES

1.634 20 - - 61 359 257 937 - -
 
VARONES
TOTAL 133.638 2.996 5.539 13.474 17.153 35.337 26.697 32.442 - -
POBLACION EN HOGARES 132.555 2.976 5.539 13.474 17.099 35.068 26.547 31.852 - -
JEFE DEL HOGAR 39.705 806 1.668 3.917 4.775 11.031 8.190 9.318 - -
ESPOSA(O) COMPAÑERA(O) 1.681 34 65 165 277 374 309 457 - -
HIJO(A) 61.577 1.531 2.828 6.658 8.475 15.938 13.003 13.144 - -
NIETO(A) 11.057 251 458 1.295 1.457 2.993 1.719 2.884 - -
YERNO O NUERA 2.553 71 102 246 344 767 410 613 - -
PADRE, MADRE, SUEGRO 576 9 30 62 75 170 96 134 - -
HERMANO(A), CUÑADO(A) 3.884 67 82 334 469 936 785 1.211 - -
SOBRINO(A) 2.464 58 93 197 324 634 483 675 - -
OTRO PARIENTE 4.754 64 122 361 504 1.195 872 1.636 - -
NO PARIENTE 4.154 79 91 234 390 969 664 1.727 - -
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES 150 6 - 5 9 61 16 53 - -
 

POBLACION EN COLECTIVIDADES

1.083 20 - - 54 269 150 590 - -
 
HEMBRAS
TOTAL 130.110 2.651 5.231 13.372 16.551 35.200 26.815 30.290 - -
POBLACION EN HOGARES 129.559 2.651 5.231 13.372 16.544 35.110 26.708 29.943 - -
JEFE DEL HOGAR 13.171 224 475 1.434 1.668 3.604 2.668 3.098 - -
ESPOSA(O) COMPAÑERA(O) 33.257 714 1.446 3.379 4.169 9.288 7.106 7.155 - -
HIJO(A) 54.562 1.186 2.374 5.854 7.399 14.480 11.746 11.523 - -
NIETO(A) 9.761 210 426 1.171 1.255 2.600 1.585 2.514 - -
YERNO O NUERA 2.763 78 94 253 328 740 493 777 - -
PADRE, MADRE, SUEGRO 2.191 36 77 254 276 703 435 410 - -
HERMANO(A), CUÑADO(A) 2.912 50 75 248 360 714 555 910 - -
SOBRINO(A) 2.210 35 63 194 278 537 506 597 - -
OTRO PARIENTE 4.827 57 109 358 486 1.227 958 1.632 - -
NO PARIENTE 2.940 50 91 192 279 763 548 1.017 - -
SERVICIO DOMESTICO Y SUS FAMILIARES 965 11 1 35 46 454 108 310 - -
 

POBLACION EN COLECTIVIDADES

551 - - - 7 90 107 347 - -
Nota: (1) Incluye hogares en viviendas colectivas
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.