Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO | TOTAL | AÑO DE LLEGADA AL PAÍS | ||
HASTA 1.985 | 1.986 A 1.990 | NO DECLARADO | ||
TOTAL | ||||
TOTAL |
10.428 | 7.945 | 1.590 | 893 |
MENOS DE 1.000 | 122 | 99 | 21 | 2 |
1.000 - 2.499 | 46 | 36 | 10 | - |
2.500 - 4.999 | 347 | 290 | 30 | 27 |
5.000 - 9.999 | 529 | 430 | 48 | 51 |
10.000 - 19.999 | 3.135 | 2.499 | 451 | 185 |
20.000 - 49.999 | 1.497 | 1.134 | 199 | 164 |
50.000 - 99.999 | 4.752 | 3.457 | 831 | 464 |
100.000 - 499.999 | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - |
VARONES |
5.859 | 4.501 | 886 | 472 |
MENOS DE 1.000 | 71 | 54 | 17 | - |
1.000 - 2.499 | 43 | 36 | 7 | - |
2.500 - 4.999 | 246 | 217 | 7 | 22 |
5.000 - 9.999 | 346 | 288 | 28 | 30 |
10.000 - 19.999 | 1.690 | 1.352 | 243 | 95 |
20.000 - 49.999 | 897 | 673 | 132 | 92 |
50.000 - 99.999 | 2.566 | 1.881 | 452 | 233 |
100.000 - 499.999 | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - |
HEMBRAS |
4.569 | 3.444 | 704 | 421 |
MENOS DE 1.000 | 51 | 45 | 4 | 2 |
1.000 - 2.499 | 3 | - | 3 | - |
2.500 - 4.999 | 101 | 73 | 23 | 5 |
5.000 - 9.999 | 183 | 142 | 20 | 21 |
10.000 - 19.999 | 1.445 | 1.147 | 208 | 90 |
20.000 - 49.999 | 600 | 461 | 67 | 72 |
50.000 - 99.999 | 2.186 | 1.576 | 379 | 231 |
100.000 - 499.999 | - | - | - | - |
500.000 Y MAS | - | - | - | - |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|