Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL |
|||||
TOTAL |
11.414 | 5.091 | 333 | 5.821 | 169 |
12 - 14 | 1.150 | 74 | 19 | 1.008 | 49 |
15 - 19 | 1.817 | 631 | 81 | 1.072 | 33 |
20 - 24 | 1.579 | 819 | 78 | 670 | 12 |
25 - 34 | 2.521 | 1.499 | 79 | 928 | 15 |
35 - 44 | 1.774 | 1.059 | 47 | 650 | 18 |
45 - 54 | 1.043 | 572 | 16 | 450 | 5 |
55 Y MAS | 1.530 | 437 | 13 | 1.043 | 37 |
VARONES |
5.882 | 4.220 | 231 | 1.348 | 83 |
12 - 14 | 590 | 67 | 14 | 483 | 26 |
15 - 19 | 981 | 566 | 60 | 340 | 15 |
20 - 24 | 798 | 677 | 46 | 67 | 8 |
25 - 34 | 1.327 | 1.201 | 50 | 70 | 6 |
35 - 44 | 933 | 848 | 35 | 42 | 8 |
45 - 54 | 527 | 473 | 14 | 38 | 2 |
55 Y MAS | 726 | 388 | 12 | 308 | 18 |
HEMBRAS |
5.532 | 871 | 102 | 4.473 | 86 |
12 - 14 | 560 | 7 | 5 | 525 | 23 |
15 - 19 | 836 | 65 | 21 | 732 | 18 |
20 - 24 | 781 | 142 | 32 | 603 | 4 |
25 - 34 | 1.194 | 298 | 29 | 858 | 9 |
35 - 44 | 841 | 211 | 12 | 608 | 10 |
45 - 54 | 516 | 99 | 2 | 412 | 3 |
55 Y MAS | 804 | 49 | 1 | 735 | 19 |
ÁREA URBANA | |||||
TOTAL |
8.065 | 3.591 | 256 | 4.084 | 134 |
12 - 14 | 803 | 48 | 13 | 705 | 37 |
15 - 19 | 1.300 | 428 | 54 | 790 | 28 |
20 - 24 | 1.104 | 580 | 61 | 457 | 6 |
25 - 34 | 1.818 | 1.084 | 68 | 653 | 13 |
35 - 44 | 1.256 | 754 | 38 | 446 | 18 |
45 - 54 | 721 | 398 | 12 | 307 | 4 |
55 Y MAS | 1.063 | 299 | 10 | 726 | 28 |
VARONES |
4.100 | 2.922 | 168 | 948 | 62 |
12 - 14 | 413 | 43 | 10 | 343 | 17 |
15 - 19 | 677 | 385 | 36 | 246 | 10 |
20 - 24 | 554 | 469 | 36 | 46 | 3 |
25 - 34 | 955 | 860 | 40 | 49 | 6 |
35 - 44 | 648 | 584 | 27 | 29 | 8 |
45 - 54 | 351 | 317 | 10 | 22 | 2 |
55 Y MAS | 502 | 264 | 9 | 213 | 16 |
HEMBRAS |
3.965 | 669 | 88 | 3.136 | 72 |
12 - 14 | 390 | 5 | 3 | 362 | 20 |
15 - 19 | 623 | 43 | 18 | 544 | 18 |
20 - 24 | 550 | 111 | 25 | 411 | 3 |
25 - 34 | 863 | 224 | 28 | 604 | 7 |
35 - 44 | 608 | 170 | 11 | 417 | 10 |
45 - 54 | 370 | 81 | 2 | 285 | 2 |
55 Y MAS | 561 | 35 | 1 | 513 | 12 |
ÁREA RURAL | |||||
TOTAL |
3.349 | 1.500 | 77 | 1.737 | 35 |
12 - 14 | 347 | 26 | 6 | 303 | 12 |
15 - 19 | 517 | 203 | 27 | 282 | 5 |
20 - 24 | 475 | 239 | 17 | 213 | 6 |
25 - 34 | 703 | 415 | 11 | 275 | 2 |
35 - 44 | 518 | 305 | 9 | 204 | - |
45 - 54 | 322 | 174 | 4 | 143 | 1 |
55 Y MAS | 467 | 138 | 3 | 317 | 9 |
VARONES |
1.782 | 1.298 | 63 | 400 | 21 |
12 - 14 | 177 | 24 | 4 | 140 | 9 |
15 - 19 | 304 | 181 | 24 | 94 | 5 |
20 - 24 | 244 | 208 | 10 | 21 | 5 |
25 - 34 | 372 | 341 | 10 | 21 | - |
35 - 44 | 285 | 264 | 8 | 13 | - |
45 - 54 | 176 | 156 | 4 | 16 | - |
55 Y MAS | 224 | 124 | 3 | 95 | 2 |
HEMBRAS |
1.567 | 202 | 14 | 1.337 | 14 |
12 - 14 | 170 | 2 | 2 | 163 | 3 |
15 - 19 | 213 | 22 | 3 | 188 | - |
20 - 24 | 231 | 31 | 7 | 192 | 1 |
25 - 34 | 331 | 74 | 1 | 254 | 2 |
35 - 44 | 233 | 41 | 1 | 191 | - |
45 - 54 | 146 | 18 | - | 127 | 1 |
55 Y MAS | 243 | 14 | - | 222 | 7 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|