Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo, según área, sexo y grupos de edad
Estado Nueva Esparta - Municipio Gómez

ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACIÓN INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS

TOTAL

TOTAL

16.735 7.182 1.005 8.020 528
12 - 14 1.647 41 19 1.462 125
15 - 19 2.325 530 219 1.454 122
20 - 24 2.068 1.057 196 745 70
25 - 34 3.587 2.268 272 983 64
35 - 44 2.667 1.730 161 738 38
45 - 54 1.681 898 81 680 22
55 Y MAS 2.760 658 57 1.958 87
 

VARONES

8.372 4.870 760 2.466 276
12 - 14 862 28 17 753 64
15 - 19 1.257 403 163 623 68
20 - 24 1.059 715 138 167 39
25 - 34 1.832 1.470 185 129 48
35 - 44 1.396 1.147 131 100 18
45 - 54 813 614 72 116 11
55 Y MAS 1.153 493 54 578 28
 

HEMBRAS

8.363 2.312 245 5.554 252
12 - 14 785 13 2 709 61
15 - 19 1.068 127 56 831 54
20 - 24 1.009 342 58 578 31
25 - 34 1.755 798 87 854 16
35 - 44 1.271 583 30 638 20
45 - 54 868 284 9 564 11
55 Y MAS 1.607 165 3 1.380 59
 
AREA URBANA

TOTAL

14.592 6.187 894 7.046 465
12 - 14 1.459 40 17 1.291 111
15 - 19 2.041 465 193 1.279 104
20 - 24 1.809 912 177 659 61
25 - 34 3.126 1.959 238 870 59
35 - 44 2.318 1.480 146 661 31
45 - 54 1.458 777 75 588 18
55 Y MAS 2.381 554 48 1.698 81
 

VARONES

7.289 4.199 680 2.168 242
12 - 14 764 28 15 663 58
15 - 19 1.097 353 147 540 57
20 - 24 928 617 124 153 34
25 - 34 1.605 1.279 165 117 44
35 - 44 1.206 977 117 97 15
45 - 54 705 528 67 101 9
55 Y MAS 984 417 45 497 25
 

HEMBRAS

7.303 1.988 214 4.878 223
12 - 14 695 12 2 628 53
15 - 19 944 112 46 739 47
20 - 24 881 295 53 506 27
25 - 34 1.521 680 73 753 15
35 - 44 1.112 503 29 564 16
45 - 54 753 249 8 487 9
55 Y MAS 1.397 137 3 1.201 56
 
AREA RURAL

TOTAL

2.143 995 111 974 63
12 - 14 188 1 2 171 14
15 - 19 284 65 26 175 18
20 - 24 259 145 19 86 9
25 - 34 461 309 34 113 5
35 - 44 349 250 15 77 7
45 - 54 223 121 6 92 4
55 Y MAS 379 104 9 260 6
 

VARONES

1.083 671 80 298 34
12 - 14 98 - 2 90 6
15 - 19 160 50 16 83 11
20 - 24 131 98 14 14 5
25 - 34 227 191 20 12 4
35 - 44 190 170 14 3 3
45 - 54 108 86 5 15 2
55 Y MAS 169 76 9 81 3
 

HEMBRAS

1.060 324 31 676 29
12 - 14 90 1 - 81 8
15 - 19 124 15 10 92 7
20 - 24 128 47 5 72 4
25 - 34 234 118 14 101 1
35 - 44 159 80 1 74 4
45 - 54 115 35 1 77 2
55 Y MAS 210 28 - 179 3
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.