Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL |
|||||
TOTAL |
16.686 | 8.628 | 872 | 6.697 | 489 |
12 - 14 | 1.361 | 36 | 8 | 1.191 | 126 |
15 - 19 | 2.236 | 571 | 151 | 1.379 | 135 |
20 - 24 | 2.196 | 1.239 | 204 | 695 | 58 |
25 - 34 | 4.118 | 2.908 | 277 | 861 | 72 |
35 - 44 | 3.058 | 2.244 | 144 | 640 | 30 |
45 - 54 | 1.584 | 1.027 | 61 | 487 | 9 |
55 Y MAS | 2.133 | 603 | 27 | 1.444 | 59 |
VARONES |
8.261 | 5.437 | 574 | 2.007 | 243 |
12 - 14 | 664 | 18 | 6 | 575 | 65 |
15 - 19 | 1.040 | 321 | 96 | 559 | 64 |
20 - 24 | 1.109 | 806 | 120 | 153 | 30 |
25 - 34 | 2.117 | 1.798 | 176 | 106 | 37 |
35 - 44 | 1.548 | 1.360 | 103 | 71 | 14 |
45 - 54 | 799 | 666 | 50 | 79 | 4 |
55 Y MAS | 984 | 468 | 23 | 464 | 29 |
HEMBRAS |
8.425 | 3.191 | 298 | 4.690 | 246 |
12 - 14 | 697 | 18 | 2 | 616 | 61 |
15 - 19 | 1.196 | 250 | 55 | 820 | 71 |
20 - 24 | 1.087 | 433 | 84 | 542 | 28 |
25 - 34 | 2.001 | 1.110 | 101 | 755 | 35 |
35 - 44 | 1.510 | 884 | 41 | 569 | 16 |
45 - 54 | 785 | 361 | 11 | 408 | 5 |
55 Y MAS | 1.149 | 135 | 4 | 980 | 30 |
ÁREA URBANA | |||||
TOTAL |
16.686 | 8.628 | 872 | 6.697 | 489 |
12 - 14 | 1.361 | 36 | 8 | 1.191 | 126 |
15 - 19 | 2.236 | 571 | 151 | 1.379 | 135 |
20 - 24 | 2.196 | 1.239 | 204 | 695 | 58 |
25 - 34 | 4.118 | 2.908 | 277 | 861 | 72 |
35 - 44 | 3.058 | 2.244 | 144 | 640 | 30 |
45 - 54 | 1.584 | 1.027 | 61 | 487 | 9 |
55 Y MAS | 2.133 | 603 | 27 | 1.444 | 59 |
VARONES |
8.261 | 5.437 | 574 | 2.007 | 243 |
12 - 14 | 664 | 18 | 6 | 575 | 65 |
15 - 19 | 1.040 | 321 | 96 | 559 | 64 |
20 - 24 | 1.109 | 806 | 120 | 153 | 30 |
25 - 34 | 2.117 | 1.798 | 176 | 106 | 37 |
35 - 44 | 1.548 | 1.360 | 103 | 71 | 14 |
45 - 54 | 799 | 666 | 50 | 79 | 4 |
55 Y MAS | 984 | 468 | 23 | 464 | 29 |
HEMBRAS |
8.425 | 3.191 | 298 | 4.690 | 246 |
12 - 14 | 697 | 18 | 2 | 616 | 61 |
15 - 19 | 1.196 | 250 | 55 | 820 | 71 |
20 - 24 | 1.087 | 433 | 84 | 542 | 28 |
25 - 34 | 2.001 | 1.110 | 101 | 755 | 35 |
35 - 44 | 1.510 | 884 | 41 | 569 | 16 |
45 - 54 | 785 | 361 | 11 | 408 | 5 |
55 Y MAS | 1.149 | 135 | 4 | 980 | 30 |
ÁREA RURAL | |||||
TOTAL |
- | - | - | - | - |
12 - 14 | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - |
25 - 34 | - | - | - | - | - |
35 - 44 | - | - | - | - | - |
45 - 54 | - | - | - | - | - |
55 Y MAS | - | - | - | - | - |
VARONES |
- | - | - | - | - |
12 - 14 | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - |
25 - 34 | - | - | - | - | - |
35 - 44 | - | - | - | - | - |
45 - 54 | - | - | - | - | - |
55 Y MAS | - | - | - | - | - |
HEMBRAS |
- | - | - | - | - |
12 - 14 | - | - | - | - | - |
15 - 19 | - | - | - | - | - |
20 - 24 | - | - | - | - | - |
25 - 34 | - | - | - | - | - |
35 - 44 | - | - | - | - | - |
45 - 54 | - | - | - | - | - |
55 Y MAS | - | - | - | - | - |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|