Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y ALFABETISMO | GRUPOS DE EDAD | |||||||||
TOTAL | 5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 Y MAS | |
TOTAL |
||||||||||
TOTAL | 229.874 | 12.707 | 18.965 | 30.028 | 27.654 | 25.864 | 43.833 | 30.045 | 16.732 | 24.046 |
ALFABETAS | 199.658 | 6.436 | 17.539 | 28.711 | 26.078 | 24.166 | 40.600 | 27.291 | 13.745 | 15.092 |
ANALFABETAS | 24.127 | 5.925 | 1.122 | 764 | 868 | 942 | 1.910 | 1.935 | 2.562 | 8.099 |
NO DECLARADO | 6.089 | 346 | 304 | 553 | 708 | 756 | 1.323 | 819 | 425 | 855 |
VARONES | 116.263 | 6.507 | 9.579 | 15.314 | 14.149 | 13.242 | 22.785 | 15.546 | 8.379 | 10.762 |
ALFABETAS | 101.173 | 3.175 | 8.726 | 14.514 | 13.172 | 12.228 | 20.871 | 14.113 | 7.010 | 7.364 |
ANALFABETAS | 11.894 | 3.134 | 699 | 527 | 602 | 602 | 1.168 | 972 | 1.148 | 3.042 |
NO DECLARADO | 3.196 | 198 | 154 | 273 | 375 | 412 | 746 | 461 | 221 | 356 |
HEMBRAS | 113.611 | 6.200 | 9.386 | 14.714 | 13.505 | 12.622 | 21.048 | 14.499 | 8.353 | 13.284 |
ALFABETAS | 98.485 | 3.261 | 8.813 | 14.197 | 12.906 | 11.938 | 19.729 | 13.178 | 6.735 | 7.728 |
ANALFABETAS | 12.233 | 2.791 | 423 | 237 | 266 | 340 | 742 | 963 | 1.414 | 5.057 |
NO DECLARADO | 2.893 | 148 | 150 | 280 | 333 | 344 | 577 | 358 | 204 | 499 |
AREA URBANA |
||||||||||
AREA URBANA | 215.663 | 11.872 | 17.670 | 28.046 | 25.875 | 24.388 | 41.441 | 28.306 | 15.661 | 22.404 |
ALFABETAS | 188.095 | 6.084 | 16.388 | 26.839 | 24.417 | 22.794 | 38.413 | 25.824 | 13.006 | 14.330 |
ANALFABETAS | 21.599 | 5.455 | 988 | 668 | 767 | 850 | 1.724 | 1.674 | 2.237 | 7.236 |
NO DECLARADO | 5.969 | 333 | 294 | 539 | 691 | 744 | 1.304 | 808 | 418 | 838 |
VARONES | 108.869 | 6.080 | 8.913 | 14.279 | 13.165 | 12.463 | 21.542 | 14.622 | 7.827 | 9.978 |
ALFABETAS | 95.206 | 3.008 | 8.147 | 13.558 | 12.277 | 11.515 | 19.755 | 13.341 | 6.633 | 6.972 |
ANALFABETAS | 10.533 | 2.879 | 617 | 457 | 522 | 545 | 1.052 | 828 | 975 | 2.658 |
NO DECLARADO | 3.130 | 193 | 149 | 264 | 366 | 403 | 735 | 453 | 219 | 348 |
HEMBRAS | 106.794 | 5.792 | 8.757 | 13.767 | 12.710 | 11.925 | 19.899 | 13.684 | 7.834 | 12.426 |
ALFABETAS | 92.889 | 3.076 | 8.241 | 13.281 | 12.140 | 11.279 | 18.658 | 12.483 | 6.373 | 7.358 |
ANALFABETAS | 11.066 | 2.576 | 371 | 211 | 245 | 305 | 672 | 846 | 1.262 | 4.578 |
NO DECLARADO | 2.839 | 140 | 145 | 275 | 325 | 341 | 569 | 355 | 199 | 490 |
AREA RURAL |
||||||||||
AREA RURAL | 14.211 | 835 | 1.295 | 1.982 | 1.779 | 1.476 | 2.392 | 1.739 | 1.071 | 1.642 |
ALFABETAS | 11.563 | 352 | 1.151 | 1.872 | 1.661 | 1.372 | 2.187 | 1.467 | 739 | 762 |
ANALFABETAS | 2.528 | 470 | 134 | 96 | 101 | 92 | 186 | 261 | 325 | 863 |
NO DECLARADO | 120 | 13 | 10 | 14 | 17 | 12 | 19 | 11 | 7 | 17 |
VARONES | 7.394 | 427 | 666 | 1.035 | 984 | 779 | 1.243 | 924 | 552 | 784 |
ALFABETAS | 5.967 | 167 | 579 | 956 | 895 | 713 | 1.116 | 772 | 377 | 392 |
ANALFABETAS | 1.361 | 255 | 82 | 70 | 80 | 57 | 116 | 144 | 173 | 384 |
NO DECLARADO | 66 | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 2 | 8 |
HEMBRAS | 6.817 | 408 | 629 | 947 | 795 | 697 | 1.149 | 815 | 519 | 858 |
ALFABETAS | 5.596 | 185 | 572 | 916 | 766 | 659 | 1.071 | 695 | 362 | 370 |
ANALFABETAS | 1.167 | 215 | 52 | 26 | 21 | 35 | 70 | 117 | 152 | 479 |
NO DECLARADO | 54 | 8 | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 9 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|