Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y ALFABETISMO | GRUPOS DE EDAD | |||||||||
TOTAL | 5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 Y MAS | |
TOTAL |
||||||||||
TOTAL | 20.591 | 1.031 | 1.725 | 2.747 | 2.325 | 2.068 | 3.587 | 2.667 | 1.681 | 2.760 |
ALFABETAS | 18.038 | 637 | 1.647 | 2.636 | 2.223 | 1.947 | 3.367 | 2.474 | 1.396 | 1.711 |
ANALFABETAS | 2.151 | 373 | 60 | 72 | 56 | 78 | 135 | 157 | 254 | 966 |
NO DECLARADO | 402 | 21 | 18 | 39 | 46 | 43 | 85 | 36 | 31 | 83 |
VARONES | 10.322 | 536 | 861 | 1.415 | 1.257 | 1.059 | 1.832 | 1.396 | 813 | 1.153 |
ALFABETAS | 9.173 | 337 | 812 | 1.344 | 1.187 | 982 | 1.706 | 1.295 | 700 | 810 |
ANALFABETAS | 940 | 188 | 37 | 53 | 40 | 49 | 74 | 80 | 94 | 325 |
NO DECLARADO | 209 | 11 | 12 | 18 | 30 | 28 | 52 | 21 | 19 | 18 |
HEMBRAS | 10.269 | 495 | 864 | 1.332 | 1.068 | 1.009 | 1.755 | 1.271 | 868 | 1.607 |
ALFABETAS | 8.865 | 300 | 835 | 1.292 | 1.036 | 965 | 1.661 | 1.179 | 696 | 901 |
ANALFABETAS | 1.211 | 185 | 23 | 19 | 16 | 29 | 61 | 77 | 160 | 641 |
NO DECLARADO | 193 | 10 | 6 | 21 | 16 | 15 | 33 | 15 | 12 | 65 |
AREA URBANA |
||||||||||
AREA URBANA | 17.934 | 891 | 1.491 | 2.419 | 2.041 | 1.809 | 3.126 | 2.318 | 1.458 | 2.381 |
ALFABETAS | 15.682 | 549 | 1.420 | 2.317 | 1.955 | 1.698 | 2.922 | 2.144 | 1.202 | 1.475 |
ANALFABETAS | 1.880 | 322 | 54 | 68 | 46 | 72 | 125 | 139 | 228 | 826 |
NO DECLARADO | 372 | 20 | 17 | 34 | 40 | 39 | 79 | 35 | 28 | 80 |
VARONES | 8.960 | 458 | 726 | 1.251 | 1.097 | 928 | 1.605 | 1.206 | 705 | 984 |
ALFABETAS | 7.932 | 287 | 681 | 1.186 | 1.036 | 857 | 1.485 | 1.113 | 601 | 686 |
ANALFABETAS | 836 | 161 | 34 | 50 | 34 | 45 | 72 | 73 | 86 | 281 |
NO DECLARADO | 192 | 10 | 11 | 15 | 27 | 26 | 48 | 20 | 18 | 17 |
HEMBRAS | 8.974 | 433 | 765 | 1.168 | 944 | 881 | 1.521 | 1.112 | 753 | 1.397 |
ALFABETAS | 7.750 | 262 | 739 | 1.131 | 919 | 841 | 1.437 | 1.031 | 601 | 789 |
ANALFABETAS | 1.044 | 161 | 20 | 18 | 12 | 27 | 53 | 66 | 142 | 545 |
NO DECLARADO | 180 | 10 | 6 | 19 | 13 | 13 | 31 | 15 | 10 | 63 |
AREA RURAL |
||||||||||
AREA RURAL | 2.657 | 140 | 234 | 328 | 284 | 259 | 461 | 349 | 223 | 379 |
ALFABETAS | 2.356 | 88 | 227 | 319 | 268 | 249 | 445 | 330 | 194 | 236 |
ANALFABETAS | 271 | 51 | 6 | 4 | 10 | 6 | 10 | 18 | 26 | 140 |
NO DECLARADO | 30 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 |
VARONES | 1.362 | 78 | 135 | 164 | 160 | 131 | 227 | 190 | 108 | 169 |
ALFABETAS | 1.241 | 50 | 131 | 158 | 151 | 125 | 221 | 182 | 99 | 124 |
ANALFABETAS | 104 | 27 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 44 |
NO DECLARADO | 17 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
HEMBRAS | 1.295 | 62 | 99 | 164 | 124 | 128 | 234 | 159 | 115 | 210 |
ALFABETAS | 1.115 | 38 | 96 | 161 | 117 | 124 | 224 | 148 | 95 | 112 |
ANALFABETAS | 167 | 24 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | 18 | 96 |
NO DECLARADO | 13 | - | - | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 2 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|