. | |
Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SITUACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE | TOTAL DE MUJERES | NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS DURANTE EL AÑO ANTERIOR AL CENSO | TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS EN EL AÑO ANTERIOR |
||||
0 | 1 | 2 Y MAS | NO. DE HIJOS NO DECLARADO |
NO DECLARADO | |||
TOTAL | |||||||
TOTAL |
91.284 | 71.442 | 5.898 | 284 | 606 | 13.054 | 6.617 |
12 - 14 | 8.547 | 6.345 | 32 | 15 | 2 | 2.153 | 74 |
15 - 19 | 13.465 | 9.731 | 751 | 13 | 53 | 2.917 | 777 |
20 - 24 | 12.572 | 8.541 | 1.808 | 90 | 223 | 1.910 | 2.013 |
25 - 29 | 11.465 | 8.146 | 1.528 | 76 | 108 | 1.607 | 1.731 |
30 - 34 | 9.493 | 7.040 | 1.158 | 58 | 111 | 1.126 | 1.309 |
35 - 39 | 8.212 | 6.699 | 468 | 6 | 76 | 963 | 486 |
40 - 44 | 6.141 | 5.236 | 113 | 8 | 11 | 773 | 137 |
45 - 49 | 4.407 | 3.743 | 29 | 9 | 8 | 618 | 56 |
50 Y MAS | 16.982 | 15.961 | 11 | 9 | 14 | 987 | 34 |
OCUPADAS |
27.441 | 22.012 | 1.636 | 76 | 198 | 3.519 | 1.826 |
12 - 14 | 146 | 99 | - | - | - | 47 | - |
15 - 19 | 2.078 | 1.614 | 63 | 6 | 6 | 389 | 75 |
20 - 24 | 4.421 | 3.288 | 388 | 14 | 55 | 676 | 418 |
25 - 29 | 4.974 | 3.776 | 506 | 14 | 25 | 653 | 548 |
30 - 34 | 4.553 | 3.543 | 426 | 16 | 64 | 504 | 458 |
35 - 39 | 4.018 | 3.367 | 195 | 6 | 33 | 417 | 213 |
40 - 44 | 2.885 | 2.451 | 52 | 5 | 11 | 366 | 67 |
45 - 49 | 1.843 | 1.590 | - | 6 | - | 247 | 18 |
50 Y MAS | 2.523 | 2.284 | 6 | 9 | 4 | 220 | 29 |
DESOCUPADAS |
3.028 | 2.190 | 372 | 10 | 30 | 426 | 402 |
12 - 14 | 20 | 8 | - | - | - | 12 | - |
15 - 19 | 643 | 470 | 55 | - | 3 | 115 | 55 |
20 - 24 | 917 | 602 | 165 | 7 | 15 | 128 | 186 |
25 - 29 | 607 | 425 | 85 | 3 | 2 | 92 | 94 |
30 - 34 | 376 | 273 | 46 | - | 6 | 51 | 46 |
35 - 39 | 233 | 199 | 18 | - | 4 | 12 | 18 |
40 - 44 | 132 | 121 | - | - | - | 11 | - |
45 - 49 | 53 | 46 | 3 | - | - | 4 | 3 |
50 Y MAS | 47 | 46 | - | - | - | 1 | - |
INACTIVAS |
57.888 | 46.237 | 3.860 | 152 | 366 | 7.273 | 4.247 |
12 - 14 | 7.479 | 6.000 | 26 | 11 | 2 | 1.440 | 56 |
15 - 19 | 9.902 | 7.384 | 633 | 7 | 44 | 1.834 | 647 |
20 - 24 | 6.903 | 4.609 | 1.241 | 43 | 150 | 860 | 1.339 |
25 - 29 | 5.704 | 3.929 | 930 | 50 | 72 | 723 | 1.055 |
30 - 34 | 4.455 | 3.212 | 686 | 38 | 41 | 478 | 797 |
35 - 39 | 3.918 | 3.128 | 252 | - | 39 | 499 | 252 |
40 - 44 | 3.094 | 2.660 | 61 | - | - | 373 | 61 |
45 - 49 | 2.497 | 2.100 | 26 | 3 | 8 | 360 | 35 |
50 Y MAS | 13.936 | 13.215 | 5 | - | 10 | 706 | 5 |
NO DECLARADO |
2.927 | 1.003 | 30 | 46 | 12 | 1.836 | 142 |
12 - 14 | 902 | 238 | 6 | 4 | - | 654 | 18 |
15 - 19 | 842 | 263 | - | - | - | 579 | - |
20 - 24 | 331 | 42 | 14 | 26 | 3 | 246 | 70 |
25 - 29 | 180 | 16 | 7 | 9 | 9 | 139 | 34 |
30 - 34 | 109 | 12 | - | 4 | - | 93 | 8 |
35 - 39 | 43 | 5 | 3 | - | - | 35 | 3 |
40 - 44 | 30 | 4 | - | 3 | - | 23 | 9 |
45 - 49 | 14 | 7 | - | - | - | 7 | - |
50 Y MAS | 476 | 416 | - | - | - | 60 | - |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|