. | |
Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
NIVEL EDUCATIVO Y GRUPOS DE EDAD DE LA MADRE |
TOTAL DE MUJERES | NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS DURANTE EL AÑO ANTERIOR AL CENSO | TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS EN EL AÑO ANTERIOR |
||||
0 | 1 | 2 Y MAS | NO. DE HIJOS NO DECLARADO |
NO DECLARADO | |||
TOTAL | |||||||
TOTAL | 30.469 | 24.202 | 2.008 | 86 | 228 | 3.945 | 2.228 |
BÁSICA | 16.574 | 13.181 | 1.119 | 29 | 95 | 2.150 | 1.184 |
12 - 14 | 124 | 73 | - | - | - | 51 | - |
15 - 19 | 1.969 | 1.525 | 89 | - | 9 | 346 | 89 |
20 - 24 | 2.773 | 2.050 | 313 | 12 | 40 | 358 | 337 |
25 - 29 | 2.760 | 2.062 | 294 | 7 | 19 | 378 | 315 |
30 - 34 | 2.403 | 1.847 | 269 | 6 | 13 | 268 | 281 |
35 - 39 | 2.207 | 1.837 | 111 | - | 9 | 250 | 111 |
40 - 44 | 1.843 | 1.596 | 34 | - | 5 | 208 | 34 |
45 - 49 | 1.120 | 967 | 3 | - | - | 150 | 3 |
50 Y MAS | 1.375 | 1.224 | 6 | 4 | - | 141 | 14 |
MEDIA DIVERSIFICADA Y PROFESIONAL |
6.728 | 5.388 | 472 | 11 | 63 | 794 | 500 |
12 - 14 | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
15 - 19 | 514 | 428 | 10 | - | - | 76 | 10 |
20 - 24 | 1.753 | 1.323 | 188 | - | 12 | 230 | 188 |
25 - 29 | 1.527 | 1.216 | 164 | 6 | 5 | 136 | 182 |
30 - 34 | 1.189 | 945 | 52 | 5 | 27 | 160 | 62 |
35 - 39 | 800 | 651 | 47 | - | 19 | 83 | 47 |
40 - 44 | 449 | 369 | 11 | - | - | 69 | 11 |
45 - 49 | 274 | 235 | - | - | - | 39 | - |
50 Y MAS | 217 | 216 | - | - | - | 1 | - |
SUPERIOR |
4.405 | 3.544 | 315 | 29 | 49 | 468 | 397 |
12 - 14 | - | - | - | - | - | - | - |
15 - 19 | 36 | 20 | 6 | - | - | 10 | 6 |
20 - 24 | 524 | 399 | 27 | 7 | 7 | 84 | 48 |
25 - 29 | 968 | 690 | 118 | - | 2 | 158 | 118 |
30 - 34 | 1.029 | 805 | 119 | 5 | 26 | 74 | 129 |
35 - 39 | 865 | 743 | 42 | 6 | 9 | 65 | 60 |
40 - 44 | 461 | 415 | 3 | - | 5 | 38 | 3 |
45 - 49 | 288 | 259 | - | 6 | - | 23 | 18 |
50 Y MAS | 234 | 213 | - | 5 | - | 16 | 15 |
SIN NIVEL |
538 | 450 | 17 | - | - | 71 | 17 |
12 - 14 | - | - | - | - | - | - | - |
15 - 19 | 39 | 12 | 11 | - | - | 16 | 11 |
20 - 24 | 53 | 27 | 6 | - | - | 20 | 6 |
25 - 29 | 58 | 51 | - | - | - | 7 | - |
30 - 34 | 50 | 38 | - | - | - | 12 | - |
35 - 39 | 43 | 43 | - | - | - | - | - |
40 - 44 | 44 | 37 | - | - | - | 7 | - |
45 - 49 | 64 | 60 | - | - | - | 4 | - |
50 Y MAS | 187 | 182 | - | - | - | 5 | - |
ANALFABETA |
1.156 | 979 | 30 | 4 | 1 | 142 | 42 |
12 - 14 | 28 | 21 | - | - | - | 7 | - |
15 - 19 | 40 | 28 | 2 | - | - | 10 | 2 |
20 - 24 | 44 | 31 | - | - | - | 13 | - |
25 - 29 | 76 | 42 | 11 | 4 | - | 19 | 23 |
30 - 34 | 122 | 100 | 17 | - | - | 5 | 17 |
35 - 39 | 172 | 161 | - | - | - | 11 | - |
40 - 44 | 136 | 118 | - | - | 1 | 17 | - |
45 - 49 | 111 | 87 | - | - | - | 24 | - |
50 Y MAS | 427 | 391 | - | - | - | 36 | - |
NIVEL EDUCATIVO |
1.068 | 660 | 55 | 13 | 20 | 320 | 88 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|