. | |
Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
LUGAR DE NACIMIENTO DE LA MADRE | TOTAL DE MUJERES | NUMERO DE HIJOS NACIDOS VIVOS DURANTE EL AÑO ANTERIOR AL CENSO | TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS EN EL AÑO ANTERIOR |
||||
0 | 1 | 2 Y MAS | NO. DE HIJOS NO DECLARADO |
NO DECLARADO | |||
TOTAL | |||||||
TOTAL | 30.469 | 24.202 | 2.008 | 86 | 228 | 3.945 | 2.228 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 28.482 | 22.598 | 1.878 | 86 | 222 | 3.698 | 2.098 |
DTO. FEDERAL | 2.310 | 1.756 | 147 | 13 | 25 | 369 | 186 |
ANZOÁTEGUI | 1.184 | 969 | 71 | - | 11 | 133 | 71 |
APURE | 55 | 29 | 6 | - | - | 20 | 6 |
ARAGUA | 145 | 120 | - | - | 4 | 21 | - |
BARINAS | 22 | 22 | - | - | - | - | - |
BOLÍVAR | 234 | 205 | 16 | 1 | - | 12 | 18 |
CARABOBO | 181 | 145 | 20 | 5 | - | 11 | 30 |
COJEDES | 6 | 6 | - | - | - | - | - |
FALCÓN | 193 | 184 | 5 | - | - | 4 | 5 |
GUARICO | 131 | 101 | - | - | - | 30 | - |
LARA | 111 | 79 | 10 | - | - | 22 | 10 |
MÉRIDA | 129 | 100 | 6 | - | - | 23 | 6 |
MIRANDA | 231 | 193 | 10 | - | 4 | 24 | 10 |
MONAGAS | 757 | 627 | 56 | - | 4 | 70 | 56 |
NUEVA ESPARTA | 17.745 | 13.885 | 1.246 | 56 | 159 | 2.399 | 1.387 |
PORTUGUESA | 46 | 39 | - | - | - | 7 | - |
SUCRE | 3.436 | 2.891 | 192 | 5 | 11 | 337 | 202 |
TÁCHIRA | 186 | 140 | 13 | - | - | 33 | 13 |
TRUJILLO | 132 | 99 | 5 | - | - | 28 | 5 |
YARACUY | 30 | 29 | - | - | - | 1 | - |
ZULIA | 815 | 625 | 66 | 6 | 4 | 114 | 84 |
TERRITORIOS FEDERALES | 129 | 113 | 5 | - | - | 11 | 5 |
AMAZONAS | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
DELTA AMACURO | 119 | 103 | 5 | - | - | 11 | 5 |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 274 | 241 | 4 | - | - | 29 | 4 |
NACIDOS |
1.987 | 1.604 | 130 | - | 6 | 247 | 130 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|