Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por área y sexo según grupos de edad y años simples
Estado Nueva Esparta - Municipio Mariño

GRUPOS DE EDAD Y AÑOS SIMPLES TOTAL URBANA RURAL
TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS TOTAL VARONES HEMBRAS
TOTAL 62.732 32.442 30.290 62.732 32.442 30.290 - - -
0 - 4 AÑOS 8.222 4.266 3.956 8.222 4.266 3.956 - - -
MENOS DE UN AÑO 1.891 1.001 890 1.891 1.001 890 - - -
1 AÑO 1.723 913 810 1.723 913 810 - - -
2 AÑOS 1.570 813 757 1.570 813 757 - - -
3 AÑOS 1.529 785 744 1.529 785 744 - - -
4 AÑOS 1.509 754 755 1.509 754 755 - - -
                   

5 - 9 AÑOS

6.833 3.501 3.332 6.833 3.501 3.332 - - -
5 AÑOS 1.454 749 705 1.454 749 705 - - -
6 AÑOS 1.377 731 646 1.377 731 646 - - -
7 AÑOS 1.416 729 687 1.416 729 687 - - -
8 AÑOS 1.233 626 607 1.233 626 607 - - -
9 AÑOS 1.353 666 687 1.353 666 687 - - -
                   

10 - 14 AÑOS

6.459 3.268 3.191 6.459 3.268 3.191 - - -
10 AÑOS 1.384 726 658 1.384 726 658 - - -
11 AÑOS 1.298 649 649 1.298 649 649 - - -
12 AÑOS 1.239 625 614 1.239 625 614 - - -
13 AÑOS 1.280 620 660 1.280 620 660 - - -
14 AÑOS 1.258 648 610 1.258 648 610 - - -
                   

15 - 19 AÑOS

6.670 3.378 3.292 6.670 3.378 3.292 - - -
15 AÑOS 1.278 644 634 1.278 644 634 - - -
16 AÑOS 1.315 663 652 1.315 663 652 - - -
17 AÑOS 1.290 651 639 1.290 651 639 - - -
18 AÑOS 1.411 725 686 1.411 725 686 - - -
19 AÑOS 1.376 695 681 1.376 695 681 - - -
                   

20 - 24 AÑOS

7.334 3.801 3.533 7.334 3.801 3.533 - - -
20 AÑOS 1.456 712 744 1.456 712 744 - - -
21 AÑOS 1.496 759 737 1.496 759 737 - - -
22 AÑOS 1.542 845 697 1.542 845 697 - - -
23 AÑOS 1.402 769 633 1.402 769 633 - - -
24 AÑOS 1.438 716 722 1.438 716 722 - - -
                   

25 - 29 AÑOS

6.486 3.530 2.956 6.486 3.530 2.956 - - -
25 AÑOS 1.430 798 632 1.430 798 632 - - -
26 AÑOS 1.421 776 645 1.421 776 645 - - -
27 AÑOS 1.276 661 615 1.276 661 615 - - -
28 AÑOS 1.225 681 544 1.225 681 544 - - -
29 AÑOS 1.134 614 520 1.134 614 520 - - -
                   

30 - 34 AÑOS

4.990 2.710 2.280 4.990 2.710 2.280 - - -
30 AÑOS 1.177 625 552 1.177 625 552 - - -
31 AÑOS 1.048 572 476 1.048 572 476 - - -
32 AÑOS 953 516 437 953 516 437 - - -
33 AÑOS 926 501 425 926 501 425 - - -
34 AÑOS 886 496 390 886 496 390 - - -
                   

35 - 39 AÑOS

4.040 2.146 1.894 4.040 2.146 1.894 - - -
35 AÑOS 870 457 413 870 457 413 - - -
36 AÑOS 885 454 431 885 454 431 - - -
37 AÑOS 784 417 367 784 417 367 - - -
38 AÑOS 811 435 376 811 435 376 - - -
39 AÑOS 690 383 307 690 383 307 - - -
                   

40 - 44 AÑOS

2.933 1.574 1.359 2.933 1.574 1.359 - - -
40 AÑOS 738 392 346 738 392 346 - - -
41 AÑOS 661 374 287 661 374 287 - - -
42 AÑOS 568 297 271 568 297 271 - - -
43 AÑOS 498 261 237 498 261 237 - - -
44 AÑOS 468 250 218 468 250 218 - - -
                   

45 - 49 AÑOS

2.045 1.033 1.012 2.045 1.033 1.012 - - -
45 AÑOS 449 223 226 449 223 226 - - -
46 AÑOS 469 238 231 469 238 231 - - -
47 AÑOS 382 202 180 382 202 180 - - -
48 AÑOS 413 205 208 413 205 208 - - -
49 AÑOS 332 165 167 332 165 167 - - -
                   

50 - 54 AÑOS

1.748 895 853 1.748 895 853 - - -
50 AÑOS 402 208 194 402 208 194 - - -
51 AÑOS 366 189 177 366 189 177 - - -
52 AÑOS 358 189 169 358 189 169 - - -
53 AÑOS 306 141 165 306 141 165 - - -
54 AÑOS 316 168 148 316 168 148 - - -
                   

55 - 59 AÑOS

1.390 702 688 1.390 702 688 - - -
55 AÑOS 322 179 143 322 179 143 - - -
56 AÑOS 309 146 163 309 146 163 - - -
57 AÑOS 309 158 151 309 158 151 - - -
58 AÑOS 222 107 115 222 107 115 - - -
59 AÑOS 228 112 116 228 112 116 - - -
                   

60 - 64 AÑOS

1.113 558 555 1.113 558 555 - - -
60 AÑOS 286 136 150 286 136 150 - -  
61 AÑOS 221 106 115 221 106 115 - - -
62 AÑOS 212 113 99 212 113 99 - - -
63 AÑOS 181 91 90 181 91 90 - - -
64 AÑOS 213 112 101 213 112 101 - - -
                   

65 - 69 AÑOS

778 346 432 778 346 432 - - -
65 AÑOS 200 95 105 200 95 105 - - -
66 AÑOS 138 68 70 138 68 70 - - -
67 AÑOS 159 68 91 159 68 91 - - -
68 AÑOS 153 61 92 153 61 92 - - -
69 AÑOS 128 54 74 128 54 74 - - -
                   

70 - 74 AÑOS

662 307 355 662 307 355 - - -
70 AÑOS 166 74 92 166 74 92 - - -
71 AÑOS 127 68 59 127 68 59 - - -
72 AÑOS 143 59 84 143 59 84 - - -
73 AÑOS 121 51 70 121 51 70 - - -
74 AÑOS 105 55 50 105 55 50 - - -
                   
75 Y MAS AÑOS 1.029 427 602 1.029 427 602 - - -
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.