Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tamaño del centro poblado,
según sexo, grupos de edad y años simples
Estado Portuguesa

SEXO
Y
AÑOS SIMPLES
TOTAL MENOS
DE
1.000
1.000
A
2.499
2.500
A
4.999
5.000
A
9.999
10.000
A
19.999
20.000
A
49.999
50.000
A
99.999
100.000
A
499.999
500.000
Y
MAS
HEMBRAS
TOTAL 282.132 69.566 20.445 13.415 15.770 18.944 13.404 43.109 87.479 -
0 - 4 AÑOS 42.283 12.802 3.242 1.952 2.365 2.683 1.784 5.899 11.556 -
MENOS DE UN AÑO 8.642 2.544 706 377 561 540 399 1.179 2.336 -
MENOS DE UN MES 695 207 47 27 39 48 28 114 185 -
1 MES 749 216 64 30 44 39 37 107 212 -
2 MESES 707 194 60 31 51 60 38 79 194 -
3 MESES 671 203 56 27 36 51 33 96 169 -
4 MESES 708 198 62 29 56 42 30 111 180 -
5 MESES 723 220 68 24 34 49 39 90 199 -
6 MESES 690 221 57 26 53 30 29 88 186 -
7 MESES 593 189 48 34 36 26 25 69 166 -
8 MESES 649 165 55 32 49 44 24 88 192 -
9 MESES 741 228 70 37 57 55 35 80 179 -
10 MESES 862 253 63 45 49 46 42 121 243 -
11 MESES 854 250 56 35 57 50 39 136 231 -
1 AÑO 8.489 2.500 633 368 450 554 377 1.224 2.383 -
2 AÑOS 8.139 2.595 635 370 398 491 323 1.147 2.180 -
3 AÑOS 8.603 2.606 650 412 472 580 335 1.215 2.333 -
4 AÑOS 8.410 2.557 618 425 484 518 350 1.134 2.324 -
 

5 - 9 AÑOS

39.769 11.186 3.036 1.950 2.209 2.560 1.779 5.751 11.298 -
5 AÑOS 8.175 2.350 642 408 458 516 351 1.138 2.312 -
6 AÑOS 7.928 2.238 599 382 428 488 342 1.160 2.291 -
7 AÑOS 7.886 2.270 584 377 460 554 365 1.094 2.182 -
8 AÑOS 7.922 2.160 584 403 431 481 392 1.219 2.252 -
9 AÑOS 7.858 2.168 627 380 432 521 329 1.140 2.261 -
 

10 - 14 AÑOS

37.028 9.634 2.930 1.889 2.134 2.348 1.685 5.606 10.802 -
10 AÑOS 7.930 2.182 633 368 433 505 346 1.186 2.277 -
11 AÑOS 7.594 1.936 608 415 425 493 351 1.154 2.212 -
12 AÑOS 7.355 1.899 543 383 422 464 352 1.152 2.140 -
13 AÑOS 7.150 1.841 570 356 424 445 314 1.070 2.130 -
14 AÑOS 6.999 1.776 576 367 430 441 322 1.044 2.043 -
 

15 - 19 AÑOS

30.848 7.329 2.297 1.491 1.764 2.144 1.509 4.836 9.478 -
15 AÑOS 6.967 1.731 566 337 407 479 350 1.044 2.053 -
16 AÑOS 6.368 1.495 464 295 353 483 282 1.023 1.973 -
17 AÑOS 6.011 1.402 434 292 332 401 297 949 1.904 -
18 AÑOS 6.059 1.458 458 284 343 397 324 968 1.827 -
19 AÑOS 5.443 1.243 375 283 329 384 256 852 1.721 -
 

20 - 24 AÑOS

25.895 5.919 1.890 1.189 1.447 1.878 1.317 3.863 8.392 -
20 AÑOS 5.432 1.346 411 263 320 376 246 797 1.673 -
21 AÑOS 5.347 1.133 389 246 321 396 278 814 1.770 -
22 AÑOS 5.106 1.168 357 232 275 385 275 761 1.653 -
23 AÑOS 5.107 1.149 384 217 291 360 258 784 1.664 -
24 AÑOS 4.903 1.123 349 231 240 361 260 707 1.632 -
 

25 - 29 AÑOS

23.545 4.815 1.621 1.135 1.345 1.723 1.193 3.916 7.797 -
25 AÑOS 5.046 1.093 364 230 289 376 244 790 1.660 -
26 AÑOS 4.744 940 323 251 278 325 224 832 1.571 -
27 AÑOS 4.767 944 325 237 295 373 244 775 1.574 -
28 AÑOS 4.571 951 314 212 240 316 249 779 1.510 -
29 AÑOS 4.417 887 295 205 243 333 232 740 1.482 -
 

30 - 34 AÑOS

19.241 3.676 1.173 874 1.052 1.305 1.006 3.373 6.782 -
30 AÑOS 4.624 913 279 242 267 296 247 827 1.553 -
31 AÑOS 3.892 777 217 186 214 275 199 686 1.338 -
32 AÑOS 3.682 700 242 158 179 247 163 640 1.353 -
33 AÑOS 3.599 636 226 148 209 252 198 628 1.302 -
34 AÑOS 3.444 650 209 140 183 235 199 592 1.236 -
 

35 - 39 AÑOS

15.616 3.031 944 630 867 997 753 2.706 5.688 -
35 AÑOS 3.456 675 195 155 200 231 170 578 1.252 -
36 AÑOS 3.330 662 205 127 192 209 152 606 1.177 -
37 AÑOS 3.149 587 180 124 169 219 156 568 1.146 -
38 AÑOS 2.868 556 181 115 157 157 149 487 1.066 -
39 AÑOS 2.813 551 183 109 149 181 126 467 1.047 -
 

40 - 44 AÑOS

11.853 2.505 758 532 628 753 613 1.846 4.218 -
40 AÑOS 3.038 721 178 145 152 160 168 491 1.023 -
41 AÑOS 2.373 450 152 106 123 160 98 387 897 -
42 AÑOS 2.287 477 142 116 125 151 116 323 837 -
43 AÑOS 2.121 425 144 81 115 153 114 330 759 -
44 AÑOS 2.034 432 142 84 113 129 117 315 702 -
 

45 - 49 AÑOS

8.448 1.897 556 394 496 607 406 1.235 2.857 -
45 AÑOS 1.938 463 105 97 112 131 83 297 650 -
46 AÑOS 1.733 371 109 71 109 111 94 273 595 -
47 AÑOS 1.679 365 130 82 96 113 89 235 569 -
48 AÑOS 1.642 348 116 78 96 138 75 226 565 -
49 AÑOS 1.456 350 96 66 83 114 65 204 478 -
 

50 - 54 AÑOS

7.281 1.798 531 351 381 506 363 1.048 2.303 -
50 AÑOS 1.799 508 118 91 97 109 80 254 542 -
51 AÑOS 1.404 342 96 66 79 98 75 192 456 -
52 AÑOS 1.382 331 103 69 61 91 82 210 435 -
53 AÑOS 1.361 314 118 75 68 93 56 202 435 -
54 AÑOS 1.335 303 96 50 76 115 70 190 435 -
 

55 - 59 AÑOS

5.844 1.424 467 293 277 421 291 852 1.819 -
55 AÑOS 1.418 359 122 79 63 102 69 201 423 -
56 AÑOS 1.115 269 89 60 52 60 51 173 361 -
57 AÑOS 1.185 292 86 55 71 90 66 163 362 -
58 AÑOS 1.109 269 86 55 51 86 53 166 343 -
59 AÑOS 1.017 235 84 44 40 83 52 149 330 -
 

60 - 64 AÑOS

4.951 1.296 348 226 272 326 238 699 1.546 -
60 AÑOS 1.382 435 91 57 70 112 49 182 386 -
61 AÑOS 873 192 55 40 61 56 45 119 305 -
62 AÑOS 943 242 85 36 49 56 41 135 299 -
63 AÑOS 891 218 59 51 46 61 57 142 257 -
64 AÑOS 862 209 58 42 46 41 46 121 299 -
 

65 - 69 AÑOS

3.243 770 231 174 158 233 171 493 1.013 -
65 AÑOS 813 214 50 44 37 50 36 120 262 -
66 AÑOS 675 155 50 34 37 44 32 89 234 -
67 AÑOS 598 131 45 33 33 42 36 97 181 -
68 AÑOS 582 137 44 28 25 54 34 97 163 -
69 AÑOS 575 133 42 35 26 43 33 90 173 -
 

70 - 74 AÑOS

2.444 605 160 144 159 166 128 345 737 -
70 AÑOS 771 221 46 38 50 44 35 105 232 -
71 AÑOS 423 115 29 27 27 25 16 53 131 -
72 AÑOS 438 93 28 26 30 27 24 73 137 -
73 AÑOS 424 100 30 30 18 40 24 67 115 -
74 AÑOS 388 76 27 23 34 30 29 47 122 -
 

75 - 79 AÑOS

1.675 345 107 90 100 131 72 270 560 -
75 AÑOS 380 76 25 13 24 26 12 64 140 -
76 AÑOS 357 58 29 29 22 26 14 64 115 -
77 AÑOS 314 67 20 18 17 25 18 47 102 -
78 AÑOS 381 85 23 17 22 32 18 59 125 -
79 AÑOS 243 59 10 13 15 22 10 36 78 -
 

80 - 84 AÑOS

1.444 385 112 66 79 96 68 228 410 -
80 AÑOS 429 119 27 22 24 23 23 74 117 -
81 AÑOS 270 56 31 10 22 14 7 45 85 -
82 AÑOS 350 111 31 12 15 27 15 45 94 -
83 AÑOS 217 51 10 16 11 22 10 34 63 -
84 AÑOS 178 48 13 6 7 10 13 30 51 -
 

85 - 90 AÑOS

527 108 32 23 28 42 20 106 168 -
85 AÑOS 146 31 6 6 7 15 2 36 43 -
86 AÑOS 150 34 12 8 11 7 7 33 38 -
87 AÑOS 85 12 5 3 1 11 6 15 32 -
88 AÑOS 73 18 5 3 3 5 3 7 29 -
89 AÑOS 73 13 4 3 6 4 2 15 26 -
 

90 - 94 AÑOS

125 28 5 10 3 20 5 22 32 -
90 AÑOS 87 23 4 6 1 16 5 14 18 -
91 AÑOS 10 - - - 1 3 - 3 3 -
92 AÑOS 14 2 - 2 1 1 - 3 5 -
93 AÑOS 5 - - - - - - 1 4 -
94 AÑOS 9 3 1 2 - - - 1 2 -
 

95 - 97 AÑOS

19 2 2 - - 1 1 4 9 -
95 AÑOS 8 1 - - - - 1 3 3 -
96 AÑOS 6 - - - - 1 - - 5 -
97 AÑOS 5 1 2 - - - - 1 1 -
 

98 Y MAS AÑOS

53 11 3 2 6 4 2 11 14 -
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Parte: Total | Varones | Hembras

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.