Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo según área, sexo y grupos de edad
Estado Portuguesa - Municipio Santa Rosalía

ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACIÓN INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS

TOTAL

TOTAL 10.235 3.868 581 5.468 318
12 - 14 1.211 96 36 1.015 64
15 - 19 1.786 511 162 1.045 68
20 - 24 1.463 600 126 677 60
25 - 34 2.253 1.103 129 977 44
35 - 44 1.326 624 58 625 19
45 - 54 960 464 35 440 21
55 Y MAS 1.236 470 35 689 42
           
VARONES 5.647 3.416 458 1.591 182
12 - 14 636 86 30 480 40
15 - 19 971 429 118 381 43
20 - 24 775 527 89 126 33
25 - 34 1.265 949 104 188 24
35 - 44 702 554 49 87 12
45 - 54 566 427 34 96 9
55 Y MAS 732 444 34 233 21
           
HEMBRAS 4.588 452 123 3.877 136
12 - 14 575 10 6 535 24
15 - 19 815 82 44 664 25
20 - 24 688 73 37 551 27
25 - 34 988 154 25 789 20
35 - 44 624 70 9 538 7
45 - 54 394 37 1 344 12
55 Y MAS 504 26 1 456 21
           

ÁREA URBANA

ÁREA URBANA 2.815 1.143 211 1.383 78
12 - 14 326 15 5 284 22
15 - 19 496 148 46 279 23
20 - 24 367 166 51 146 4
25 - 34 646 359 47 230 10
35 - 44 395 208 30 156 1
45 - 54 251 114 15 115 7
55 Y MAS 334 133 17 173 11
           
VARONES 1.462 941 149 324 48
12 - 14 165 15 3 130 17
15 - 19 251 114 29 95 13
20 - 24 190 141 30 18 1
25 - 34 342 279 34 24 5
35 - 44 199 171 23 4 1
45 - 54 129 100 14 13 2
55 Y MAS 186 121 16 40 9
           
HEMBRAS 1.353 202 62 1.059 30
12 - 14 161 - 2 154 5
15 - 19 245 34 17 184 10
20 - 24 177 25 21 128 3
25 - 34 304 80 13 206 5
35 - 44 196 37 7 152 -
45 - 54 122 14 1 102 5
55 Y MAS 148 12 1 133 2
           

ÁREA RURAL

ÁREA RURAL 7.420 2.725 370 4.085 240
12 - 14 885 81 31 731 42
15 - 19 1.290 363 116 766 45
20 - 24 1.096 434 75 531 56
25 - 34 1.607 744 82 747 34
35 - 44 931 416 28 469 18
45 - 54 709 350 20 325 14
55 Y MAS 902 337 18 516 31
           
VARONES 4.185 2.475 309 1.267 134
12 - 14 471 71 27 350 23
15 - 19 720 315 89 286 30
20 - 24 585 386 59 108 32
25 - 34 923 670 70 164 19
35 - 44 503 383 26 83 11
45 - 54 437 327 20 83 7
55 Y MAS 546 323 18 193 12
           
HEMBRAS 3.235 250 61 2.818 106
12 - 14 414 10 4 381 19
15 - 19 570 48 27 480 15
20 - 24 511 48 16 423 24
25 - 34 684 74 12 583 15
35 - 44 428 33 2 386 7
45 - 54 272 23 - 242 7
55 Y MAS 356 14 - 323 19
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.