Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más en la fuerza de trabajo por
categoría ocupacional, según sexo y grupos de edad
Estado Portuguesa

SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL CATEGORÍA OCUPACIONAL
EMPLEADO U OBRERO SECTOR PUBLICO EMPLEADO U OBRERO SECTOR PRIVADO TRABAJADOR FAMILIAR NO REMUNERADO SERVICIO DOMESTICO PATRONO TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA MIEMBRO DE COOPERATIVA NO DECLARADO

TOTAL

TOTAL 174.571 43.051 56.016 3.999 6.241 11.707 38.436 1.049 14.072
12 - 14 3.160 261 848 379 299 97 756 1 519
15 - 19 18.791 2.984 6.341 1.014 1.702 700 3.961 43 2.046
20 - 24 26.611 5.773 10.488 753 1.252 1.157 4.661 114 2.413
25 - 34 52.905 15.246 18.990 801 1.428 2.734 9.441 229 4.036
35 - 44 36.154 10.934 10.522 387 983 2.783 7.875 332 2.338
45 Y MAS 36.950 7.853 8.827 665 577 4.236 11.742 330 2.720
                   
VARONES 133.007 26.454 45.689 3.281 266 10.615 35.270 979 10.453
12 - 14 2.494 216 769 344 3 91 707 1 363
15 - 19 14.524 2.487 5.286 888 29 625 3.720 37 1452
20 - 24 20.095 3.950 8.327 608 44 1.063 4.308 106 1689
25 - 34 38.156 8.200 15.041 591 70 2.419 8.614 214 3007
35 - 44 26.457 5.975 8.504 295 69 2.473 7.075 303 1763
45 Y MAS 31.281 5.626 7.762 555 51 3.944 10.846 318 2179
                ,  
HEMBRAS 41.564 16.597 10.327 718 5.975 1.092 3.166 70 3.619
12 - 14 666 45 79 35 296 6 49 - 156
15 - 19 4.267 497 1.055 126 1.673 75 241 6 594
20 - 24 6.516 1.823 2.161 145 1.208 94 353 8 724
25 - 34 14.749 7.046 3.949 210 1.358 315 827 15 1029
35 - 44 9.697 4.959 2.018 92 914 310 800 29 575
45 Y MAS 5.669 2.227 1.065 110 526 292 896 12 541
Nota : Excluye a las personas buscando trabajo por primera vez
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.