Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y ALFABETISMO | GRUPOS DE EDAD | |||||||||
TOTAL | 5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 Y MAS | |
TOTAL |
||||||||||
TOTAL | 102.146 | 6.867 | 10.187 | 15.880 | 13.082 | 10.388 | 18.393 | 11.915 | 6.753 | 8.681 |
ALFABETAS | 81.314 | 2.512 | 8.265 | 14.517 | 11.906 | 9.300 | 16.209 | 9.676 | 4.590 | 4.339 |
ANALFABETAS | 17.572 | 4.078 | 1.649 | 945 | 754 | 741 | 1.647 | 1.879 | 1.930 | 3.949 |
NO DECLARADO | 3.260 | 277 | 273 | 418 | 422 | 347 | 537 | 360 | 233 | 393 |
VARONES | 51.322 | 3.481 | 5.135 | 7.877 | 6.479 | 5.222 | 9.005 | 6.046 | 3.611 | 4.466 |
ALFABETAS | 41.199 | 1.213 | 4.125 | 7.157 | 5.826 | 4.620 | 7.940 | 5.063 | 2.684 | 2.571 |
ANALFABETAS | 8.427 | 2.123 | 873 | 525 | 441 | 406 | 774 | 798 | 802 | 1.685 |
NO DECLARADO | 1.696 | 145 | 137 | 195 | 212 | 196 | 291 | 185 | 125 | 210 |
HEMBRAS | 50.824 | 3.386 | 5.052 | 8.003 | 6.603 | 5.166 | 9.388 | 5.869 | 3.142 | 4.215 |
ALFABETAS | 40.115 | 1.299 | 4.140 | 7.360 | 6.080 | 4.680 | 8.269 | 4.613 | 1.906 | 1.768 |
ANALFABETAS | 9.145 | 1.955 | 776 | 420 | 313 | 335 | 873 | 1.081 | 1.128 | 2.264 |
NO DECLARADO | 1.564 | 132 | 136 | 223 | 210 | 151 | 246 | 175 | 108 | 183 |
ÁREA URBANA |
||||||||||
ÁREA URBANA | 79.710 | 5.151 | 7.756 | 12.122 | 10.147 | 8.219 | 14.989 | 9.639 | 5.274 | 6.413 |
ALFABETAS | 66.501 | 1.945 | 6.680 | 11.445 | 9.473 | 7.579 | 13.732 | 8.277 | 3.876 | 3.494 |
ANALFABETAS | 11.071 | 3.079 | 934 | 431 | 385 | 381 | 871 | 1.105 | 1.219 | 2.666 |
NO DECLARADO | 2.138 | 127 | 142 | 246 | 289 | 259 | 386 | 257 | 179 | 253 |
VARONES | 39.045 | 2.622 | 3.935 | 5.920 | 4.833 | 4.028 | 7.106 | 4.741 | 2.756 | 3.104 |
ALFABETAS | 32.947 | 943 | 3.351 | 5.567 | 4.492 | 3.682 | 6.525 | 4.196 | 2.198 | 1.993 |
ANALFABETAS | 5.029 | 1.607 | 510 | 238 | 216 | 202 | 390 | 417 | 464 | 985 |
NO DECLARADO | 1.069 | 72 | 74 | 115 | 125 | 144 | 191 | 128 | 94 | 126 |
HEMBRAS | 40.665 | 2.529 | 3.821 | 6.202 | 5.314 | 4.191 | 7.883 | 4.898 | 2.518 | 3.309 |
ALFABETAS | 33.554 | 1.002 | 3.329 | 5.878 | 4.981 | 3.897 | 7.207 | 4.081 | 1.678 | 1.501 |
ANALFABETAS | 6.042 | 1.472 | 424 | 193 | 169 | 179 | 481 | 688 | 755 | 1.681 |
NO DECLARADO | 1.069 | 55 | 68 | 131 | 164 | 115 | 195 | 129 | 85 | 127 |
ÁREA RURAL |
||||||||||
ÁREA RURAL | 22.436 | 1.716 | 2.431 | 3.758 | 2.935 | 2.169 | 3.404 | 2.276 | 1.479 | 2.268 |
ALFABETAS | 14.813 | 567 | 1.585 | 3.072 | 2.433 | 1.721 | 2.477 | 1.399 | 714 | 845 |
ANALFABETAS | 6.501 | 999 | 715 | 514 | 369 | 360 | 776 | 774 | 711 | 1.283 |
NO DECLARADO | 1.122 | 150 | 131 | 172 | 133 | 88 | 151 | 103 | 54 | 140 |
VARONES | 12.277 | 859 | 1.200 | 1.957 | 1.646 | 1.194 | 1.899 | 1.305 | 855 | 1.362 |
ALFABETAS | 8.252 | 270 | 774 | 1.590 | 1.334 | 938 | 1.415 | 867 | 486 | 578 |
ANALFABETAS | 3.398 | 516 | 363 | 287 | 225 | 204 | 384 | 381 | 338 | 700 |
NO DECLARADO | 627 | 73 | 63 | 80 | 87 | 52 | 100 | 57 | 31 | 84 |
HEMBRAS | 10.159 | 857 | 1.231 | 1.801 | 1.289 | 975 | 1.505 | 971 | 624 | 906 |
ALFABETAS | 6.561 | 297 | 811 | 1.482 | 1.099 | 783 | 1.062 | 532 | 228 | 267 |
ANALFABETAS | 3.103 | 483 | 352 | 227 | 144 | 156 | 392 | 393 | 373 | 583 |
NO DECLARADO | 495 | 77 | 68 | 92 | 46 | 36 | 51 | 46 | 23 | 56 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|