Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y ALFABETISMO | GRUPOS DE EDAD | |||||||||
TOTAL | 5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 Y MAS | |
TOTAL |
||||||||||
TOTAL | 20.045 | 1.497 | 2.137 | 3.295 | 2.634 | 2.144 | 3.191 | 2.126 | 1.373 | 1.648 |
ALFABETAS | 14.217 | 360 | 1.405 | 2.850 | 2.291 | 1.849 | 2.529 | 1.517 | 792 | 624 |
ANALFABETAS | 5.591 | 1.097 | 701 | 420 | 318 | 273 | 637 | 584 | 570 | 991 |
NO DECLARADO | 237 | 40 | 31 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 11 | 33 |
VARONES | 10.984 | 784 | 1.098 | 1.750 | 1.411 | 1.157 | 1.709 | 1.223 | 815 | 1.037 |
ALFABETAS | 7.854 | 186 | 691 | 1.472 | 1.206 | 996 | 1.380 | 946 | 530 | 447 |
ANALFABETAS | 3.002 | 578 | 392 | 267 | 192 | 148 | 314 | 262 | 278 | 571 |
NO DECLARADO | 128 | 20 | 15 | 11 | 13 | 13 | 15 | 15 | 7 | 19 |
HEMBRAS | 9.061 | 713 | 1.039 | 1.545 | 1.223 | 987 | 1.482 | 903 | 558 | 611 |
ALFABETAS | 6.363 | 174 | 714 | 1.378 | 1.085 | 853 | 1.149 | 571 | 262 | 177 |
ANALFABETAS | 2.589 | 519 | 309 | 153 | 126 | 125 | 323 | 322 | 292 | 420 |
NO DECLARADO | 109 | 20 | 16 | 14 | 12 | 9 | 10 | 10 | 4 | 14 |
ÁREA URBANA |
||||||||||
ÁREA URBANA | 8.449 | 564 | 948 | 1.368 | 1.158 | 930 | 1.414 | 868 | 569 | 630 |
ALFABETAS | 6.645 | 141 | 746 | 1.285 | 1.079 | 853 | 1.235 | 688 | 373 | 245 |
ANALFABETAS | 1.697 | 412 | 185 | 71 | 65 | 72 | 167 | 169 | 190 | 366 |
NO DECLARADO | 107 | 11 | 17 | 12 | 14 | 5 | 12 | 11 | 6 | 19 |
VARONES | 4.274 | 284 | 476 | 683 | 588 | 461 | 670 | 445 | 311 | 356 |
ALFABETAS | 3.414 | 65 | 358 | 640 | 539 | 427 | 595 | 396 | 235 | 159 |
ANALFABETAS | 804 | 214 | 111 | 40 | 40 | 32 | 66 | 43 | 72 | 186 |
NO DECLARADO | 56 | 5 | 7 | 3 | 9 | 2 | 9 | 6 | 4 | 11 |
HEMBRAS | 4.175 | 280 | 472 | 685 | 570 | 469 | 744 | 423 | 258 | 274 |
ALFABETAS | 3.231 | 76 | 388 | 645 | 540 | 426 | 640 | 292 | 138 | 86 |
ANALFABETAS | 893 | 198 | 74 | 31 | 25 | 40 | 101 | 126 | 118 | 180 |
NO DECLARADO | 51 | 6 | 10 | 9 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 8 |
ÁREA RURAL |
||||||||||
ÁREA RURAL | 11.596 | 933 | 1.189 | 1.927 | 1.476 | 1.214 | 1.777 | 1.258 | 804 | 1.018 |
ALFABETAS | 7.572 | 219 | 659 | 1.565 | 1.212 | 996 | 1.294 | 829 | 419 | 379 |
ANALFABETAS | 3.894 | 685 | 516 | 349 | 253 | 201 | 470 | 415 | 380 | 625 |
NO DECLARADO | 130 | 29 | 14 | 13 | 11 | 17 | 13 | 14 | 5 | 14 |
VARONES | 6.710 | 500 | 622 | 1.067 | 823 | 696 | 1.039 | 778 | 504 | 681 |
ALFABETAS | 4.440 | 121 | 333 | 832 | 667 | 569 | 785 | 550 | 295 | 288 |
ANALFABETAS | 2.198 | 364 | 281 | 227 | 152 | 116 | 248 | 219 | 206 | 385 |
NO DECLARADO | 72 | 15 | 8 | 8 | 4 | 11 | 6 | 9 | 3 | 8 |
HEMBRAS | 4.886 | 433 | 567 | 860 | 653 | 518 | 738 | 480 | 300 | 337 |
ALFABETAS | 3.132 | 98 | 326 | 733 | 545 | 427 | 509 | 279 | 124 | 91 |
ANALFABETAS | 1.696 | 321 | 235 | 122 | 101 | 85 | 222 | 196 | 174 | 240 |
NO DECLARADO | 58 | 14 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|