Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN QUE ASISTE | POBLACIÓN QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL |
||||||||
TOTAL | 525.061 | 171.766 | 83.048 | 88.718 | 315.729 | 166.187 | 149.542 | 37.566 |
03 | 17.130 | 2.176 | 1.052 | 1.124 | 11.041 | 5.499 | 5.542 | 3.913 |
04 | 17.106 | 6.022 | 3.047 | 2.975 | 8.651 | 4.427 | 4.224 | 2.433 |
05 | 16.631 | 9.545 | 4.806 | 4.739 | 5.424 | 2.836 | 2.588 | 1.662 |
06 | 16.009 | 11.344 | 5.662 | 5.682 | 3.405 | 1.770 | 1.635 | 1.260 |
07 | 16.187 | 12.679 | 6.501 | 6.178 | 2.457 | 1.272 | 1.185 | 1.051 |
08 | 15.813 | 12.823 | 6.325 | 6.498 | 2.092 | 1.131 | 961 | 898 |
09 | 15.881 | 13.176 | 6.629 | 6.547 | 1.916 | 1.008 | 908 | 789 |
10 |
16.218 | 13.480 | 6.824 | 6.656 | 1.999 | 1.074 | 925 | 739 |
11 | 15.084 | 12.493 | 6.141 | 6.352 | 1.897 | 994 | 903 | 694 |
12 | 14.814 | 11.895 | 5.885 | 6.010 | 2.313 | 1.279 | 1.034 | 606 |
13 | 14.573 | 10.964 | 5.512 | 5.452 | 2.988 | 1.590 | 1.398 | 621 |
14 | 14.181 | 9.338 | 4.537 | 4.801 | 4.207 | 2.318 | 1.889 | 636 |
15 - 19 | 63.276 | 25.105 | 11.524 | 13.581 | 34.854 | 19.142 | 15.712 | 3.317 |
20 - 24 | 52.445 | 8.531 | 3.535 | 4.996 | 40.812 | 21.356 | 19.456 | 3.102 |
25 Y MAS | 219.713 | 12.195 | 5.068 | 7.127 | 191.673 | 100.491 | 91.182 | 15.845 |
ÁREA URBANA |
||||||||
ÁREA URBANA | 348.387 | 130.099 | 62.190 | 67.909 | 197.240 | 99.348 | 97.892 | 21.048 |
03 | 10.637 | 1.744 | 840 | 904 | 6.624 | 3.299 | 3.325 | 2.269 |
04 | 10.705 | 4.831 | 2.439 | 2.392 | 4.618 | 2.378 | 2.240 | 1.256 |
05 | 10.627 | 7.490 | 3.802 | 3.688 | 2.348 | 1.241 | 1.107 | 789 |
06 | 10.196 | 8.286 | 4.126 | 4.160 | 1.309 | 671 | 638 | 601 |
07 | 10.315 | 8.995 | 4.593 | 4.402 | 866 | 458 | 408 | 454 |
08 | 10.275 | 9.143 | 4.528 | 4.615 | 719 | 386 | 333 | 413 |
09 | 10.253 | 9.206 | 4.652 | 4.554 | 673 | 353 | 320 | 374 |
10 | 10.398 | 9.386 | 4.752 | 4.634 | 653 | 353 | 300 | 359 |
11 | 9.851 | 8.831 | 4.297 | 4.534 | 686 | 342 | 344 | 334 |
12 | 9.644 | 8.499 | 4.143 | 4.356 | 819 | 436 | 383 | 326 |
13 | 9.491 | 7.988 | 3.972 | 4.016 | 1.178 | 614 | 564 | 325 |
14 | 9.106 | 6.978 | 3.350 | 3.628 | 1.785 | 938 | 847 | 343 |
15 - 19 | 41.603 | 20.679 | 9.434 | 11.245 | 19.079 | 10.001 | 9.078 | 1.845 |
20 - 24 | 35.022 | 7.493 | 3.078 | 4.415 | 25.700 | 12.908 | 12.792 | 1.829 |
25 Y MAS | 150.264 | 10.550 | 4.184 | 6.366 | 130.183 | 64.970 | 65.213 | 9.531 |
ÁREA RURAL |
||||||||
ÁREA RURAL | 176.674 | 41.667 | 20.858 | 20.809 | 118.489 | 66.839 | 51.650 | 16.518 |
03 | 6.493 | 432 | 212 | 220 | 4.417 | 2.200 | 2.217 | 1.644 |
04 | 6.401 | 1.191 | 608 | 583 | 4.033 | 2.049 | 1.984 | 1.177 |
05 | 6.004 | 2.055 | 1.004 | 1.051 | 3.076 | 1.595 | 1.481 | 873 |
06 | 5.813 | 3.058 | 1.536 | 1.522 | 2.096 | 1.099 | 997 | 659 |
07 | 5.872 | 3.684 | 1.908 | 1.776 | 1.591 | 814 | 777 | 597 |
08 | 5.538 | 3.680 | 1.797 | 1.883 | 1.373 | 745 | 628 | 485 |
09 | 5.628 | 3.970 | 1.977 | 1.993 | 1.243 | 655 | 588 | 415 |
10 | 5.820 | 4.094 | 2.072 | 2.022 | 1.346 | 721 | 625 | 380 |
11 | 5.233 | 3.662 | 1.844 | 1.818 | 1.211 | 652 | 559 | 360 |
12 | 5.170 | 3.396 | 1.742 | 1.654 | 1.494 | 843 | 651 | 280 |
13 | 5.082 | 2.976 | 1.540 | 1.436 | 1.810 | 976 | 834 | 296 |
14 | 5.075 | 2.360 | 1.187 | 1.173 | 2.422 | 1.380 | 1.042 | 293 |
15 - 19 | 21.673 | 4.426 | 2.090 | 2.336 | 15.775 | 9.141 | 6.634 | 1.472 |
20 - 24 | 17.423 | 1.038 | 457 | 581 | 15.112 | 8.448 | 6.664 | 1.273 |
25 Y MAS | 69.449 | 1.645 | 884 | 761 | 61.490 | 35.521 | 25.969 | 6.314 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|