Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA Y GRUPO DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN QUE ASISTE | POBLACIÓN QUE NO ASISTE | NO DECLARADO | ||||
TOTAL | VARONES | HEMBRAS | TOTAL | VARONES | HEMBRAS | |||
TOTAL |
||||||||
TOTAL | 69.506 | 24.374 | 11.652 | 12.722 | 40.404 | 20.597 | 19.807 | 4.728 |
03 | 2.139 | 310 | 150 | 160 | 1.352 | 685 | 667 | 477 |
04 | 2.109 | 821 | 399 | 422 | 1.000 | 476 | 524 | 288 |
05 | 2.128 | 1.382 | 702 | 680 | 559 | 274 | 285 | 187 |
06 | 2.066 | 1.561 | 752 | 809 | 374 | 192 | 182 | 131 |
07 | 2.049 | 1.671 | 837 | 834 | 249 | 131 | 118 | 129 |
08 | 2.021 | 1.698 | 857 | 841 | 222 | 123 | 99 | 101 |
09 | 2.090 | 1.774 | 892 | 882 | 221 | 108 | 113 | 95 |
10 |
2.081 | 1.779 | 865 | 914 | 218 | 111 | 107 | 84 |
11 | 1.946 | 1.649 | 787 | 862 | 202 | 97 | 105 | 95 |
12 | 1.929 | 1.621 | 823 | 798 | 237 | 137 | 100 | 71 |
13 | 1.974 | 1.589 | 787 | 802 | 293 | 151 | 142 | 92 |
14 | 1.810 | 1.325 | 616 | 709 | 418 | 208 | 210 | 67 |
15 - 19 | 8.328 | 3.971 | 1.846 | 2.125 | 3.944 | 2.150 | 1.794 | 413 |
20 - 24 | 7.106 | 1.319 | 552 | 767 | 5.363 | 2.771 | 2.592 | 424 |
25 Y MAS | 29.730 | 1.904 | 787 | 1.117 | 25.752 | 12.983 | 12.769 | 2.074 |
ÁREA URBANA |
||||||||
ÁREA URBANA | 54.987 | 20.588 | 9.778 | 10.810 | 31.131 | 15.552 | 15.579 | 3.268 |
03 | 1.599 | 247 | 120 | 127 | 1.014 | 516 | 498 | 338 |
04 | 1.592 | 690 | 331 | 359 | 709 | 343 | 366 | 193 |
05 | 1.635 | 1.151 | 605 | 546 | 353 | 186 | 167 | 131 |
06 | 1.582 | 1.280 | 621 | 659 | 211 | 101 | 110 | 91 |
07 | 1.537 | 1.344 | 664 | 680 | 121 | 69 | 52 | 72 |
08 | 1.575 | 1.397 | 704 | 693 | 110 | 69 | 41 | 68 |
09 | 1.612 | 1.439 | 733 | 706 | 117 | 64 | 53 | 56 |
10 |
1.623 | 1.440 | 695 | 745 | 123 | 64 | 59 | 60 |
11 | 1.518 | 1.341 | 636 | 705 | 115 | 56 | 59 | 62 |
12 | 1.537 | 1.363 | 677 | 686 | 126 | 69 | 57 | 48 |
13 | 1.545 | 1.308 | 645 | 663 | 184 | 87 | 97 | 53 |
14 | 1.421 | 1.117 | 508 | 609 | 261 | 126 | 135 | 43 |
15 - 19 | 6.655 | 3.529 | 1.637 | 1.892 | 2.833 | 1.506 | 1.327 | 293 |
20 - 24 | 5.645 | 1.218 | 507 | 711 | 4.124 | 2.122 | 2.002 | 303 |
25 Y MAS | 23.911 | 1.724 | 695 | 1.029 | 20.730 | 10.174 | 10.556 | 1.457 |
ÁREA RURAL |
||||||||
ÁREA RURAL | 14.519 | 3.786 | 1.874 | 1.912 | 9.273 | 5.045 | 4.228 | 1.460 |
03 | 540 | 63 | 30 | 33 | 338 | 169 | 169 | 139 |
04 | 517 | 131 | 68 | 63 | 291 | 133 | 158 | 95 |
05 | 493 | 231 | 97 | 134 | 206 | 88 | 118 | 56 |
06 | 484 | 281 | 131 | 150 | 163 | 91 | 72 | 40 |
07 | 512 | 327 | 173 | 154 | 128 | 62 | 66 | 57 |
08 | 446 | 301 | 153 | 148 | 112 | 54 | 58 | 33 |
09 | 478 | 335 | 159 | 176 | 104 | 44 | 60 | 39 |
10 |
458 | 339 | 170 | 169 | 95 | 47 | 48 | 24 |
11 | 428 | 308 | 151 | 157 | 87 | 41 | 46 | 33 |
12 | 392 | 258 | 146 | 112 | 111 | 68 | 43 | 23 |
13 | 429 | 281 | 142 | 139 | 109 | 64 | 45 | 39 |
14 | 389 | 208 | 108 | 100 | 157 | 82 | 75 | 24 |
15 - 19 | 1.673 | 442 | 209 | 233 | 1.111 | 644 | 467 | 120 |
20 - 24 | 1.461 | 101 | 45 | 56 | 1.239 | 649 | 590 | 121 |
25 Y MAS | 5.819 | 180 | 92 | 88 | 5.022 | 2.809 | 2.213 | 617 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|