Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside
según sexo y lugar de nacimiento
Estado Portuguesa

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL
TOTAL 576.435 298.494 22.033 42.775 40.810 147.657 24.666
NACIDOS EN VENEZUELA 563.524 298.494 21.430 41.439 39.291 139.140 23.730
DISTRITO FEDERAL 7.133 - 982 1.595 1.472 2.932 152
ANZOATEGUI 665 - 71 150 93 333 18
APURE 2.230 - 256 371 351 1.194 58
ARAGUA 2.359 - 330 496 439 1.053 41
BARINAS 12.800 - 1.201 2.246 2.296 6.766 291
BOLÍVAR 644 - 84 136 132 274 18
CARABOBO 3.732 - 478 820 654 1.694 86
COJEDES 4.275 - 326 644 628 2.564 113
FALCÓN 7.680 - 394 731 694 5.657 204
GUARICO 1.575 - 172 284 219 861 39
LARA 40.986 - 2.198 4.139 4.062 29.489 1.098
MÉRIDA 2.313 - 307 511 432 1.020 43
MIRANDA 1.145 - 148 241 216 517 23
MONAGAS 492 - 55 88 83 257 9
NUEVA ESPARTA 133 - 11 25 15 78 4
PORTUGUESA 441.015 298.494 11.417 23.812 23.202 64.780 19.310
SUCRE 743 - 69 160 102 398 14
TÁCHIRA 4.578 - 663 977 774 2.059 105
TRUJILLO 14.322 - 933 1.789 1.564 9.590 446
YARACUY 3.470 - 284 535 414 2.149 88
ZULIA 3.823 - 470 766 580 1.935 72
TERRITORIOS FEDERALES: 
T.F. AMAZONAS 55 - 9 10 7 27 2
T.F. DELTA AMACURO 66 - 7 10 9 38 2
DEPENDENCIAS FEDERALES 5 - 1 - - 3 1
NO DECLARADO 7.285 - 564 903 853 3.472 1.493

NACIDOS EN EL EXTERIOR

12.911 - 603 1.336 1.519 8.517 936
VARONES
TOTAL 294.303 151.714 11.510 21.898 20.504 75.899 12.778
NACIDOS EN VENEZUELA 286.572 151.714 11.144 21.075 19.663 70.727 12.249
DISTRITO FEDERAL 3.749 - 547 832 778 1.514 78
ANZOATEGUI 363 - 33 86 57 176 11
APURE 1.169 - 143 194 191 608 33
ARAGUA 1.251 - 169 286 220 557 19
BARINAS 6.143 - 577 1.108 1.087 3.231 140
BOLÍVAR 329 - 42 79 60 139 9
CARABOBO 1.979 - 253 447 332 904 43
COJEDES 2.230 - 167 310 318 1.377 58
FALCÓN 4.215 - 237 419 365 3.078 116
GUARICO 838 - 102 149 126 438 23
LARA 21.633 - 1.216 2.206 2.055 15.608 548
MÉRIDA 1.194 - 172 274 221 503 24
MIRANDA 616 - 87 115 112 287 15
MONAGAS 268 - 30 46 44 144 4
NUEVA ESPARTA 72 - 5 9 8 47 3
PORTUGUESA 222.498 151.714 5.676 11.814 11.427 32.009 9.858
SUCRE 382 - 42 77 49 204 10
TÁCHIRA 2.438 - 400 519 414 1.048 57
TRUJILLO 7.339 - 493 904 815 4.884 243
YARACUY 1.916 - 174 295 222 1.176 49
ZULIA 2.086 - 273 402 320 1.043 48
TERRITORIOS FEDERALES: 
T.F. AMAZONAS 27 - 4 5 3 13 2
T.F. DELTA AMACURO 38 - 4 6 5 21 2
DEPENDENCIAS FEDERALES 4 - - - - 3 1
NO DECLARADO 3.795 - 298 493 434 1.715 855

NACIDOS EN EL EXTERIOR

7.731 366 823 841 5.172 529
HEMBRAS
TOTAL 282.132 146.780 10.523 20.877 20.306 71.758 11.888
NACIDOS EN VENEZUELA 276.952 146.780 10.286 20.364 19.628 68.413 11.481
DISTRITO FEDERAL 3.384 - 435 763 694 1.418 74
ANZOATEGUI 302 - 38 64 36 157 7
APURE 1.061 - 113 177 160 586 25
ARAGUA 1.108 - 161 210 219 496 22
BARINAS 6.657 - 624 1.138 1.209 3.535 151
BOLÍVAR 315 - 42 57 72 135 9
CARABOBO 1.753 - 225 373 322 790 43
COJEDES 2.045 - 159 334 310 1.187 55
FALCÓN 3.465 - 157 312 329 2.579 88
GUARICO 737 - 70 135 93 423 16
LARA 19.353 - 982 1.933 2.007 13.881 550
MÉRIDA 1.119 - 135 237 211 517 19
MIRANDA 529 - 61 126 104 230 8
MONAGAS 224 - 25 42 39 113 5
NUEVA ESPARTA 61 - 6 16 7 31 1
PORTUGUESA 218.517 146.780 5.741 11.998 11.775 32.771 9.452
SUCRE 361 - 27 83 53 194 4
TÁCHIRA 2.140 - 263 458 360 1.011 48
TRUJILLO 6.983 - 440 885 749 4.706 203
YARACUY 1.554 - 110 240 192 973 39
ZULIA 1.737 - 197 364 260 892 24
TERRITORIOS FEDERALES:
T.F. AMAZONAS 28 - 5 5 4 14 -
T.F. DELTA AMACURO 28 - 3 4 4 17 -
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - 1 - - - -
NO DECLARADO 3.490 - 266 410 419 1.757 638

NACIDOS EN EL EXTERIOR

5.180 - 237 513 678 3.345 407
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.