Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO | TIEMPO DE RESIDENCIA | ||||||
TOTAL | SIEMPRE HA RESIDIDO | MENOS DE 1AÑO | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 Y MAS | NO DECLARADO | |
TOTAL | |||||||
TOTAL |
13.937 | 7.406 | 566 | 1.023 | 949 | 3.565 | 428 |
NACIDOS EN VENEZUELA |
13.742 | 7.406 | 551 | 1.002 | 934 | 3.435 | 414 |
DISTRITO FEDERAL | 150 | - | 18 | 34 | 36 | 58 | 4 |
ANZOATEGUI | 29 | - | 5 | 6 | 1 | 16 | 1 |
APURE | 23 | - | 1 | 1 | 2 | 19 | - |
ARAGUA | 59 | - | 18 | 11 | 5 | 23 | 2 |
BARINAS | 143 | - | 19 | 27 | 25 | 66 | 6 |
BOLIVAR | 17 | - | - | 5 | 6 | 4 | 2 |
CARABOBO | 136 | - | 15 | 42 | 15 | 61 | 3 |
COJEDES | 201 | - | 28 | 25 | 25 | 118 | 5 |
FALCON | 388 | - | 19 | 39 | 33 | 286 | 11 |
GUARICO | 52 | - | 4 | 3 | 10 | 34 | 1 |
LARA | 1.145 | - | 65 | 102 | 107 | 863 | 8 |
MERIDA | 35 | - | 4 | 10 | 3 | 18 | - |
MIRANDA | 29 | - | 1 | 7 | 8 | 13 | - |
MONAGAS | 6 | - | - | 2 | - | 4 | - |
NUEVA ESPARTA | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
PORTUGUESA | 10.712 | 7.406 | 292 | 590 | 581 | 1.520 | 323 |
SUCRE | 20 | - | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 |
TACHIRA | 80 | - | 8 | 16 | 10 | 42 | 4 |
TRUJILLO | 97 | - | 8 | 18 | 12 | 58 | 1 |
YARACUY | 154 | - | 8 | 22 | 17 | 100 | 7 |
ZULIA | 125 | - | 16 | 20 | 22 | 65 | 2 |
TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||
T.F. AMAZONAS | 7 | - | - | 1 | 1 | 4 | 1 |
T.F. DELTA AMACURO | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 131 | - | 21 | 16 | 11 | 51 | 32 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
195 | - | 15 | 21 | 15 | 130 | 14 |
VARONES | |||||||
TOTAL | 7.120 | 3.736 | 314 | 519 | 491 | 1.830 | 230 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 6.975 | 3.736 | 301 | 505 | 480 | 1.732 | 221 |
DISTRITO FEDERAL | 82 | - | 11 | 21 | 17 | 30 | 3 |
ANZOATEGUI | 11 | - | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 |
APURE | 13 | - | 1 | 1 | 2 | 9 | - |
ARAGUA | 31 | - | 14 | 5 | 2 | 10 | - |
BARINAS | 68 | - | 11 | 16 | 8 | 29 | 4 |
BOLIVAR | 6 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
CARABOBO | 72 | - | 10 | 18 | 8 | 33 | 3 |
COJEDES | 104 | - | 16 | 10 | 11 | 65 | 2 |
FALCON | 224 | - | 13 | 21 | 21 | 161 | 8 |
GUARICO | 32 | - | 4 | 1 | 8 | 18 | 1 |
LARA | 594 | - | 26 | 56 | 54 | 456 | 2 |
MERIDA | 15 | - | 3 | 3 | 3 | 6 | - |
MIRANDA | 12 | - | 1 | 3 | 2 | 6 | - |
MONAGAS | 5 | - | - | 2 | - | 3 | - |
NUEVA ESPARTA | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
PORTUGUESA | 5.356 | 3.736 | 148 | 294 | 293 | 722 | 163 |
SUCRE | 12 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 |
TACHIRA | 48 | - | 7 | 10 | 8 | 20 | 3 |
TRUJILLO | 49 | - | 4 | 3 | 8 | 33 | 1 |
YARACUY | 81 | - | 5 | 14 | 8 | 51 | 3 |
ZULIA | 74 | - | 9 | 10 | 18 | 35 | 2 |
TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||
T.F. AMAZONAS | 5 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
T.F. DELTA AMACURO | - | - | - | - | - | - | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 80 | - | 16 | 9 | 4 | 29 | 22 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
145 | - | 13 | 14 | 11 | 98 | 9 |
HEMBRAS | |||||||
TOTAL | 6.817 | 3.670 | 252 | 504 | 458 | 1.735 | 198 |
NACIDOS EN VENEZUELA | 6.767 | 3.670 | 250 | 497 | 454 | 1.703 | 193 |
DISTRITO FEDERAL | 68 | - | 7 | 13 | 19 | 28 | 1 |
ANZOATEGUI | 18 | - | 4 | 4 | - | 10 | - |
APURE | 10 | - | - | - | - | 10 | - |
ARAGUA | 28 | - | 4 | 6 | 3 | 13 | 2 |
BARINAS | 75 | - | 8 | 11 | 17 | 37 | 2 |
BOLIVAR | 11 | - | - | 3 | 5 | 2 | 1 |
CARABOBO | 64 | - | 5 | 24 | 7 | 28 | - |
COJEDES | 97 | - | 12 | 15 | 14 | 53 | 3 |
FALCON | 164 | - | 6 | 18 | 12 | 125 | 3 |
GUARICO | 20 | - | - | 2 | 2 | 16 | - |
LARA | 551 | - | 39 | 46 | 53 | 407 | 6 |
MERIDA | 20 | - | 1 | 7 | - | 12 | - |
MIRANDA | 17 | - | - | 4 | 6 | 7 | - |
MONAGAS | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
NUEVA ESPARTA | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
PORTUGUESA | 5.356 | 3.670 | 144 | 296 | 288 | 798 | 160 |
SUCRE | 8 | - | - | 2 | 2 | 4 | - |
TACHIRA | 32 | - | 1 | 6 | 2 | 22 | 1 |
TRUJILLO | 48 | - | 4 | 15 | 4 | 25 | - |
YARACUY | 73 | - | 3 | 8 | 9 | 49 | 4 |
ZULIA | 51 | - | 7 | 10 | 4 | 30 | - |
TERRITORIOS FEDERALES: | |||||||
T.F. AMAZONAS | 2 | - | - | - | - | 2 | - |
T.F. DELTA AMACURO | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
DEPENDENCIAS FEDERALES | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 51 | - | 5 | 7 | 7 | 22 | 10 |
NACIDOS EN EL EXTERIOR |
50 | - | 2 | 7 | 4 | 32 | 5 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|