Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside
según sexo y lugar de nacimiento
Estado Portuguesa - Municipio Guanarito

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL
TOTAL 24.139 13.150 1.490 2.545 2.030 4.302 622
NACIDOS EN VENEZUELA 23.655 13.150 1.444 2.467 1.976 4.021 597
DISTRITO FEDERAL 96 - 26 29 23 18 -
ANZOATEGUI 22 - 3 9 4 5 1
APURE 419 - 60 95 80 165 19
ARAGUA 77 - 19 19 10 28 1
BARINAS 3.002 - 284 592 648 1.405 73
BOLIVAR 15 - 5 6 1 3 -
CARABOBO 167 - 36 58 33 36 4
COJEDES 353 - 54 42 36 212 9
FALCON 187 - 19 35 10 115 8
GUARICO 78 - 4 14 13 45 2
LARA 507 - 76 107 69 253 2
MERIDA 331 - 80 122 88 34 7
MIRANDA 24 - 1 8 3 11 1
MONAGAS 4 - - 1 2 1 -
NUEVA ESPARTA 2 - - 1 - - 1
PORTUGUESA 16.711 13.150 417 796 681 1.293 374
SUCRE 15 - 3 1 3 6 2
TACHIRA 1.030 - 261 392 182 159 36
TRUJILLO 218 - 31 48 31 97 11
YARACUY 68 - 2 14 11 39 2
ZULIA 126 - 36 39 18 31 2
TERRITORIOS FEDERALES:              
T.F. AMAZONAS 3 - 3 - - - -
T.F. DELTA AMACURO 1 - - 1 - - -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 199 - 24 38 30 65 42
 

NACIDOS EN EL EXTERIOR

484 - 46 78 54 281 25
 
VARONES
TOTAL 13.045 6.887 838 1.420 1.094 2.466 340
NACIDOS EN VENEZUELA 12.696 6.887 809 1.365 1.058 2.255 322
DISTRITO FEDERAL 61 - 15 21 13 12 -
ANZOATEGUI 12 - 2 3 3 4 -
APURE 242 - 33 46 52 99 12
ARAGUA 37 - 6 11 6 14 -
BARINAS 1.592 - 152 317 328 755 40
BOLIVAR 11 - 3 5 1 2 -
CARABOBO 88 - 22 30 16 18 2
COJEDES 192 - 25 18 15 129 5
FALCON 125 - 15 25 9 70 6
GUARICO 49 - 3 9 8 28 1
LARA 336 - 48 70 40 177 1
MERIDA 207 - 53 81 49 20 4
MIRANDA 13 - 1 3 2 6 1
MONAGAS - - - - - - -
NUEVA ESPARTA 1 - - - - - 1
PORTUGUESA 8.754 6.887 212 416 347 692 200
SUCRE 10 - 3 - 2 3 2
TACHIRA 606 - 157 226 116 91 16
TRUJILLO 127 - 18 29 18 57 5
YARACUY 48 - 1 10 8 27 2
ZULIA 80 - 25 24 10 19 2
TERRITORIOS FEDERALES:              
T.F. AMAZONAS 1 - 1 - - - -
T.F. DELTA AMACURO 1 - - 1 - - -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 103 - 14 20 15 32 22
 

NACIDOS EN EL EXTERIOR

349 - 29 55 36 211 18
 
HEMBRAS
TOTAL 11.094 6.263 652 1.125 936 1.836 282
NACIDOS EN VENEZUELA 10.959 6.263 635 1.102 918 1.766 275
DISTRITO FEDERAL 35 - 11 8 10 6 -
ANZOATEGUI 10 - 1 6 1 1 1
APURE 177 - 27 49 28 66 7
ARAGUA 40 - 13 8 4 14 1
BARINAS 1.410 - 132 275 320 650 33
BOLIVAR 4 - 2 1 - 1 -
CARABOBO 79 - 14 28 17 18 2
COJEDES 161 - 29 24 21 83 4
FALCON 62 - 4 10 1 45 2
GUARICO 29 - 1 5 5 17 1
LARA 171 - 28 37 29 76 1
MERIDA 124 - 27 41 39 14 3
MIRANDA 11 - - 5 1 5 -
MONAGAS 4 - - 1 2 1 -
NUEVA ESPARTA 1 - - 1 - - -
PORTUGUESA 7.957 6.263 205 380 334 601 174
SUCRE 5 - - 1 1 3 -
TACHIRA 424 - 104 166 66 68 20
TRUJILLO 91 - 13 19 13 40 6
YARACUY 20 - 1 4 3 12 -
ZULIA 46 - 11 15 8 12 -
TERRITORIOS FEDERALES:              
T.F. AMAZONAS 2 - 2 - - - -
T.F. DELTA AMACURO - - - - - - -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - - -
NO DECLARADO 96 - 10 18 15 33 20
 

NACIDOS EN EL EXTERIOR

135 - 17 23 18 70 7
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.