Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población total por tiempo de residencia en la localidad donde reside
según sexo y lugar de nacimiento
Estado Portuguesa - Municipio Páez

SEXO Y LUGAR DE NACIMIENTO TIEMPO DE RESIDENCIA
TOTAL SIEMPRE HA RESIDIDO MENOS DE 1AÑO 1 - 4 5 - 9 10 Y MAS NO DECLARADO
TOTAL
TOTAL 132.259 60.651 4.836 9.774 10.365 40.450 6.183
NACIDOS EN VENEZUELA 127.782 60.651 4.687 9.426 9.784 37.319 5.915
DISTRITO FEDERAL 2.307 - 256 480 447 1.071 53
ANZOATEGUI 229 - 24 41 32 127 5
APURE 488 - 30 47 65 339 7
ARAGUA 715 - 86 148 130 338 13
BARINAS 2.235 - 205 321 373 1.290 46
BOLIVAR 221 - 23 53 39 100 6
CARABOBO 1.141 - 142 208 180 590 21
COJEDES 1.210 - 86 143 134 812 35
FALCON 2.083 - 89 179 192 1.561 62
GUARICO 490 - 38 94 83 264 11
LARA 12.747 - 542 1.196 1.308 9.371 330
MERIDA 658 - 79 122 124 321 12
MIRANDA 406 - 53 79 75 192 7
MONAGAS 200 - 9 37 42 109 3
NUEVA ESPARTA 42 - 3 7 6 24 2
PORTUGUESA 95.345 60.651 2.426 5.272 5.575 16.504 4.917
SUCRE 251 - 16 64 30 139 2
TACHIRA 1.250 - 105 144 231 744 26
TRUJILLO 1.373 - 96 174 176 904 23
YARACUY 1.281 - 96 177 129 851 28
ZULIA 1.372 - 153 244 193 753 29
TERRITORIOS FEDERALES:
T.F. AMAZONAS 9 - 2 3 2 2 -
T.F. DELTA AMACURO 24 - 4 5 2 13 -
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - 1 -
NO DECLARADO 1.704 - 124 188 216 899 277

NACIDOS EN EL EXTERIOR

4.477 - 149 348 581 3.131 268
VARONES
TOTAL 65.593 29.888 2.383 4.904 5.141 20.240 3.037
NACIDOS EN VENEZUELA 63.084 29.888 2.291 4.693 4.851 18.458 2.903
DISTRITO FEDERAL 1.183 - 133 250 231 545 24
ANZOATEGUI 124 - 13 24 17 66 4
APURE 239 - 19 29 32 157 2
ARAGUA 356 - 39 78 59 173 7
BARINAS 973 - 83 135 164 573 18
BOLIVAR 112 - 13 27 21 49 2
CARABOBO 598 - 73 118 94 306 7
COJEDES 605 - 46 58 68 415 18
FALCON 1.114 - 45 97 100 842 30
GUARICO 235 - 18 41 46 125 5
LARA 6.485 - 278 628 647 4.777 155
MERIDA 312 - 43 57 59 152 1
MIRANDA 223 - 29 33 43 113 5
MONAGAS 117 - 5 22 25 64 1
NUEVA ESPARTA 21 - 2 2 3 13 1
PORTUGUESA 46.697 29.888 1.139 2.569 2.753 7.934 2.414
SUCRE 118 - 11 25 15 66 1
TACHIRA 604 - 53 78 113 345 15
TRUJILLO 681 - 45 92 88 445 11
YARACUY 707 - 60 99 72 464 12
ZULIA 721 - 84 126 101 393 17
TERRITORIOS FEDERALES:
T.F. AMAZONAS 2 - - 2 - - -
T.F. DELTA AMACURO 9 - 2 2 - 5 -
DEPENDENCIAS FEDERALES 1 - - - - 1 -
NO DECLARADO 847 - 58 101 100 435 153

NACIDOS EN EL EXTERIOR

2.509 - 92 211 290 1.782 134
HEMBRAS
TOTAL 66.666 30.763 2.453 4.870 5.224 20.210 3.146
NACIDOS EN VENEZUELA 64.698 30.763 2.396 4.733 4.933 18.861 3.012
DISTRITO FEDERAL 1.124 - 123 230 216 526 29
ANZOATEGUI 105 - 11 17 15 61 1
APURE 249 - 11 18 33 182 5
ARAGUA 359 - 47 70 71 165 6
BARINAS 1.262 - 122 186 209 717 28
BOLIVAR 109 - 10 26 18 51 4
CARABOBO 543 - 69 90 86 284 14
COJEDES 605 - 40 85 66 397 17
FALCON 969 - 44 82 92 719 32
GUARICO 255 - 20 53 37 139 6
LARA 6.262 - 264 568 661 4.594 175
MERIDA 346 - 36 65 65 169 11
MIRANDA 183 - 24 46 32 79 2
MONAGAS 83 - 4 15 17 45 2
NUEVA ESPARTA 21 - 1 5 3 11 1
PORTUGUESA 48.648 30.763 1.287 2.703 2.822 8.570 2.503
SUCRE 133 - 5 39 15 73 1
TACHIRA 646 - 52 66 118 399 11
TRUJILLO 692 - 51 82 88 459 12
YARACUY 574 - 36 78 57 387 16
ZULIA 651 - 69 118 92 360 12
TERRITORIOS FEDERALES:
T.F. AMAZONAS 7 - 2 1 2 2 -
T.F. DELTA AMACURO 15 - 2 3 2 8 -
DEPENDENCIAS FEDERALES - - - - - -
NO DECLARADO 857 - 66 87 116 464 124

NACIDOS EN EL EXTERIOR

1.968 - 57 137 291 1.349 134
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.