Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
SEXO Y PAÍS DE NACIMIENTO | GRUPOS DE EDAD | ||||||||||
TOTAL | 0 - 4 | 5 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 Y MAS | |
TOTAL | |||||||||||
TOTAL | 2.770 | 44 | 50 | 84 | 133 | 142 | 607 | 737 | 465 | 312 | 196 |
AMÉRICA | 1.665 | 15 | 28 | 53 | 98 | 108 | 447 | 528 | 224 | 100 | 64 |
COLOMBIA | 1.393 | 8 | 11 | 28 | 73 | 100 | 396 | 455 | 193 | 87 | 42 |
CHILE | 50 | - | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 15 | 10 | 3 | 3 |
ECUADOR | 20 | - | 1 | - | 5 | - | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 |
PERÚ | 49 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 10 | 20 | 4 | 1 | 1 |
OTROS PAÍSES | 153 | 6 | 12 | 16 | 10 | 4 | 33 | 31 | 16 | 8 | 17 |
ASIA |
187 | 2 | 4 | 4 | 12 | 10 | 39 | 56 | 30 | 20 | 10 |
EUROPA |
723 | 9 | 6 | 10 | 14 | 18 | 78 | 122 | 188 | 177 | 101 |
ESPAÑA | 290 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 25 | 51 | 82 | 64 | 46 |
ITALIA | 264 | - | 1 | - | 4 | 6 | 11 | 41 | 71 | 88 | 42 |
PORTUGAL | 122 | 4 | 3 | 5 | - | 5 | 35 | 27 | 21 | 20 | 2 |
OTROS PAÍSES | 47 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 14 | 5 | 11 |
ÁFRICA - OCEANÍA |
2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
193 | 18 | 12 | 17 | 9 | 6 | 41 | 31 | 23 | 15 | 21 |
VARONES | |||||||||||
TOTAL | 1.651 | 26 | 23 | 40 | 65 | 89 | 324 | 430 | 322 | 221 | 111 |
AMÉRICA | 960 | 10 | 13 | 22 | 45 | 67 | 233 | 319 | 157 | 64 | 30 |
COLOMBIA | 809 | 4 | 3 | 13 | 32 | 61 | 205 | 280 | 136 | 55 | 20 |
CHILE | 27 | - | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 |
ECUADOR | 10 | - | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
PERÚ | 31 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | 3 | 1 | - |
OTROS PAÍSES | 83 | 5 | 9 | 4 | 5 | 2 | 18 | 15 | 11 | 6 | 8 |
ASIA |
109 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 17 | 28 | 24 | 13 | 7 |
EUROPA |
468 | 5 | 2 | 3 | 6 | 13 | 52 | 65 | 127 | 135 | 60 |
ESPAÑA | 184 | 2 | 1 | - | 6 | 3 | 14 | 27 | 58 | 46 | 27 |
ITALIA | 177 | - | 1 | - | - | 4 | 9 | 17 | 49 | 70 | 27 |
PORTUGAL | 79 | 2 | - | 3 | - | 3 | 26 | 18 | 11 | 16 | - |
OTROS PAÍSES | 28 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 |
ÁFRICA - OCEANÍA |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NO DECLARADO |
114 | 10 | 6 | 12 | 5 | 4 | 22 | 18 | 14 | 9 | 14 |
HEMBRAS | |||||||||||
TOTAL | 1.119 | 18 | 27 | 44 | 68 | 53 | 283 | 307 | 143 | 91 | 85 |
AMÉRICA | 705 | 5 | 15 | 31 | 53 | 41 | 214 | 209 | 67 | 36 | 34 |
COLOMBIA | 584 | 4 | 8 | 15 | 41 | 39 | 191 | 175 | 57 | 32 | 22 |
CHILE | 23 | - | 1 | 3 | 3 | - | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 |
ECUADOR | 10 | - | 1 | - | 2 | - | 3 | 4 | - | - | - |
PERÚ | 18 | - | 2 | 1 | 2 | - | 4 | 7 | 1 | - | 1 |
OTROS PAÍSES | 70 | 1 | 3 | 12 | 5 | 2 | 15 | 16 | 5 | 2 | 9 |
ASIA |
78 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 22 | 28 | 6 | 7 | 3 |
EUROPA |
255 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 26 | 57 | 61 | 42 | 41 |
ESPAÑA | 106 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 24 | 24 | 18 | 19 |
ITALIA | 87 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 24 | 22 | 18 | 15 |
PORTUGAL | 43 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | 9 | 9 | 10 | 4 | 2 |
OTROS PAÍSES | 19 | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 5 | 2 | 5 |
ÁFRICA - OCEANÍA | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
NO DECLARADO | 79 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 9 | 6 | 7 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|