Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Viviendas familiares ocupadas por tipo de vivienda, según área,
número de cuartos de baño con ducha y número de ocupantes
Estado Portuguesa

ÁREA, NUMERO DE CUARTOS DE BAÑO Y NUMERO DE OCUPANTES TOTAL VIVIENDAS FAMILIARES
QUINTA O CASA-QUINTA CASA APARTAMENTO CASA DE VECINDAD RANCHO RANCHO CAMPESINO

TOTAL

TOTAL 109.343 9.614 72.530 3.132 23 12.706 11.338
CON UN BAÑO 64.278 4.153 52.883 1.184 9 4.122 1.927
1 OCUPANTE 3.217 199 2.429 68 - 349 172
2 OCUPANTES 4.887 326 3.907 154 - 357 143
3 OCUPANTES 8.369 608 6.726 229 - 550 256
4 OCUPANTES 11.128 819 9.084 294 - 657 274
5 Y MAS OCUPANTES 36.677 2.201 30.737 439 9 2.209 1.082
               
CON DOS BAÑOS Y MAS 13.651 5.325 6.449 1.866 11 - -
1 OCUPANTE 447 142 223 82 - - -
2 OCUPANTES 1.221 460 504 257 - - -
3 OCUPANTES 1.888 779 710 399 - - -
4 OCUPANTES 2.697 1.185 1.061 451 - - -
5 Y MAS OCUPANTES 7.398 2.759 3.951 677 11 - -
               
NO TIENE 27.308 - 10.944 55 - 7.815 8.494
1 OCUPANTE 2.376 - 784 1 - 841 750
2 OCUPANTES 2.523 - 867 2 - 837 817
3 OCUPANTES 3.109 - 1.156 10 - 935 1.008
4 OCUPANTES 3.970 - 1.635 7 - 1.208 1.120
5 Y MAS OCUPANTES 15.330 - 6.502 35 - 3.994 4.799
               
NO DECLARADO 4.106 136 2.254 27 3 769 917
               

ÁREA URBANA

ÁREA URBANA 72.625 9.146 52.412 2.949 23 6.773 1.322
CON UN BAÑO 48.751 3.912 40.054 1.079 9 3.081 616
1 OCUPANTE 2.156 168 1.653 62 - 230 43
2 OCUPANTES 3.709 308 2.985 138 - 251 27
3 OCUPANTES 6.542 580 5.227 219 - 424 92
4 OCUPANTES 8.816 788 7.147 275 - 507 99
5 Y MAS OCUPANTES 27.528 2.068 23.042 385 9 1.669 355
               
CON DOS BAÑOS Y MAS 12.535 5.134 5.558 1.832 11 - -
1 OCUPANTE 374 129 165 80 - - -
2 OCUPANTES 1.115 434 425 256 - - -
3 OCUPANTES 1.733 746 592 395 - - -
4 OCUPANTES 2.497 1.156 894 447 - - -
5 Y MAS OCUPANTES 6.816 2.669 3.482 654 11 - -
               
NO TIENE 9.551 - 5.485 18 - 3.413 635
1 OCUPANTE 789 - 359 - - 359 71
2 OCUPANTES 773 - 381 - - 328 64
3 OCUPANTES 1.118 - 577 4 - 455 82
4 OCUPANTES 1.585 - 896 4 - 601 84
5 Y MAS OCUPANTES 5.286 - 3.272 10 - 1.670 334
               
NO DECLARADO 1.788 100 1.315 20 3 279 71
               

ÁREA RURAL

ÁREA RURAL 36.718 468 20.118 183 - 5.933 10.016
CON UN BAÑO 15.527 241 12.829 105 - 1.041 1.311
1 OCUPANTE 1.061 31 776 6 - 119 129
2 OCUPANTES 1.178 18 922 16 - 106 116
3 OCUPANTES 1.827 28 1.499 10 - 126 164
4 OCUPANTES 2.312 31 1.937 19 - 150 175
5 Y MAS OCUPANTES 9.149 133 7.695 54 - 540 727
               
CON DOS BAÑOS Y MAS 1.116 191 891 34 - - -
1 OCUPANTE 73 13 58 2 - - -
2 OCUPANTES 106 26 79 1 - - -
3 OCUPANTES 155 33 118 4 - - -
4 OCUPANTES 200 29 167 4 - - -
5 Y MAS OCUPANTES 582 90 469 23 - - -
               
NO TIENE 17.757 - 5.459 37 - 4.402 7.859
1 OCUPANTE 1.587 - 425 1 - 482 679
2 OCUPANTES 1.750 - 486 2 - 509 753
3 OCUPANTES 1.991 - 579 6 - 480 926
4 OCUPANTES 2.385 - 739 3 - 607 1.036
5 Y MAS OCUPANTES 10.044 - 3.230 25 - 2.324 4.465
               
NO DECLARADO 2.318 36 939 7 - 490 846
Nota : Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase
Apartamento: Incluye apartamento en edificio, en quinta, en casa-quinta y casa
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.