![]() |
![]() |
| Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
|
| ÁREA Y SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS | TOTAL | NUMERO DE OCUPANTES | ||
| 1 - 2 | 3 - 4 | 5 Y MAS | ||
|
TOTAL |
||||
| TOTAL | 109.343 | 15.936 | 32.292 | 61.115 |
| POCETA A CLOACA | 49.670 | 5.988 | 16.260 | 27.422 |
| 1 | 32.734 | 3.851 | 10.631 | 18.252 |
| 2 O MAS | 10.595 | 1.328 | 3.603 | 5.664 |
| NO DECLARADO | 6.341 | 809 | 2.026 | 3.506 |
| POCETA A POZO SÉPTICO | 17.411 | 2.151 | 5.110 | 10.150 |
| 1 | 13.125 | 1.550 | 3.770 | 7.805 |
| 2 O MAS | 1.274 | 231 | 391 | 652 |
| NO DECLARADO | 3.012 | 370 | 949 | 1.693 |
| EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 16.727 | 2.525 | 4.370 | 9.832 |
| NO TIENE | 22.307 | 4.199 | 5.692 | 12.416 |
| NO DECLARADO | 3.228 | 1.073 | 860 | 1.295 |
|
ÁREA URBANA |
||||
| ÁREA URBANA | 72.625 | 9.572 | 22.833 | 40.220 |
| POCETA A CLOACA | 45.774 | 5.516 | 15.147 | 25.111 |
| 1 | 29.955 | 3.516 | 9.835 | 16.604 |
| 2 O MAS | 10.338 | 1.282 | 3.524 | 5.532 |
| NO DECLARADO | 5.481 | 718 | 1.788 | 2.975 |
| POCETA A POZO SÉPTICO | 10.030 | 1.080 | 3.026 | 5.924 |
| 1 | 7.665 | 793 | 2.257 | 4.615 |
| 2 O MAS | 805 | 134 | 265 | 406 |
| NO DECLARADO | 1.560 | 153 | 504 | 903 |
| EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 11.458 | 1.647 | 3.003 | 6.808 |
| NO TIENE | 4.066 | 789 | 1.287 | 1.990 |
| NO DECLARADO | 1.297 | 540 | 370 | 387 |
|
ÁREA RURAL |
||||
| ÁREA RURAL | 36.718 | 6.364 | 9.459 | 20.895 |
| POCETA A CLOACA | 3.896 | 472 | 1.113 | 2.311 |
| 1 | 2.779 | 335 | 796 | 1.648 |
| 2 O MAS | 257 | 46 | 79 | 132 |
| NO DECLARADO | 860 | 91 | 238 | 531 |
| POCETA A POZO SÉPTICO | 7.381 | 1.071 | 2.084 | 4.226 |
| 1 | 5.460 | 757 | 1.513 | 3.190 |
| 2 O MAS | 469 | 97 | 126 | 246 |
| NO DECLARADO | 1.452 | 217 | 445 | 790 |
| EXCUSADO DE HOYO O LETRINA | 5.269 | 878 | 1.367 | 3.024 |
| NO TIENE | 18.241 | 3.410 | 4.405 | 10.426 |
| NO DECLARADO | 1.931 | 533 | 490 | 908 |
| Nota : | Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase |
|---|---|
| Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
![]()