Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Viviendas familiares ocupadas por tamaño del centro poblado,
según servicio eléctrico, abastecimiento de agua, servicio sanitario,
número de pocetas y número de baños con ducha
Estado Sucre

SERVICIO ELÉCTRICO, ABASTECIMIENTO DE AGUA, SERVICIO SANITARIO, NUMERO DE POCETAS Y NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA TAMAÑO DEL CENTRO POBLADO
TOTAL MENOS
DE
1.000
1.000
A
2.499
2.500
A
4.999
5.000
A
9.999
10.000
A
19.999
20.000
A
49.999
50.000
A
99.999
100.000
A
499.999
500.000
Y
MAS
TOTAL

SERVICIO ELÉCTRICO

120.700 22.044 11.640 9.569 9.143 13.563 - 17.556 37.185 -
NO TIENE 105.110 14.519 10.238 8.415 8.527 12.458 - 16.041 34.912 -
TIENE 12.439 6.883 1.009 920 435 756 - 1.012 1.424 -
NO DECLARADO 3.151 642 393 234 181 349 - 503 849 -
 

ABASTECIMIENTO DE AGUA

120.700 22.044 11.640 9.569 9.143 13.563 - 17.556 37.185 -
ACUEDUCTO 94.305 8.780 8.757 7.763 7.606 11.965 - 15.643 33.791 -
PILA PUBLICA 4.940 868 518 667 414 522 - 504 1.447 -
CAMIÓN TANQUE 3.613 1.676 447 219 134 243 - 594 300 -
OTROS MEDIOS 16.359 10.330 1.780 822 896 634 - 678 1.219 -
NO DECLARADO 1.483 390 138 98 93 199 - 137 428 -
 

SERVICIO SANITARIO

120.700 22.044 11.640 9.569 9.143 13.563 - 17.556 37.185 -
POCETA A CLOACA 55.211 1.423 1.614 1.625 2.966 7.437 - 11.676 28.470 -
POC. A POZO SÉPTICO 26.094 4.163 4.531 3.695 3.532 3.178 - 2.883 4.112 -
EXCUSADO DE HOYO 13.214 3.627 2.344 2.066 1.116 1.043 - 1.293 1.725 -
NO TIENE 24.877 12.498 3.028 2.104 1.436 1.745 - 1.568 2.498 -
NO DECLARADO 1.304 333 123 79 93 160 - 136 380 -
 

NUMERO DE POCETAS

81.305 5.586 6.145 5.320 6.498 10.615 - 14.559 32.582 -
UNO 56.794 4.302 5.036 3.956 5.129 7.641 - 9.195 21.535 -
DOS 12.592 365 344 500 737 1.541 - 2.833 6.272 -
TRES O MAS 4.133 53 69 71 161 344 - 1.079 2.356 -
NO DECLARADO 7.786 866 696 793 471 1.089 - 1.452 2.419 -
 

NUMERO DE BAÑOS CON DUCHA

120.700 22.044 11.640 9.569 9.143 13.563 - 17.556 37.185 -
UNO 59.786 4.891 5.358 4.430 4.590 8.094 - 9.878 22.545 -
DOS 13.601 367 390 623 692 1.550 - 2.993 6.986 -
TRES O MAS 4.446 74 120 108 145 423 - 1.092 2.484 -
NO TIENE 40.632 16.021 5.497 4.207 3.541 3.308 - 3.375 4.683 -
NO DECLARADO 2.235 691 275 201 175 188 - 218 487 -
Nota: Excluye viviendas familiares clasificadas como otra clase
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.