Universidad de
Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL | |||||
TOTAL |
10.309 | 3.770 | 830 | 5.629 | 80 |
12 - 14 | 1.166 | 53 | 35 | 1.058 | 20 |
15 - 19 | 1.661 | 362 | 199 | 1.083 | 17 |
20 - 24 | 1.406 | 536 | 196 | 662 | 12 |
25 - 34 | 2.200 | 1.121 | 229 | 841 | 9 |
35 - 44 | 1.433 | 778 | 102 | 546 | 7 |
45 - 54 | 990 | 497 | 48 | 442 | 3 |
55 Y MAS | 1.453 | 423 | 21 | 997 | 12 |
VARONES | 5.461 | 3.049 | 627 | 1.741 | 44 |
12 - 14 | 633 | 44 | 25 | 551 | 13 |
15 - 19 | 906 | 279 | 153 | 466 | 8 |
20 - 24 | 736 | 439 | 131 | 160 | 6 |
25 - 34 | 1.170 | 869 | 169 | 129 | 3 |
35 - 44 | 748 | 592 | 87 | 65 | 4 |
45 - 54 | 542 | 436 | 43 | 61 | 2 |
55 Y MAS | 726 | 390 | 19 | 309 | 8 |
HEMBRAS | 4.848 | 721 | 203 | 3.888 | 36 |
12 - 14 | 533 | 9 | 10 | 507 | 7 |
15 - 19 | 755 | 83 | 46 | 617 | 9 |
20 - 24 | 670 | 97 | 65 | 502 | 6 |
25 - 34 | 1.030 | 252 | 60 | 712 | 6 |
35 - 44 | 685 | 186 | 15 | 481 | 3 |
45 - 54 | 448 | 61 | 5 | 381 | 1 |
55 Y MAS | 727 | 33 | 2 | 688 | 4 |
ÁREA URBANA | |||||
TOTAL |
4.208 | 1.435 | 472 | 2.264 | 37 |
12 - 14 | 433 | 16 | 11 | 397 | 9 |
15 - 19 | 663 | 94 | 85 | 471 | 13 |
20 - 24 | 599 | 211 | 118 | 268 | 2 |
25 - 34 | 949 | 493 | 131 | 319 | 6 |
35 - 44 | 603 | 331 | 75 | 193 | 4 |
45 - 54 | 376 | 171 | 34 | 170 | 1 |
55 Y MAS | 585 | 119 | 18 | 446 | 2 |
VARONES | 2.128 | 1.003 | 356 | 749 | 20 |
12 - 14 | 220 | 12 | 8 | 193 | 7 |
15 - 19 | 347 | 58 | 63 | 220 | 6 |
20 - 24 | 315 | 161 | 80 | 74 | - |
25 - 34 | 482 | 332 | 96 | 52 | 2 |
35 - 44 | 302 | 206 | 63 | 31 | 2 |
45 - 54 | 201 | 140 | 30 | 30 | 1 |
55 Y MAS | 261 | 94 | 16 | 149 | 2 |
HEMBRAS | 2.080 | 432 | 116 | 1.515 | 17 |
12 - 14 | 213 | 4 | 3 | 204 | 2 |
15 - 19 | 316 | 36 | 22 | 251 | 7 |
20 - 24 | 284 | 50 | 38 | 194 | 2 |
25 - 34 | 467 | 161 | 35 | 267 | 4 |
35 - 44 | 301 | 125 | 12 | 162 | 2 |
45 - 54 | 175 | 31 | 4 | 140 | - |
55 Y MAS | 324 | 25 | 2 | 297 | - |
ÁREA RURAL | |||||
TOTAL |
6.101 | 2.335 | 358 | 3.365 | 43 |
12 - 14 | 733 | 37 | 24 | 661 | 11 |
15 - 19 | 998 | 268 | 114 | 612 | 4 |
20 - 24 | 807 | 325 | 78 | 394 | 10 |
25 - 34 | 1.251 | 628 | 98 | 522 | 3 |
35 - 44 | 830 | 447 | 27 | 353 | 3 |
45 - 54 | 614 | 326 | 14 | 272 | 2 |
55 Y MAS | 868 | 304 | 3 | 551 | 10 |
VARONES | 3.333 | 2.046 | 271 | 992 | 24 |
12 - 14 | 413 | 32 | 17 | 358 | 6 |
15 - 19 | 559 | 221 | 90 | 246 | 2 |
20 - 24 | 421 | 278 | 51 | 86 | 6 |
25 - 34 | 688 | 537 | 73 | 77 | 1 |
35 - 44 | 446 | 386 | 24 | 34 | 2 |
45 - 54 | 341 | 296 | 13 | 31 | 1 |
55 Y MAS | 465 | 296 | 3 | 160 | 6 |
HEMBRAS | 2.768 | 289 | 87 | 2.373 | 19 |
12 - 14 | 320 | 5 | 7 | 303 | 5 |
15 - 19 | 439 | 47 | 24 | 366 | 2 |
20 - 24 | 386 | 47 | 27 | 308 | 4 |
25 - 34 | 563 | 91 | 25 | 445 | 2 |
35 - 44 | 384 | 61 | 3 | 319 | 1 |
45 - 54 | 273 | 30 | 1 | 241 | 1 |
55 Y MAS | 403 | 8 | - | 391 | 4 |
Fuentes : | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|