Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo, según área, sexo y grupos de edad
Estado Sucre - Municipio Autónomo Montes

ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACIÓN INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL
TOTAL 30.803 10.377 2.458 17.525 443
12 - 14 4.191 209 63 3.766 153
15 - 19 5.532 1.188 534 3.685 125
20 - 24 3.784 1.300 642 1.802 40
25 - 34 5.737 2.666 679 2.363 29
35 - 44 4.138 2.098 283 1.741 16
45 - 54 3.177 1.548 167 1.456 6
55 Y MAS 4.244 1.368 90 2.712 74
 
VARONES 15.754 8.478 1.839 5.206 231
12 - 14 2.143 183 50 1.826 84
15 - 19 2.991 1.008 412 1.505 66
20 - 24 2.006 1.087 443 454 22
25 - 34 2.862 2.058 464 326 14
35 - 44 2.068 1.642 238 177 11
45 - 54 1.591 1.261 149 178 3
55 Y MAS 2.093 1.239 83 740 31
 
HEMBRAS 15.049 1.899 619 12.319 212
12 - 14 2.048 26 13 1.940 69
15 - 19 2.541 180 122 2.180 59
20 - 24 1.778 213 199 1.348 18
25 - 34 2.875 608 215 2.037 15
35 - 44 2.070 456 45 1.564 5
45 - 54 1.586 287 18 1.278 3
55 Y MAS 2.151 129 7 1.972 43
 
ÁREA URBANA
TOTAL 17.306 5.314 1.535 10.142 315
12 - 14 2.413 75 28 2.196 114
15 - 19 3.172 475 290 2.318 89
20 - 24 2.132 596 433 1.070 33
25 - 34 3.176 1.482 427 1.244 23
35 - 44 2.314 1.201 188 915 10
45 - 54 1.757 832 116 805 4
55 Y MAS 2.342 653 53 1.594 42
 
VARONES 8.433 3.885 1.118 3.265 165
12 - 14 1.197 57 22 1.054 64
15 - 19 1.672 368 232 1.027 45
20 - 24 1.082 447 290 327 18
25 - 34 1.505 1.010 276 208 11
35 - 44 1.085 825 150 104 6
45 - 54 816 604 101 109 2
55 Y MAS 1.076 574 47 436 19
 
HEMBRAS 8.873 1.429 417 6.877 150
12 - 14 1.216 18 6 1.142 50
15 - 19 1.500 107 58 1.291 44
20 - 24 1.050 149 143 743 15
25 - 34 1.671 472 151 1.036 12
35 - 44 1.229 376 38 811 4
45 - 54 941 228 15 696 2
55 Y MAS 1.266 79 6 1.158 23
 
ÁREA RURAL
TOTAL 13.497 5.063 923 7.383 128
12 - 14 1.778 134 35 1.570 39
15 - 19 2.360 713 244 1.367 36
20 - 24 1.652 704 209 732 7
25 - 34 2.561 1.184 252 1.119 6
35 - 44 1.824 897 95 826 6
45 - 54 1.420 716 51 651 2
55 Y MAS 1.902 715 37 1.118 32
 
VARONES 7.321 4.593 721 1.941 66
12 - 14 946 126 28 772 20
15 - 19 1.319 640 180 478 21
20 - 24 924 640 153 127 4
25 - 34 1.357 1.048 188 118 3
35 - 44 983 817 88 73 5
45 - 54 775 657 48 69 1
55 Y MAS 1.017 665 36 304 12
 
HEMBRAS 6.176 470 202 5.442 62
12 - 14 832 8 7 798 19
15 - 19 1.041 73 64 889 15
20 - 24 728 64 56 605 3
25 - 34 1.204 136 64 1.001 3
35 - 44 841 80 7 753 1
45 - 54 645 59 3 582 1
55 Y MAS 885 50 1 814 20
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.