Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo, según área, sexo y grupos de edad
Estado Sucre - Municipio Autónomo Ribero

ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACIÓN INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL
TOTAL 29.876 7.624 1.971 19.883 398
12 - 14 4.092 118 62 3.803 109
15 - 19 4.856 701 450 3.612 93
20 - 24 3.364 972 494 1.868 30
25 - 34 5.553 2.052 530 2.926 45
35 - 44 4.138 1.668 258 2.195 17
45 - 54 2.880 944 105 1.816 15
55 Y MAS 4.993 1.169 72 3.663 89
 
VARONES 15.527 5.879 1.543 7.890 215
12 - 14 2.158 105 41 1.948 64
15 - 19 2.691 573 353 1.718 47
20 - 24 1.816 767 363 673 13
25 - 34 2.783 1.456 408 896 23
35 - 44 2.084 1.207 219 648 10
45 - 54 1.459 738 96 618 7
55 Y MAS 2.536 1.033 63 1.389 51
 
HEMBRAS 14.349 1.745 428 11.993 183
12 - 14 1.934 13 21 1.855 45
15 - 19 2.165 128 97 1.894 46
20 - 24 1.548 205 131 1.195 17
25 - 34 2.770 596 122 2.030 22
35 - 44 2.054 461 39 1.547 7
45 - 54 1.421 206 9 1.198 8
55 Y MAS 2.457 136 9 2.274 38
 
ÁREA URBANA
TOTAL 14.222 4.297 1.228 8.481 216
12 - 14 1.914 50 29 1.770 65
15 - 19 2.307 379 229 1.651 48
20 - 24 1.633 533 305 778 17
25 - 34 2.776 1.208 367 1.168 33
35 - 44 2.001 981 175 834 11
45 - 54 1.335 540 69 721 5
55 Y MAS 2.256 606 54 1.559 37
 
VARONES 7.125 3.148 957 2.903 117
12 - 14 982 41 22 882 37
15 - 19 1.234 290 182 740 22
20 - 24 845 402 219 214 10
25 - 34 1.339 805 277 240 17
35 - 44 983 662 146 169 6
45 - 54 655 409 64 179 3
55 Y MAS 1.087 539 47 479 22
 
HEMBRAS 7.097 1.149 271 5.578 99
12 - 14 932 9 7 888 28
15 - 19 1.073 89 47 911 26
20 - 24 788 131 86 564 7
25 - 34 1.437 403 90 928 16
35 - 44 1.018 319 29 665 5
45 - 54 680 131 5 542 2
55 Y MAS 1.169 67 7 1.080 15
 
ÁREA RURAL
TOTAL 15.654 3.327 743 11.402 182
12 - 14 2.178 68 33 2.033 44
15 - 19 2.549 322 221 1.961 45
20 - 24 1.731 439 189 1.090 13
25 - 34 2.777 844 163 1.758 12
35 - 44 2.137 687 83 1.361 6
45 - 54 1.545 404 36 1.095 10
55 Y MAS 2.737 563 18 2.104 52
 
VARONES 8.402 2.731 586 4.987 98
12 - 14 1.176 64 19 1.066 27
15 - 19 1.457 283 171 978 25
20 - 24 971 365 144 459 3
25 - 34 1.444 651 131 656 6
35 - 44 1.101 545 73 479 4
45 - 54 804 329 32 439 4
55 Y MAS 1.449 494 16 910 29
 
HEMBRAS 7.252 596 157 6.415 84
12 - 14 1.002 4 14 967 17
15 - 19 1.092 39 50 983 20
20 - 24 760 74 45 631 10
25 - 34 1.333 193 32 1.102 6
35 - 44 1.036 142 10 882 2
45 - 54 741 75 4 656 6
55 Y MAS 1.288 69 2 1.194 23
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.