Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo, según área, sexo y grupos de edad
Estado Sucre - Municipio Autónomo Sucre

ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACIÓN INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL
TOTAL 169.214 61.559 15.510 87.524 4.621
12 - 14 19.064 475 223 16.810 1.556
15 - 19 28.331 4.405 2.899 19.761 1.266
20 - 24 22.916 7.938 3.706 10.762 510
25 - 34 36.914 19.316 4.734 12.417 447
35 - 44 26.591 16.170 2.316 7.890 215
45 - 54 15.556 8.146 1.051 6.210 149
55 Y MAS 19.842 5.109 581 13.674 478
 
VARONES 82.049 40.721 10.695 28.391 2.242
12 - 14 9.696 288 148 8.468 792
15 - 19 14.197 3.097 2.016 8.488 596
20 - 24 11.368 5.644 2.388 3.095 241
25 - 34 17.775 12.205 2.989 2.353 228
35 - 44 12.767 9.874 1.723 1.056 114
45 - 54 7.551 5.566 907 1.013 65
55 Y MAS 8.695 4.047 524 3.918 206
 
HEMBRAS 87.165 20.838 4.815 59.133 2.379
12 - 14 9.368 187 75 8.342 764
15 - 19 14.134 1.308 883 11.273 670
20 - 24 11.548 2.294 1.318 7.667 269
25 - 34 19.139 7.111 1.745 10.064 219
35 - 44 13.824 6.296 593 6.834 101
45 - 54 8.005 2.580 144 5.197 84
55 Y MAS 11.147 1.062 57 9.756 272
 
ÁREA URBANA
TOTAL 158.193 57.632 14.817 81.277 4.467
12 - 14 17.638 406 199 15.524 1.509
15 - 19 26.385 3.910 2.700 18.547 1.228
20 - 24 21.553 7.409 3.550 10.098 496
25 - 34 34.751 18.329 4.556 11.429 437
35 - 44 25.118 15.430 2.234 7.243 211
45 - 54 14.455 7.608 1.023 5.684 140
55 Y MAS 18.293 4.540 555 12.752 446
 
VARONES 76.117 37.417 10.148 26.391 2.161
12 - 14 8.914 230 131 7.791 762
15 - 19 13.106 2.682 1.866 7.976 582
20 - 24 10.661 5.211 2.278 2.940 232
25 - 34 16.651 11.422 2.840 2.168 221
35 - 44 11.985 9.263 1.653 956 113
45 - 54 6.951 5.086 879 925 61
55 Y MAS 7.849 3.523 501 3.635 190
 
HEMBRAS 82.076 20.215 4.669 54.886 2.306
12 - 14 8.724 176 68 7.733 747
15 - 19 13.279 1.228 834 10.571 646
20 - 24 10.892 2.198 1.272 7.158 264
25 - 34 18.100 6.907 1.716 9.261 216
35 - 44 13.133 6.167 581 6.287 98
45 - 54 7.504 2.522 144 4.759 79
55 Y MAS 10.444 1.017 54 9.117 256
 
ÁREA RURAL
TOTAL 11.021 3.927 693 6.247 154
12 - 14 1.426 69 24 1.286 47
15 - 19 1.946 495 199 1.214 38
20 - 24 1.363 529 156 664 14
25 - 34 2.163 987 178 988 10
35 - 44 1.473 740 82 647 4
45 - 54 1.101 538 28 526 9
55 Y MAS 1.549 569 26 922 32
 
VARONES 5.932 3.304 547 2.000 81
12 - 14 782 58 17 677 30
15 - 19 1.091 415 150 512 14
20 - 24 707 433 110 155 9
25 - 34 1.124 783 149 185 7
35 - 44 782 611 70 100 1
45 - 54 600 480 28 88 4
55 Y MAS 846 524 23 283 16
 
HEMBRAS 5.089 623 146 4.247 73
12 - 14 644 11 7 609 17
15 - 19 855 80 49 702 24
20 - 24 656 96 46 509 5
25 - 34 1.039 204 29 803 3
35 - 44 691 129 12 547 3
45 - 54 501 58 - 438 5
55 Y MAS 703 45 3 639 16
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.