Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo, según área, sexo y grupos de edad
Estado Sucre - Municipio Autónomo Valdez

ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACIÓN INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS
TOTAL
TOTAL 18.316 6.055 1.526 10.084 651
12 - 14 2.450 57 30 2.123 240
15 - 19 3.274 570 292 2.229 183
20 - 24 2.305 808 370 1.069 58
25 - 34 3.490 1.705 418 1.319 48
35 - 44 2.253 1.150 198 890 15
45 - 54 1.657 776 114 744 23
55 Y MAS 2.887 989 104 1.710 84
 
VARONES 9.313 4.593 1.098 3.276 346
12 - 14 1.239 49 22 1.042 126
15 - 19 1.799 478 203 1.009 109
20 - 24 1.196 617 254 295 30
25 - 34 1.732 1.228 279 202 23
35 - 44 1.106 829 149 118 10
45 - 54 775 543 101 121 10
55 Y MAS 1.466 849 90 489 38
 
HEMBRAS 9.003 1.462 428 6.808 305
12 - 14 1.211 8 8 1.081 114
15 - 19 1.475 92 89 1.220 74
20 - 24 1.109 191 116 774 28
25 - 34 1.758 477 139 1.117 25
35 - 44 1.147 321 49 772 5
45 - 54 882 233 13 623 13
55 Y MAS 1.421 140 14 1.221 46
 
ÁREA URBANA
TOTAL 14.307 4.574 1.279 7.900 554
12 - 14 1.910 38 24 1.646 202
15 - 19 2.573 367 222 1.827 157
20 - 24 1.825 608 308 859 50
25 - 34 2.781 1.377 359 1.006 39
35 - 44 1.770 902 170 686 12
45 - 54 1.292 606 99 566 21
55 Y MAS 2.156 676 97 1.310 73
 
VARONES 7.127 3.314 916 2.609 288
12 - 14 967 35 18 808 106
15 - 19 1.363 293 155 826 89
20 - 24 922 446 207 242 27
25 - 34 1.369 958 234 161 16
35 - 44 849 616 128 97 8
45 - 54 603 406 88 100 9
55 Y MAS 1.054 560 86 375 33
 
HEMBRAS 7.180 1.260 363 5.291 266
12 - 14 943 3 6 838 96
15 - 19 1.210 74 67 1.001 68
20 - 24 903 162 101 617 23
25 - 34 1.412 419 125 845 23
35 - 44 921 286 42 589 4
45 - 54 689 200 11 466 12
55 Y MAS 1.102 116 11 935 40
 
ÁREA RURAL
TOTAL 4.009 1.481 247 2.184 97
12 - 14 540 19 6 477 38
15 - 19 701 203 70 402 26
20 - 24 480 200 62 210 8
25 - 34 709 328 59 313 9
35 - 44 483 248 28 204 3
45 - 54 365 170 15 178 2
55 Y MAS 731 313 7 400 11
 
VARONES 2.186 1.279 182 667 58
12 - 14 272 14 4 234 20
15 - 19 436 185 48 183 20
20 - 24 274 171 47 53 3
25 - 34 363 270 45 41 7
35 - 44 257 213 21 21 2
45 - 54 172 137 13 21 1
55 Y MAS 412 289 4 114 5
 
HEMBRAS 1.823 202 65 1.517 39
12 - 14 268 5 2 243 18
15 - 19 265 18 22 219 6
20 - 24 206 29 15 157 5
25 - 34 346 58 14 272 2
35 - 44 226 35 7 183 1
45 - 54 193 33 2 157 1
55 Y MAS 319 24 3 286 6
Fuentes : O.C.E.I. - Censo 90

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.