Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL |
|||||
TOTAL | 11.031 | 3.794 | 467 | 6.622 | 148 |
12 - 14 | 1.348 | 49 | 20 | 1.233 | 46 |
15 - 19 | 1.691 | 420 | 116 | 1.120 | 35 |
20 - 24 | 1.149 | 449 | 119 | 569 | 12 |
25 - 34 | 1.832 | 875 | 120 | 828 | 9 |
35 - 44 | 1.474 | 722 | 50 | 690 | 12 |
45 - 54 | 1.237 | 564 | 24 | 643 | 6 |
55 Y MAS | 2.300 | 715 | 18 | 1.539 | 28 |
VARONES |
5.853 | 3.293 | 351 | 2.128 | 81 |
12 - 14 | 719 | 42 | 14 | 638 | 25 |
15 - 19 | 950 | 379 | 77 | 475 | 19 |
20 - 24 | 655 | 398 | 89 | 161 | 7 |
25 - 34 | 957 | 706 | 94 | 151 | 6 |
35 - 44 | 758 | 606 | 41 | 104 | 7 |
45 - 54 | 633 | 490 | 21 | 120 | 2 |
55 Y MAS | 1.181 | 672 | 15 | 479 | 15 |
HEMBRAS |
5.178 | 501 | 116 | 4.494 | 67 |
12 - 14 | 629 | 7 | 6 | 595 | 21 |
15 - 19 | 741 | 41 | 39 | 645 | 16 |
20 - 24 | 494 | 51 | 30 | 408 | 5 |
25 - 34 | 875 | 169 | 26 | 677 | 3 |
35 - 44 | 716 | 116 | 9 | 586 | 5 |
45 - 54 | 604 | 74 | 3 | 523 | 4 |
55 Y MAS | 1.119 | 43 | 3 | 1.060 | 13 |
ÁREA URBANA | |||||
ÁREA URBANA | 2.296 | 745 | 184 | 1.322 | 45 |
12 - 14 | 250 | 3 | 1 | 230 | 16 |
15 - 19 | 346 | 47 | 29 | 258 | 12 |
20 - 24 | 257 | 85 | 44 | 126 | 2 |
25 - 34 | 461 | 255 | 56 | 147 | 3 |
35 - 44 | 315 | 173 | 27 | 114 | 1 |
45 - 54 | 221 | 92 | 16 | 111 | 2 |
55 Y MAS | 446 | 90 | 11 | 336 | 9 |
VARONES |
1.133 | 530 | 140 | 441 | 22 |
12 - 14 | 125 | 2 | 1 | 113 | 9 |
15 - 19 | 169 | 34 | 20 | 108 | 7 |
20 - 24 | 135 | 65 | 31 | 39 | - |
25 - 34 | 237 | 169 | 41 | 26 | 1 |
35 - 44 | 149 | 112 | 22 | 15 | - |
45 - 54 | 105 | 68 | 15 | 21 | 1 |
55 Y MAS | 213 | 80 | 10 | 119 | 4 |
HEMBRAS |
1.163 | 215 | 44 | 881 | 23 |
12 - 14 | 125 | 1 | - | 117 | 7 |
15 - 19 | 177 | 13 | 9 | 150 | 5 |
20 - 24 | 122 | 20 | 13 | 87 | 2 |
25 - 34 | 224 | 86 | 15 | 121 | 2 |
35 - 44 | 166 | 61 | 5 | 99 | 1 |
45 - 54 | 116 | 24 | 1 | 90 | 1 |
55 Y MAS | 233 | 10 | 1 | 217 | 5 |
ÁREA RURAL | |||||
ÁREA RURAL | 8.735 | 3.049 | 283 | 5.300 | 103 |
12 - 14 | 1.098 | 46 | 19 | 1.003 | 30 |
15 - 19 | 1.345 | 373 | 87 | 862 | 23 |
20 - 24 | 892 | 364 | 75 | 443 | 10 |
25 - 34 | 1.371 | 620 | 64 | 681 | 6 |
35 - 44 | 1.159 | 549 | 23 | 576 | 11 |
45 - 54 | 1.016 | 472 | 8 | 532 | 4 |
55 Y MAS | 1.854 | 625 | 7 | 1.203 | 19 |
VARONES |
4.720 | 2.763 | 211 | 1.687 | 59 |
12 - 14 | 594 | 40 | 13 | 525 | 16 |
15 - 19 | 781 | 345 | 57 | 367 | 12 |
20 - 24 | 520 | 333 | 58 | 122 | 7 |
25 - 34 | 720 | 537 | 53 | 125 | 5 |
35 - 44 | 609 | 494 | 19 | 89 | 7 |
45 - 54 | 528 | 422 | 6 | 99 | 1 |
55 Y MAS | 968 | 592 | 5 | 360 | 11 |
HEMBRAS |
4.015 | 286 | 72 | 3.613 | 44 |
12 - 14 | 504 | 6 | 6 | 478 | 14 |
15 - 19 | 564 | 28 | 30 | 495 | 11 |
20 - 24 | 372 | 31 | 17 | 321 | 3 |
25 - 34 | 651 | 83 | 11 | 556 | 1 |
35 - 44 | 550 | 55 | 4 | 487 | 4 |
45 - 54 | 488 | 50 | 2 | 433 | 3 |
55 Y MAS | 886 | 33 | 2 | 843 | 8 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|