Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales
Universidad de Los Andes
Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales

BANN02.GIF (1472 bytes)

Población de 12 años y más por situación en la fuerza
de trabajo, según área, sexo y grupos de edad
Estado Sucre - Municipio Autónomo Benítez

ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD TOTAL POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO POBLACIÓN INACTIVA NO DECLARADO
OCUPADOS DESOCUPADOS

TOTAL

TOTAL 16.464 6.130 723 9.436 175
12 - 14 2.149 101 16 1.974 58
15 - 19 2.702 779 167 1.714 42
20 - 24 1.700 685 186 818 11
25 - 34 2.796 1.360 187 1.237 12
35 - 44 2.165 1.127 84 944 10
45 - 54 1.701 849 39 810 3
55 Y MAS 3.251 1.229 44 1.939 39
           
VARONES 8.734 5.294 552 2.801 87
12 - 14 1.143 96 15 1.002 30
15 - 19 1.583 718 129 708 28
20 - 24 889 613 134 138 4
25 - 34 1.439 1.121 128 185 5
35 - 44 1.079 880 70 124 5
45 - 54 884 732 33 118 1
55 Y MAS 1.717 1.134 43 526 14
           
HEMBRAS 7.730 836 171 6.635 88
12 - 14 1.006 5 1 972 28
15 - 19 1.119 61 38 1.006 14
20 - 24 811 72 52 680 7
25 - 34 1.357 239 59 1.052 7
35 - 44 1.086 247 14 820 5
45 - 54 817 117 6 692 2
55 Y MAS 1.534 95 1 1.413 25
           

ÁREA URBANA

ÁREA URBANA 5.437 1.713 412 3.245 67
12 - 14 707 19 8 653 27
15 - 19 921 147 82 681 11
20 - 24 602 184 109 307 2
25 - 34 953 445 110 390 8
35 - 44 741 403 51 281 6
45 - 54 544 259 25 259 1
55 Y MAS 969 256 27 674 12
           
VARONES 2.618 1.224 312 1.049 33
12 - 14 344 16 8 309 11
15 - 19 505 116 65 315 9
20 - 24 290 143 78 68 1
25 - 34 442 300 72 66 4
35 - 44 335 248 41 43 3
45 - 54 254 186 21 47 -
55 Y MAS 448 215 27 201 5
           
HEMBRAS 2.819 489 100 2.196 34
12 - 14 363 3 - 344 16
15 - 19 416 31 17 366 2
20 - 24 312 41 31 239 1
25 - 34 511 145 38 324 4
35 - 44 406 155 10 238 3
45 - 54 290 73 4 212 1
55 Y MAS 521 41 - 473 7
           

ÁREA RURAL

ÁREA RURAL 11.027 4.417 311 6.191 108
12 - 14 1.442 82 8 1.321 31
15 - 19 1.781 632 85 1.033 31
20 - 24 1.098 501 77 511 9
25 - 34 1.843 915 77 847 4
35 - 44 1.424 724 33 663 4
45 - 54 1.157 590 14 551 2
55 Y MAS 2.282 973 17 1.265 27
           
VARONES 6.116 4.070 240 1.752 54
12 - 14 799 80 7 693 19
15 - 19 1.078 602 64 393 19
20 - 24 599 470 56 70 3
25 - 34 997 821 56 119 1
35 - 44 744 632 29 81 2
45 - 54 630 546 12 71 1
55 Y MAS 1.269 919 16 325 9
           
HEMBRAS 4.911 347 71 4.439 54
12 - 14 643 2 1 628 12
15 - 19 703 30 21 640 12
20 - 24 499 31 21 441 6
25 - 34 846 94 21 728 3
35 - 44 680 92 4 582 2
45 - 54 527 44 2 480 1
55 Y MAS 1.013 54 1 940 18
Fuente: O.C.E.I. - Censo 90

banim05.gif (4535 bytes)

Comentarios y sugerencias dirigirlos a Alexis P. Vásquez C.