Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL |
|||||
TOTAL | 69.231 | 25.656 | 5.293 | 36.592 | 1.690 |
12 - 14 | 7.909 | 164 | 65 | 7.121 | 559 |
15 - 19 | 11.890 | 2.595 | 878 | 7.951 | 466 |
20 - 24 | 9.019 | 3.575 | 1.278 | 4.008 | 158 |
25 - 34 | 13.689 | 7.291 | 1.556 | 4.699 | 143 |
35 - 44 | 10.121 | 5.988 | 811 | 3.228 | 94 |
45 - 54 | 6.632 | 3.511 | 402 | 2.688 | 31 |
55 Y MAS | 9.971 | 2.532 | 303 | 6.897 | 239 |
VARONES | 34.085 | 17.633 | 3.748 | 11.859 | 845 |
12 - 14 | 3.934 | 112 | 47 | 3.492 | 283 |
15 - 19 | 6.516 | 2.146 | 629 | 3.496 | 245 |
20 - 24 | 4.759 | 2.744 | 809 | 1.127 | 79 |
25 - 34 | 6.555 | 4.676 | 1.002 | 798 | 79 |
35 - 44 | 4.749 | 3.652 | 629 | 424 | 44 |
45 - 54 | 3.134 | 2.317 | 352 | 448 | 17 |
55 Y MAS | 4.438 | 1.986 | 280 | 2.074 | 98 |
HEMBRAS | 35.146 | 8.023 | 1.545 | 24.733 | 845 |
12 - 14 | 3.975 | 52 | 18 | 3.629 | 276 |
15 - 19 | 5.374 | 449 | 249 | 4.455 | 221 |
20 - 24 | 4.260 | 831 | 469 | 2.881 | 79 |
25 - 34 | 7.134 | 2.615 | 554 | 3.901 | 64 |
35 - 44 | 5.372 | 2.336 | 182 | 2.804 | 50 |
45 - 54 | 3.498 | 1.194 | 50 | 2.240 | 14 |
55 Y MAS | 5.533 | 546 | 23 | 4.823 | 141 |
ÁREA URBANA |
|||||
ÁREA URBANA | 66.518 | 24.780 | 5.187 | 34.905 | 1.646 |
12 - 14 | 7.560 | 153 | 56 | 6.802 | 549 |
15 - 19 | 11.501 | 2.520 | 838 | 7.683 | 460 |
20 - 24 | 8.690 | 3.450 | 1.250 | 3.839 | 151 |
25 - 34 | 13.218 | 7.090 | 1.540 | 4.448 | 140 |
35 - 44 | 9.804 | 5.857 | 800 | 3.057 | 90 |
45 - 54 | 6.321 | 3.356 | 401 | 2.535 | 29 |
55 Y MAS | 9.424 | 2.354 | 302 | 6.541 | 227 |
VARONES | 32.603 | 16.841 | 3.651 | 11.289 | 822 |
12 - 14 | 3.739 | 102 | 38 | 3.322 | 277 |
15 - 19 | 6.288 | 2.081 | 593 | 3.372 | 242 |
20 - 24 | 4.575 | 2.633 | 784 | 1.082 | 76 |
25 - 34 | 6.303 | 4.501 | 987 | 739 | 76 |
35 - 44 | 4.587 | 3.531 | 618 | 395 | 43 |
45 - 54 | 2.959 | 2.175 | 351 | 418 | 15 |
55 Y MAS | 4.152 | 1.818 | 280 | 1.961 | 93 |
HEMBRAS | 33.915 | 7.939 | 1.536 | 23.616 | 824 |
12 - 14 | 3.821 | 51 | 18 | 3.480 | 272 |
15 - 19 | 5.213 | 439 | 245 | 4.311 | 218 |
20 - 24 | 4.115 | 817 | 466 | 2.757 | 75 |
25 - 34 | 6.915 | 2.589 | 553 | 3.709 | 64 |
35 - 44 | 5.217 | 2.326 | 182 | 2.662 | 47 |
45 - 54 | 3.362 | 1.181 | 50 | 2.117 | 14 |
55 Y MAS | 5.272 | 536 | 22 | 4.580 | 134 |
ÁREA RURAL |
|||||
ÁREA RURAL | 2.713 | 876 | 106 | 1.687 | 44 |
12 - 14 | 349 | 11 | 9 | 319 | 10 |
15 - 19 | 389 | 75 | 40 | 268 | 6 |
20 - 24 | 329 | 125 | 28 | 169 | 7 |
25 - 34 | 471 | 201 | 16 | 251 | 3 |
35 - 44 | 317 | 131 | 11 | 171 | 4 |
45 - 54 | 311 | 155 | 1 | 153 | 2 |
55 Y MAS | 547 | 178 | 1 | 356 | 12 |
VARONES | 1.482 | 792 | 97 | 570 | 23 |
12 - 14 | 195 | 10 | 9 | 170 | 6 |
15 - 19 | 228 | 65 | 36 | 124 | 3 |
20 - 24 | 184 | 111 | 25 | 45 | 3 |
25 - 34 | 252 | 175 | 15 | 59 | 3 |
35 - 44 | 162 | 121 | 11 | 29 | 1 |
45 - 54 | 175 | 142 | 1 | 30 | 2 |
55 Y MAS | 286 | 168 | - | 113 | 5 |
HEMBRAS | 1.231 | 84 | 9 | 1.117 | 21 |
12 - 14 | 154 | 1 | - | 149 | 4 |
15 - 19 | 161 | 10 | 4 | 144 | 3 |
20 - 24 | 145 | 14 | 3 | 124 | 4 |
25 - 34 | 219 | 26 | 1 | 192 | - |
35 - 44 | 155 | 10 | - | 142 | 3 |
45 - 54 | 136 | 13 | - | 123 | - |
55 Y MAS | 261 | 10 | 1 | 243 | 7 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|