Universidad
de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
ÁREA, SEXO Y GRUPOS DE EDAD | TOTAL | POBLACIÓN EN LA FUERZA DE TRABAJO | POBLACIÓN INACTIVA | NO DECLARADO | |
OCUPADOS | DESOCUPADOS | ||||
TOTAL |
|||||
TOTAL | 11.257 | 3.974 | 627 | 6.510 | 146 |
12 - 14 | 1.624 | 67 | 24 | 1.484 | 49 |
15 - 19 | 1.920 | 460 | 186 | 1.242 | 32 |
20 - 24 | 1.255 | 499 | 159 | 589 | 8 |
25 - 34 | 1.811 | 830 | 147 | 824 | 10 |
35 - 44 | 1.441 | 722 | 56 | 659 | 4 |
45 - 54 | 1.145 | 577 | 29 | 529 | 10 |
55 Y MAS | 2.061 | 819 | 26 | 1.183 | 33 |
VARONES | 5.913 | 3.468 | 473 | 1.898 | 74 |
12 - 14 | 847 | 57 | 14 | 748 | 28 |
15 - 19 | 1.108 | 427 | 139 | 524 | 18 |
20 - 24 | 668 | 437 | 119 | 109 | 3 |
25 - 34 | 903 | 690 | 110 | 100 | 3 |
35 - 44 | 716 | 602 | 39 | 73 | 2 |
45 - 54 | 605 | 509 | 27 | 64 | 5 |
55 Y MAS | 1.066 | 746 | 25 | 280 | 15 |
HEMBRAS | 5.344 | 506 | 154 | 4.612 | 72 |
12 - 14 | 777 | 10 | 10 | 736 | 21 |
15 - 19 | 812 | 33 | 47 | 718 | 14 |
20 - 24 | 587 | 62 | 40 | 480 | 5 |
25 - 34 | 908 | 140 | 37 | 724 | 7 |
35 - 44 | 725 | 120 | 17 | 586 | 2 |
45 - 54 | 540 | 68 | 2 | 465 | 5 |
55 Y MAS | 995 | 73 | 1 | 903 | 18 |
ÁREA URBANA |
|||||
ÁREA URBANA | 4.000 | 1.293 | 288 | 2.348 | 71 |
12 - 14 | 575 | 19 | 11 | 521 | 24 |
15 - 19 | 660 | 97 | 71 | 474 | 18 |
20 - 24 | 430 | 146 | 79 | 202 | 3 |
25 - 34 | 684 | 333 | 65 | 282 | 4 |
35 - 44 | 508 | 263 | 27 | 216 | 2 |
45 - 54 | 402 | 195 | 19 | 184 | 4 |
55 Y MAS | 741 | 240 | 16 | 469 | 16 |
VARONES | 2.005 | 1.015 | 213 | 742 | 35 |
12 - 14 | 288 | 13 | 7 | 255 | 13 |
15 - 19 | 374 | 88 | 51 | 225 | 10 |
20 - 24 | 221 | 118 | 58 | 45 | - |
25 - 34 | 331 | 246 | 45 | 39 | 1 |
35 - 44 | 229 | 184 | 20 | 25 | - |
45 - 54 | 201 | 156 | 17 | 26 | 2 |
55 Y MAS | 361 | 210 | 15 | 127 | 9 |
HEMBRAS | 1.995 | 278 | 75 | 1.606 | 36 |
12 - 14 | 287 | 6 | 4 | 266 | 11 |
15 - 19 | 286 | 9 | 20 | 249 | 8 |
20 - 24 | 209 | 28 | 21 | 157 | 3 |
25 - 34 | 353 | 87 | 20 | 243 | 3 |
35 - 44 | 279 | 79 | 7 | 191 | 2 |
45 - 54 | 201 | 39 | 2 | 158 | 2 |
55 Y MAS | 380 | 30 | 1 | 342 | 7 |
ÁREA RURAL |
|||||
ÁREA RURAL | 7.257 | 2.681 | 339 | 4.162 | 75 |
12 - 14 | 1.049 | 48 | 13 | 963 | 25 |
15 - 19 | 1.260 | 363 | 115 | 768 | 14 |
20 - 24 | 825 | 353 | 80 | 387 | 5 |
25 - 34 | 1.127 | 497 | 82 | 542 | 6 |
35 - 44 | 933 | 459 | 29 | 443 | 2 |
45 - 54 | 743 | 382 | 10 | 345 | 6 |
55 Y MAS | 1.320 | 579 | 10 | 714 | 17 |
VARONES | 3.908 | 2.453 | 260 | 1.156 | 39 |
12 - 14 | 559 | 44 | 7 | 493 | 15 |
15 - 19 | 734 | 339 | 88 | 299 | 8 |
20 - 24 | 447 | 319 | 61 | 64 | 3 |
25 - 34 | 572 | 444 | 65 | 61 | 2 |
35 - 44 | 487 | 418 | 19 | 48 | 2 |
45 - 54 | 404 | 353 | 10 | 38 | 3 |
55 Y MAS | 705 | 536 | 10 | 153 | 6 |
HEMBRAS | 3.349 | 228 | 79 | 3.006 | 36 |
12 - 14 | 490 | 4 | 6 | 470 | 10 |
15 - 19 | 526 | 24 | 27 | 469 | 6 |
20 - 24 | 378 | 34 | 19 | 323 | 2 |
25 - 34 | 555 | 53 | 17 | 481 | 4 |
35 - 44 | 446 | 41 | 10 | 395 | - |
45 - 54 | 339 | 29 | - | 307 | 3 |
55 Y MAS | 615 | 43 | - | 561 | 11 |
Fuente: | O.C.E.I. - Censo 90 |
---|