Universidad de Los Andes Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales |
AREA, SEXO Y ALFABETISMO | GRUPOS DE EDAD | |||||||||
TOTAL | 5 - 6 | 7 - 9 | 10 - 14 | 15 - 19 | 20 - 24 | 25 - 34 | 35 - 44 | 45 - 54 | 55 Y MAS | |
TOTAL |
||||||||||
TOTAL | 18.350 | 1.345 | 1.997 | 3.152 | 2.335 | 1.527 | 2.452 | 1.694 | 1.266 | 2.582 |
ALFABETAS | 13.993 | 421 | 1.516 | 2.823 | 2.065 | 1.316 | 2.094 | 1.406 | 913 | 1.439 |
ANALFABETAS | 3.931 | 876 | 436 | 264 | 215 | 174 | 288 | 259 | 330 | 1.089 |
NO DECLARADO | 426 | 48 | 45 | 65 | 55 | 37 | 70 | 29 | 23 | 54 |
VARONES | 9.408 | 701 | 1.050 | 1.637 | 1.312 | 793 | 1.201 | 807 | 585 | 1.322 |
ALFABETAS | 6.974 | 200 | 759 | 1.421 | 1.123 | 663 | 994 | 650 | 410 | 754 |
ANALFABETAS | 2.224 | 475 | 267 | 186 | 164 | 112 | 172 | 145 | 165 | 538 |
NO DECLARADO | 210 | 26 | 24 | 30 | 25 | 18 | 35 | 12 | 10 | 30 |
HEMBRAS | 8.942 | 644 | 947 | 1.515 | 1.023 | 734 | 1.251 | 887 | 681 | 1.260 |
ALFABETAS | 7.019 | 221 | 757 | 1.402 | 942 | 653 | 1.100 | 756 | 503 | 685 |
ANALFABETAS | 1.707 | 401 | 169 | 78 | 51 | 62 | 116 | 114 | 165 | 551 |
NO DECLARADO | 216 | 22 | 21 | 35 | 30 | 19 | 35 | 17 | 13 | 24 |
AREA URBANA |
||||||||||
AREA URBANA | 8.188 | 563 | 878 | 1.398 | 1.067 | 648 | 1.088 | 853 | 571 | 1.122 |
ALFABETAS | 6.851 | 241 | 755 | 1.322 | 1.005 | 600 | 1.005 | 768 | 467 | 688 |
ANALFABETAS | 1.238 | 308 | 113 | 64 | 51 | 42 | 70 | 75 | 97 | 418 |
NO DECLARADO | 99 | 14 | 10 | 12 | 11 | 6 | 13 | 10 | 7 | 16 |
VARONES | 4.067 | 298 | 458 | 708 | 562 | 326 | 519 | 384 | 278 | 534 |
ALFABETAS | 3.337 | 116 | 389 | 657 | 515 | 297 | 463 | 342 | 222 | 336 |
ANALFABETAS | 675 | 172 | 62 | 45 | 41 | 25 | 51 | 39 | 53 | 187 |
NO DECLARADO | 55 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 11 |
HEMBRAS | 4.121 | 265 | 420 | 690 | 505 | 322 | 569 | 469 | 293 | 588 |
ALFABETAS | 3.514 | 125 | 366 | 665 | 490 | 303 | 542 | 426 | 245 | 352 |
ANALFABETAS | 563 | 136 | 51 | 19 | 10 | 17 | 19 | 36 | 44 | 231 |
NO DECLARADO | 44 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 7 | 4 | 5 |
AREA RURAL |
||||||||||
AREA RURAL | 10.162 | 782 | 1.119 | 1.754 | 1.268 | 879 | 1.364 | 841 | 695 | 1.460 |
ALFABETAS | 7.142 | 180 | 761 | 1.501 | 1.060 | 716 | 1.089 | 638 | 446 | 751 |
ANALFABETAS | 2.693 | 568 | 323 | 200 | 164 | 132 | 218 | 184 | 233 | 671 |
NO DECLARADO | 327 | 34 | 35 | 53 | 44 | 31 | 57 | 19 | 16 | 38 |
VARONES | 5.341 | 403 | 592 | 929 | 750 | 467 | 682 | 423 | 307 | 788 |
ALFABETAS | 3.637 | 84 | 370 | 764 | 608 | 366 | 531 | 308 | 188 | 418 |
ANALFABETAS | 1.549 | 303 | 205 | 141 | 123 | 87 | 121 | 106 | 112 | 351 |
NO DECLARADO | 155 | 16 | 17 | 24 | 19 | 14 | 30 | 9 | 7 | 19 |
HEMBRAS | 4.821 | 379 | 527 | 825 | 518 | 412 | 682 | 418 | 388 | 672 |
ALFABETAS | 3.505 | 96 | 391 | 737 | 452 | 350 | 558 | 330 | 258 | 333 |
ANALFABETAS | 1.144 | 265 | 118 | 59 | 41 | 45 | 97 | 78 | 121 | 320 |
NO DECLARADO | 172 | 18 | 18 | 29 | 25 | 17 | 27 | 10 | 9 | 19 |
Fuente: |
O.C.E.I. - Censo 90 |
---|